1908 Penn State Nittany Lions football team
| 1908 Penn State Nittany Lions football | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Independent |
| 1908 record | 5–5 |
| Head coach | Tom Fennell (5th year) |
| Home stadium | Beaver Field |
The 1908 Penn State Nittany Lions football team represented the Pennsylvania State University in the 1908 college football season.[1] The team was coached by Tom Fennell and played its home games on Beaver Field in University Park, Pennsylvania.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 19 | Bellefonte Academy | Beaver Field • State College, PA | L 5–6 | ||||||
| September 26 | Grove City | Beaver Field • State College, PA | W 31–0 | ||||||
| October 3 | vs. Carlisle Indians | Wilkes-Barre, PA | L 5–12 | ||||||
| October 10 | at Pennsylvania | Franklin Field • Philadelphia, PA | L 0–6 | ||||||
| October 17 | Geneva | Beaver Field • State College, PA | W 51–0 | ||||||
| October 24 | West Virginia | Beaver Field • State College, PA (Rivalry) | W 12–0 | ||||||
| October 31 | at Cornell | Ithaca, NY | L 4–10 | ||||||
| November 7 | Bucknell | Beaver Field • State College, PA | W 33–6 | ||||||
| November 14 | at Navy | Worden Field • Annapolis, MD | L 0–5 | ||||||
| November 26 | at Pittsburgh | Exposition Park • Pittsburgh, PA (Rivalry) | W 12–6 | ||||||
| *Non-conference game. | |||||||||
References
- ↑ "Penn State Yearly Results (1905-1909)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved August 10, 2015.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
