1993 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 400 metre individual medley
| 1993 FINA World Swimming Championships (25 m) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
These are the official results of the Men's 400 metres Individual Medley event at the 1993 FINA Short Course World Championships held in Palma de Mallorca, Spain.
Finals
| RANK | FINAL A | TIME |
|---|---|---|
| 4:10.41 | ||
| 4:11.96 | ||
| 4:12.33 | ||
| 4. | 4:15.01 | |
| 5. | 4:18.16 | |
| 6. | 4:18.43 | |
| 7. | 4:18.48 | |
| 8. | 4:20.85 |
Qualifying heats
| RANK | HEATS RANKING | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 4:12.06 | |
| 2. | 4:16.75 | |
| 3. | 4:17.24 | |
| 4. | 4:18.99 | |
| 5. | 4:19.35 | |
| 6. | 4:19.46 | |
| 7. | 4:19.98 | |
| 8. | 4:20.16 |
See also
- 1992 Men's Olympic Games 400m Medley
- 1993 Men's European LC Championships 400m Medley
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/20/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.