1993 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 100 metre freestyle
| 1993 FINA World Swimming Championships (25 m) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The finals and the qualifying heats of the Men's 100 metres Freestyle event at the 1993 FINA Short Course World Championships were held on 3 December 1993 in Palma de Mallorca, Spain.
Finals
| RANK | FINAL A | TIME |
|---|---|---|
| 48.38 | ||
| 48.42 | ||
| 48.49 | ||
| 4. | 48.76 | |
| 5. | 48.79 | |
| 6. | 48.82 | |
| 7. | 49.14 | |
| 8. | 49.29 |
Qualifying heats
| RANK | HEATS RANKING | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 48.29 | |
| 2. | 48.52 | |
| 3. | 48.98 | |
| 4. | 49.06 | |
| 5. | 49.08 | |
| 6. | 49.13 | |
| 7. | 49.18 | |
| 8. | 49.91 |
See also
- 1992 Men's Olympic Games 100m Freestyle
- 1993 Men's European LC Championships 100m Freestyle
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/20/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.