1994 World Junior Championships in Athletics – Men's 3000 metres steeplechase
| Events at the 1994 World Junior Championships in Athletics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| 5000 m walk | women | |||
| 10,000 m walk | men | |||
| Road events | ||||
| 20 km road run | men | |||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 3000 metres steeplechase event at the 1994 World Junior Championships in Athletics was held in Lisbon, Portugal, at Estádio Universitário de Lisboa on 21 and 23 July.[1][2]
Medalists
| Gold | Paul Chemase |
| Silver | Julius Chelule |
| Bronze | Irba Lakhal |
Results
Final
23 July
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | Paul Chemase | | 8:31.51 | |
| | Julius Chelule | | 8:33.64 | |
| | Irba Lakhal | | 8:34.42 | |
| 4 | Luciano Di Pardo | | 8:38.11 | |
| 5 | Lemma Alemayehu | | 8:38.66 | |
| 6 | José Luis Blanco | | 8:39.85 | |
| 7 | Christian Knoblich | | 8:39.99 | |
| 8 | César Pérez | | 8:52.45 | |
| 9 | Gustavo de Paula | | 8:54.61 | |
| 10 | Aleksey Rudenko | | 8:59.49 | |
| 11 | Chryssovalantis Athanassiou | | 9:08.46 | |
| 12 | Aleksey Potapov | | 9:12.52 |
Heats
21 July
Heat 1
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Chemase | | 8:56.54 | Q |
| 2 | Lemma Alemayehu | | 8:56.69 | Q |
| 3 | César Pérez | | 8:57.68 | Q |
| 4 | Aleksey Potapov | | 8:58.34 | Q |
| 5 | Christian Knoblich | | 8:59.53 | q |
| 6 | Toshiharu Adachi | | 9:04.87 | |
| 7 | Oleg Chaban | | 9:08.13 | |
| 8 | Domenico D'Ambrosio | | 9:10.42 | |
| 9 | José Serrano | | 9:12.60 | |
| 10 | Jerome Cochet | | 9:28.12 |
Heat 2
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irba Lakhal | | 8:50.88 | Q |
| 2 | Julius Chelule | | 8:51.18 | Q |
| 3 | Gustavo de Paula | | 8:55.04 | Q |
| 4 | Luciano Di Pardo | | 8:57.45 | Q |
| 5 | Aleksey Rudenko | | 8:58.79 | q |
| 6 | José Luis Blanco | | 9:01.10 | q |
| 7 | Chryssovalantis Athanassiou | | 9:03.09 | q |
| 8 | Alexander Fuchs | | 9:03.44 | |
| 9 | Jan-Erik Salo | | 9:11.85 | |
| 10 | Christopher Elliott | | 9:11.95 | |
| 11 | Shinya Otsuka | | 9:16.67 |
Participation
According to an unofficial count, 21 athletes from 15 countries participated in the event.
References
- ↑ Peters, Lionel; Magnusson, Tomas, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS WJC - 1994 Lisbon POR Jul 20-24, WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH"), archived from the original on 31 August 2013, retrieved 13 June 2015
- ↑ IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - Eugene 2014 - FACTS & FIGURES (PDF), IAAF, retrieved 13 June 2015
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
