2002 World Junior Championships in Athletics – Men's 110 metres hurdles
| Events at the 2002 World Junior Championships in Athletics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | |||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| 10,000 m walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 110 metres hurdles event at the 2002 World Junior Championships in Athletics was held in Kingston, Jamaica, at National Stadium on 19, 20 and 21 July.[1][2] 106.7cm (3'6) (senior implement) hurdles were used.
Medalists
| Gold | Antwon Hicks |
| Silver | Shi Dongpeng |
| Bronze | Shamar Sands |
Results
Final
21 July
Wind: +2.6m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | Antwon Hicks | | 13.42 w | |
| | Shi Dongpeng | | 13.58 w | |
| | Shamar Sands | | 13.67 w | |
| 4 | Richard Phillips | | 13.90 w | |
| 5 | Kenneth Ferguson | | 13.91 w | |
| 6 | Jurica Grabušić | | 14.02 w | |
| 7 | Stefan Wieser | | 14.16 w | |
| 8 | Thiago Dias | | DNF |
Semifinals
20 July
Semifinal 1
Wind: +0.2m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Ferguson | | 14.01 | Q |
| 2 | Richard Phillips | | 14.02 | Q |
| 3 | Thiago Dias | | 14.11 | Q |
| 4 | Stefan Wieser | | 14.16 | Q |
| 5 | Ryan Purcell | | 14.26 | |
| 6 | Andreas Kundert | | 14.75 | |
| 7 | Stanislav Sajdok | | 15.71 | |
| 8 | Nassim Brahimi | | DNF |
Semifinal 2
Wind: +0.5m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwon Hicks | | 13.59 | Q |
| 2 | Shamar Sands | | 13.67 | Q |
| 3 | Shi Dongpeng | | 13.81 | Q |
| 4 | Jurica Grabušić | | 14.24 | Q |
| 5 | Lukas Lanthaler | | 14.43 | |
| 6 | Yusuke Akiyama | | 14.49 | |
| 7 | István Kasper | | 14.79 | |
| 8 | Mohamed Al-Othman | | DNF |
Heats
19 July
Heat 1
Wind: -2.9m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Ferguson | | 14.04 | Q |
| 2 | Shamar Sands | | 14.18 | Q |
| 3 | Jurica Grabušić | | 14.20 | Q |
| 4 | Mohamed Al-Othman | | 14.47 | q |
| 5 | Ryan Purcell | | 14.55 | q |
| 6 | Rodrigo Pereira | | 14.66 | |
| 7 | Markus Vilén | | 14.80 | |
| 8 | Ko Wen-Bin | | 15.26 |
Heat 2
Wind: -1.5m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Dongpeng | | 14.54 | Q |
| 2 | István Kasper | | 14.90 | Q |
| 3 | Yusuke Akiyama | | 14.90 | Q |
| 4 | Cédric Beyera | | 14.90 | |
| 5 | Sheldon Leith | | 15.18 | |
| 6 | Jesús Costa | | DNF |
Heat 3
Wind: -3.5m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwon Hicks | | 14.01 | Q |
| 2 | Richard Phillips | | 14.33 | Q |
| 3 | Nassim Brahimi | | 14.36 | Q |
| 4 | José Antonio López | | 14.65 | |
| 5 | Damien Broothaerts | | 14.68 | |
| 6 | Yuji Ohashi | | 14.85 | |
| 7 | Navnidh Singh Sekhon | | 15.16 | |
| 8 | Petr Svoboda | | DNF |
Heat 4
Wind: -1.7m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Dias | | 14.08 | Q |
| 2 | Andreas Kundert | | 14.44 | Q |
| 3 | Stefan Wieser | | 14.48 | Q |
| 4 | Stanislav Sajdok | | 14.51 | q |
| 5 | Lukas Lanthaler | | 14.61 | q |
| 6 | Iban Maiza | | 14.88 | |
| 7 | Benjamin Bennett | | 15.35 |
Participation
According to an unofficial count, 29 athletes from 23 countries participated in the event.
References
- ↑ Peters, Lionel; Magnusson, Tomas, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS WJC - 2002 Kingston JAM Jul 16-21, WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH"), archived from the original on 24 Feb 2014, retrieved 13 June 2015
- ↑ IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - Eugene 2014 - FACTS & FIGURES (PDF), IAAF, retrieved 13 June 2015
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
