2016 African Championships in Athletics – Men's 4 × 100 metres relay
| Events at the 2016 African Championships in Athletics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 × 100 metres relay event at the 2016 African Championships in Athletics was held on 24 June in Kings Park Stadium.[1]
Results
Heats
Qualification: First 3 of each heat (Q) and the next 6 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Rank | Heat | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 39.70 | Q | |
| 2 | 1 | | 39.86 | Q | |
| 3 | 2 | | 40.04 | Q | |
| 4 | 2 | | 40.40 | Q | |
| 5 | 1 | | 40.50 | Q | |
| 6 | 2 | | 40.73 | q | |
| 7 | 2 | | 41.15 | q | |
| 8 | 1 | | 41.34 | Q | |
| 9 | 1 | | 41.79 | ||
| 10 | 1 | | DNS | ||
| 10 | 1 | | DNS | ||
| 10 | 1 | | DNS | ||
| 10 | 1 | | DNS |
Final
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | Emile Erasmus, Wayde van Niekerk, Tlotliso Leotlela, Akani Simbine | 38.84 | |
| | 3 | | Émilien Tchan Bi Chan, Arthur Gué Cissé, Hua Wilfried Koffi, Ben Youssef Meïté | 38.98 | |
| | 5 | | Sydney Siame, Hazemba Chindamba, Brian Kasinda, Titus Kafunda | 39.77 | |
| 4 | 8 | | 39.86 | ||
| 5 | 1 | | 39.97 | ||
| 6 | 2 | | 40.21 | ||
| 7 | 4 | | Karabo Mothibi, ?, ?, ? | 40.40 | |
| 8 | 7 | | Francis Zimwara, ?, ?, ? | 41.02 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
