Athletics at the 1928 Summer Olympics – Men's 4 × 400 metres relay
| Men's 4 x 400 metres relay at the Games of the IX Olympiad | ||||||||||
| Dates | August 4 (heats) August 5 (final) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 14 | |||||||||
| Winning time | 3:14.2 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Athletics at the 1928 Summer Olympics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | |||
| 400 m | men | |||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | |||
| 5000 m | men | |||
| 10,000 m | men | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | |||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | |||
| Road events | ||||
| Marathon | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | |||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | |||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | |||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 x 400 metres relay event at the 1928 Olympic Games took place between August 4 & August 5.
Results
Heats
Heat 1
| Rank | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:21.4 | Q |
| 2 | | 3:22.0 | Q |
| 3 | | 3:23.2 | |
| 4 | | 3:24.2 | |
| 5 | |
Key: Q = Qualified
Heat 2
| Rank | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:20.8 | Q |
| 2 | | 3:21.2 | Q |
| 3 | | 3:22.6 | |
| 4 | | ||
| 5 | | ||
| 6 | |
Key: Q = Qualified
Heat 3
| Rank | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:20.6 | Q |
| 2 | | 3:23.0 | Q |
| 3 | | 3:23.4 |
Key: Q = Qualified
Final
| Rank | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| | | 3:14.2 | WR |
| | | 3:14.8 | |
| | | 3:15.4 | |
| 4 | | 3:15.8 | |
| 5 | | 3:16.4 | |
| 6 | | 3:19.4 |
Key: WR = World record
References
- 1928 Summer Olympics results: Men's 4x400 metre relay, from http://www.sports-reference.com/; retrieved 2010-03-06.
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/22/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
