Athletics at the 1995 Summer Universiade – Men's 4 × 100 metres relay
| Athletics at the 1995 Summer Universiade ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 × 100 metres relay event at the 1995 Summer Universiade was held on 2–3 September at the Hakatanomori Athletic Stadium in Fukuoka, Japan.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Terrence Bowen David Oaks Peter Hargraves David Dopek Brian Lewis* Jeff Laynes* |
Paul White Toby Box Douglas Walker Michael Afilaka |
Angelo Cipolloni Alessandro Orlandi Carlo Occhiena Andrea Colombo |
* Athletes who competed in heats only.
Results
Heats
Qualification: First 3 teams of each heat (Q) plus the next 2 fastest (q) qualified for the final.
| Rank | Heat | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | Brian Lewis, Jeff Laynes, Peter Hargraves, David Dopek | 39.01 | Q |
| 2 | 2 | | Hiroyasu Tsuchie, Tetsuya Yoshida, Masato Ebisawa, Takao Kawabe | 39.36 | Q |
| 3 | 2 | | Paul White, Toby Box, Douglas Walker, Michael Afilaka | 39.57 | Q |
| 4 | 1 | | Angelo Cipolloni, Alessandro Orlandi, Carlo Occhiena, Andrea Colombo | 39.69 | Q |
| 5 | 2 | | Frutos Feo, Javier Navarro, Jordi Mayoral, Carlos Berlanga | 39.80 | Q |
| 6 | 1 | | Huang Hsin-Ping, Hu Wen-Yu, Tsai Yi-Chen, Tao Wu-Shiun | 39.97 | Q |
| 7 | 2 | | Carlos Villaseñor, Alejandro Cárdenas, Jaime López, Miguel Miranda | 40.24 | q |
| 8 | 1 | | Benjamin Kouassi N'Dri, Hamed Douhou, Daouda Camara, Éric Pacôme N'Dri | 40.98 | q |
| 9 | 1 | | Raphaël Monachon, Simon Schranz, Stéphane Diriwaechter, Gunnar Schrör | 41.73 | |
| 10 | 2 | | Sampath Sujeeva, W. Wijetunga, Halahapperumage Fonseka, Suranga Perera | 43.55 | |
| 11 | 1 | | DNS | ||
| 11 | 1 | | DNS | ||
| 11 | 2 | | DNS | ||
| 11 | 2 | | DNS |
Final
| Rank | Lane | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | Terrence Bowen, David Oaks, Peter Hargraves, David Dopek | 38.96 | |
| | 6 | | Paul White, Toby Box, Douglas Walker, Michael Afilaka | 39.39 | |
| | 3 | | Angelo Cipolloni, Alessandro Orlandi, Carlo Occhiena, Andrea Colombo | 39.64 | |
| 4 | 8 | | Carlos Berlanga, Javier Navarro, Frutos Feo, Jordi Mayoral | 39.92 | |
| 5 | 7 | | Carlos Villaseñor, Alejandro Cárdenas, Jaime López, Miguel Miranda | 40.14 | |
| 6 | 4 | | Hiroyasu Tsuchie, Tetsuya Yoshida, Masato Ebisawa, Takao Kawabe | 40.37 | |
| 7 | 1 | | Huang Hsin-Ping, Hu Wen-Yu, Tsai Yi-Chen, Tao Wu-Shiun | 40.39 | |
| 8 | 2 | | Benjamin Kouassi N'Dri, Hamed Douhou, Daouda Camara, Éric Pacôme N'Dri | 41.18 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
