Athletics at the 1997 Summer Universiade – Men's 4 × 100 metres relay
| Athletics at the 1997 Summer Universiade ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Half marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 × 100 metres relay event at the 1997 Summer Universiade was held on 30–31 August at the Stadio Cibali in Catania, Italy.
Results
Heats
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | Rod Mapstone, Paul Pearce, David Baxter, Paul Di Bella | 40.15 | [1] |
Final
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | Vincent Henderson, Bryan Howard, Jonathan Carter, Tony McCall | 38.48 | [3] |
| | | Anier García, Misael Ortiz, Iván García, Luis Alberto Pérez Rionda | 38.52 | [3] |
| | | Daniel Money, Jamie Henthorn, Ross Baillie, Douglas Walker | 39.23 | [4] |
| 4 | | 39.39 | ||
| 5 | | 39.48 | ||
| 6 | | 39.82 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
