Athletics at the 2003 All-Africa Games – Men's 4 × 100 metres relay
| Athletics at the 2003 All-Africa Games ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 × 100 metres relay event at the 2003 All-Africa Games was held on October 14–15.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Christian Nsiah Eric Nkansah Aziz Zakari Leonard Myles-Mills |
Aaron Egbele Tamunosiki Atorudibo Musa Deji Deji Aliu |
Oumar Loum Félou Doudou Sow Gora Diop Abdou Demba Lam |
Results
Heats
Qualification: First 3 teams of each heat (Q) plus the next 2 fastest (q) qualified for the final.
| Rank | Heat | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | Deji Aliu, Tamunosiki Atorudibo, Musa Deji, Aaron Egbele | 39.23 | Q |
| 2 | 1 | | Abdou Demba Lam, Félou Doudou Sow, Gora Diop, Oumar Loum | 39.99 | Q |
| 3 | 1 | | Ernest Osei, Eric Nkansah, Leonard Myles-Mills, Christian Nsiah | 40.01 | Q |
| 4 | 2 | | Godfrey Khotso Mokoena, Mathew Quinn, Frikkie van Zyl, Clinton Venter | 40.41 | Q |
| 5 | 1 | | Emmanuel Ngom Priso, Dieudonné Tiekim, Alain Olivier Nyounai, Joseph Batangdon | 40.52 | Q |
| 6 | 2 | | Koiyan Morlu, Joseph Brent, Kouty Mawenh, Augustine Schmader | 40.79 | Q |
| 7 | 1 | | Lamin Tucker, Alie Dady Bangura, David Aruna, Samuel Randall | 40.80 | q |
| 8 | 1 | | Tiecoura Kouassi, Marius Loua, Arsene Koffi, Ben-Youssef Meïté | 40.81 | q |
| 9 | 2 | | Roger Angouono-Moke, Chelly Goualetou-Nomala, Devilert Kimbembe, David Nkoua | 41.60 | |
| 10 | 2 | | Souhalia Alamou, Josias Mevognon, Abdoulaye Chérif Issa, Gerald-James Tchiakpe | 41.63 | |
| 11 | 2 | | DNS |
Final
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | Christian Nsiah, Eric Nkansah, Aziz Zakari, Leonard Myles-Mills | 38.63 | |
| | | Aaron Egbele, Tamunosiki Atorudibo, Musa Deji, Deji Aliu | 38.70 | |
| | | Oumar Loum, Félou Doudou Sow, Gora Diop, Abdou Demba Lam | 38.79 | |
| 4 | | Emmanuel Ngom Priso, Dieudonné Tiekim, Alain Olivier Nyounai, Joseph Batangdon | 39.94 | |
| 5 | | Godfrey Khotso Mokoena, Mathew Quinn, Frikkie van Zyl, Clinton Venter | 40.06 | |
| 6 | | Koiyan Morlu, Joseph Brent, Kouty Mawenh, Augustine Schmader | 40.49 | |
| 7 | | Ben-Youssef Meïté, Tiecoura Kouassi, Arsene Koffi, Marius Loua | 40.81 | |
| 8 | | Lamin Tucker, Alah Yambasu, Sandy Walker, Alie Dady Bangura | 40.87 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
