Athletics at the 2005 Summer Universiade – Men's 4 × 100 metres relay
| Athletics at the 2005 Summer Universiade ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Half marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 × 100 metres relay event at the 2005 Summer Universiade was held on 19–20 August in Izmir, Turkey.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Luca Verdecchia Alessandro Rocco Massimiliano Donati Stefano Anceschi |
Kazuya Kitamura Masaya Aikawa Masaya Minami Shinji Takahira |
Gavin Eastman Tyrone Edgar Darren Chin Tim Abeyie |
Results
Heats
| Rank | Heat | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | Kazuya Kitamura, Masaya Aikawa, Masaya Minami, Shinji Takahira | 39.99 | Q |
| 2 | 1 | | Argo Golberg, Henri Sool, Martin Vihmann, Tarmo Jallai | 40.06 | Q |
| 3 | 1 | | Wang Xiaoxu, Jin Ke, Du Bing, Hu Kai | 40.15 | q |
| 1 | 2 | | Florian Seibold, Till Helmke, Marius Broening, Peter Rapp | 40.15 | Q |
| 2 | 2 | | Gavin Eastman, Tyrone Edgar, Darren Chin, Tim Abeyie | 40.23 | Q |
| 1 | 3 | | Luca Verdecchia, Alessandro Rocco, Massimiliano Donati, Stefano Anceschi | 39.78 | Q |
| 2 | 3 | | Igor Gostev, Mikhail Yegorychev, Ivan Teplykh, Maksim Mokrousov | 39.82 | Q |
| 3 | 3 | | Onyeabor Ngwogu, Bamise Adegboyega, Ahmed Ajiboye, Peter Emelieze | 39.97 | q |
Final
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | Luca Verdecchia, Alessandro Rocco, Massimiliano Donati, Stefano Anceschi | 39.25 | |
| | | Kazuya Kitamura, Masaya Aikawa, Masaya Minami, Shinji Takahira | 39.29 | |
| | | Gavin Eastman, Tyrone Edgar, Darren Chin, Tim Abeyie | 39.41 | |
| 4 | | Wang Xiaoxu, Jin Ke, Du Bing, Hu Kai | 39.45 | |
| 5 | | Igor Gostev, Mikhail Yegorychev, Ivan Teplykh, Andrey Yepishin | 39.61 | |
| 6 | | Onyeabor Ngwogu, Bamise Adegboyega, Ahmed Ajiboye, Peter Emelieze | 39.84 | |
| 7 | | Florian Seibold, Till Helmke, Marius Broening, Peter Rapp | 39.86 | |
| 8 | | ??.?? |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/13/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
