Athletics at the 2006 Central American and Caribbean Games – Women's 200 metres
| Athletics at the 2006 Central American and Caribbean Games ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | |||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The women's 200 metres event at the 2006 Central American and Caribbean Games was held in Cartagena, Colombia on 27–28 July.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Roxana Díaz |
Virgil Hodge |
Jade Bailey |
Results
Heats
Wind:
Heat 1: -1.0 m/s, Heat 2: -1.0 m/s, Heat 3: -1.0 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roxana Díaz | | 23.21 | Q |
| 2 | 2 | Felipa Palacios | | 23.52 | Q |
| 3 | 3 | LaVerne Jones-Ferrette | | 23.57 | Q |
| 4 | 1 | Virgil Hodge | | 23.62 | Q |
| 5 | 1 | Jade Bailey | | 23.77 | Q |
| 6 | 3 | Darlenys Obregón | | 23.82 | Q |
| 7 | 2 | Militza Castro | | 23.85 | q |
| 8 | 2 | Valma Bass | | 24.16 | q |
| 9 | 2 | Jenice Daley | | 24.25 | |
| 10 | 1 | Ruth Grajeda | | 24.27 | |
| 11 | 3 | Marleny Mejía | | 24.31 | |
| 12 | 1 | Marcia Woolery | | 24.42 | |
| 12 | 2 | Ayanna Hutchinson | | 24.42 | |
| 14 | 3 | Semoy Hackett | | 24.96 | |
| 15 | 3 | Akilah King | | 25.16 | |
| 16 | 1 | Jackel King | | 26.00 | |
| 17 | 3 | Tahesia Harrigan | | DNS |
Final
Wind: -0.4 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | Roxana Díaz | | 22.76 | GR |
| | Virgil Hodge | | 23.09 | |
| | Jade Bailey | | 23.32 | |
| 4 | LaVerne Jones-Ferrette | | 23.33 | |
| 5 | Militza Castro | | 23.67 | |
| 6 | Felipa Palacios | | 23.68 | |
| 7 | Darlenys Obregón | | 23.80 | |
| 8 | Valma Bass | | 24.12 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
