Athletics at the 2006 Commonwealth Games – Men's 4 × 400 metres relay
| Athletics at the 2006 Commonwealth Games ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 × 400 metres relay event at the 2006 Commonwealth Games was held on March 24–25.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
John Steffensen Chris Troode Mark Ormrod Clinton Hill Sean Wroe* |
Jan van der Merwe Ofentse Mogawane Paul Gorries LJ van Zyl Ruben Makola* |
Lancford Davis Davian Clarke Lansford Spence Jermaine Gonzales Ian Weakley* |
Results
Heats
Qualification: First 3 teams of each heat (Q) plus the next 2 fastest (q) qualified for the final.
Final
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | John Steffensen, Chris Troode, Mark Ormrod, Clinton Hill | 3:00.93 | |
| | | Jan van der Merwe, Ofentse Mogawane, Paul Gorries, LJ van Zyl | 3:01.84 | |
| | | Lancford Davis, Davian Clarke, Lansford Spence, Jermaine Gonzales | 3:01.94 | |
| 4 | | Andrew Steele, Robert Tobin, Marlon Devonish, Martyn Rooney | 3:02.01 | |
| 5 | | Bola Lawal, James Godday, Saul Welgopwa, Enefiok Udo-Obong | 3:02.16 | |
| 6 | | Rohan Kumara, Rohitha Pushpakumara, Shiwantha Weerasuriya, Prasanna Amarasekara | 3:06.42 | |
| 7 | | Damion Barry, Julieon Raeburn, Sherridan Kirk, Ato Modibo | DQ | |
| 8 | | Dennis Darling, Avard Moncur, Dominic Demeritte, Chris Brown | DNF |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
