Athletics at the 2010 Summer Youth Olympics – Boys' 2000 metre steeplechase
| Athletics – Boys' 2000 metres steeplechase at the I Summer Youth Olympic Games | ||||||||||
| ||||||||||
| Venue | Bishan Stadium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | August 18–23 | |||||||||
| Competitors | 15 from 15 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Athletics at the 2010 Summer Youth Olympics ![]() | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | boys | girls |
| 200 m | boys | girls |
| 400 m | boys | girls |
| 1,000 m | boys | girls |
| 3,000 m | boys | girls |
| 100 m hurdles | girls | |
| 110 m hurdles | boys | |
| 400 m hurdles | boys | girls |
| 2,000 m steeplechase |
boys | girls |
| Medley relay | boys | girls |
| Road events | ||
| 5 km walk | girls | |
| 10 km walk | boys | |
| Field events | ||
| Long jump | boys | girls |
| Triple jump | boys | girls |
| High jump | boys | girls |
| Pole vault | boys | girls |
| Shot put | boys | girls |
| Discus throw | boys | girls |
| Javelin throw | boys | girls |
| Hammer throw | boys | girls |
The boys' 2,000 metres steeplechase competition at the 2010 Youth Olympic Games was held on 18–23 August 2010 in Bishan Stadium.
Schedule
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| 18 August 2010 | 09:40 | Heats |
| 23 August 2010 | 09:45 | Final |
Results
Heats
| Rank | Athlete | Time | Notes | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38.62 | PB | FA | |
| 2 | 5:38.72 | PB | FA | |
| 3 | 5:44.51 | PB | FA | |
| 4 | 5:51.58 | PB | FA | |
| 5 | 5:56.21 | PB | FA | |
| 6 | 5:56.46 | PB | FA | |
| 7 | 6:03.41 | FA | ||
| 8 | 6:05.92 | PB | FA | |
| 9 | 6:10.90 | FB | ||
| 10 | 6:12.77 | FB | ||
| 11 | 6:16.83 | FB | ||
| 12 | 6:39.87 | FB | ||
| 13 | 6:43.17 | FB | ||
| DSQ | FB | |||
| DSQ | FB | |||
Finals
Final B
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:48.81 | PB | |
| 2 | 5:52.13 | PB | |
| 3 | 5:57.52 | PB | |
| 4 | 6:18.41 | ||
| 5 | 6:25.15 | ||
| 6 | 6:39.07 | ||
| DNS | |||
Final A
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| | 5:37.63 | PB | |
| | 5:39.10 | ||
| | 5:41.25 | PB | |
| 4 | 5:44.34 | PB | |
| 5 | 5:45.84 | PB | |
| 6 | 5:45.87 | PB | |
| 7 | 5:49.03 | ||
| 8 | 5:57.29 | PB | |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
