Athletics at the 2011 All-Africa Games – Men's 4 × 100 metres relay
| Athletics at the 2011 All-Africa Games ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4 × 100 m relay | men | women | ||
| 4 × 400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Half marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 x 100 metres relay event at the Athletics at the 2011 All-Africa Games was held on 13 September.
Results
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | Peter Emelieze, Obinna Metu, Benjamin Adukwu, Ogho-Oghene Egwero | 38.93 | |
| | | Aziz Zakari, Emmanuel Kubi, Ashhad Agyapong, Tim Abeyie | 38.95 | |
| | | Pako Seribe, Fanuel Kenosi, Thapelo Ketlogetswe, Obakeng Ngwigwa | 39.09 | |
| 4 | | ?, ?, ?, ? | 39.50 | |
| 5 | | Fabrice Coiffic, Eric Milazar, ?, ? | 39.85 | |
| 6 | | ?, ?, ?, ? | 40.16 | |
| 7 | | ?, ?, ?, ? | 40.20 | |
| 8 | | ?, ?, ?, ? | 40.33 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
