Athletics at the 2011 All-Africa Games – Men's 4 × 400 metres relay
| Athletics at the 2011 All-Africa Games ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4 × 100 m relay | men | women | ||
| 4 × 400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Half marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 4 x 400 metres relay event at the Athletics at the 2011 All-Africa Games was held on 15 September.
Results
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | Anderson Mureta, Jonathan Kibet, Vincent Mumo, Mark Mutai | 3:03.10 | |
| | | ?, ?, ?, ? | 3:05.26 | |
| | | ?, ?, ?, ? | 3:05.92 | |
| 4 | | ?, ?, ?, ? | 3:08.67 | |
| 5 | | ?, ?, ?, ? | 3:10.71 | |
| 6 | | ?, ?, ?, ? | 3:18.98 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/13/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
