Diving at the 2010 Commonwealth Games – Men's 10 m synchro platform
| Aquatics at the 2010 Commonwealth Games | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| Individual | ||||||
| 1 m | men | women | ||||
| 3 m | men | women | ||||
| 10 m | men | women | ||||
| Synchronised | ||||||
| 3 m | men | women | ||||
| 10 m | men | women | ||||
| | ||||||
| Freestyle | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 50 m S9 | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 100 m S8 | men | |||||
| 100 m S9 | women | |||||
| 100 m S10 | men | |||||
| 200 m | men | women | ||||
| 400 m | men | women | ||||
| 800 m | women | |||||
| 1500 m | men | |||||
| Backstroke | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 200 m | men | women | ||||
| Breaststroke | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 200 m | men | women | ||||
| Butterfly | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 100 m S9 | women | |||||
| 200 m | men | women | ||||
| Individual medley | ||||||
| 200 m | men | women | ||||
| 400 m | men | women | ||||
| Freestyle relay | ||||||
| 4×100 m | men | women | ||||
| 4×200 m | men | women | ||||
| Medley relay | ||||||
| 4×100 m | men | women | ||||
| | ||||||
| Solo | Duet | |||||
The Men's 10 m synchro platform at the 2010 Commonwealth Games was held on October 12, 2010.
Results
| Rank | Nation | Dives | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Max Brick, Tom Daley |
50.40 | 49.80 | 81.60 | 87.12 | 82.17 | 88.56 | 439.65 | |
Matthew Mitcham, Ethan Warren |
43.80 | 49.80 | 79.20 | 80.64 | 86.13 | 84.24 | 423.81 | |
Eric Sehn, Kevin Geyson |
52.20 | 47.40 | 76.80 | 68.40 | 71.28 | 78.72 | 394.80 | |
| 4 | Tze Ooi, Abd Muhammad |
48.60 | 49.20 | 75.84 | 63.84 | 69.12 | 65.70 | 372.30 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/6/2012. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.