Diving at the 2014 European Aquatics Championships – Men's 10 m synchro platform
| Men's 10 m synchro platform at the Diving at the 2014 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 20 August | |||||||||
| Competitors | 10 from 5 nations | |||||||||
| Winning points | 461.46 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2014 LEN European Championships Berlin, Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Team | team | |||
| Open water swimming | ||||
| Individual | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Individual | Solo | Duet | ||
| Team | Team | Combination | ||
The Men's 10 m synchro platform competition of the 2014 European Aquatics Championships was held on 20 August.[1]
Results
The preliminary round was held at 12:00[2] and the final at 16:00.[3]
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Patrick Hausding Sascha Klein |
420.48 | 1 | 461.46 | 1 | ||
| Vadim Kaptur Yauheni Karaliou |
384.66 | 3 | 421.80 | 2 | ||
| Oleksandr Bondar Maksym Dolgov |
366.84 | 4 | 415.17 | 3 | ||
| 4 | Tom Daley James Denny |
415.05 | 2 | 403.74 | 4 | |
| 5 | Francesco Dell'Uomo Maicol Verzotto |
352.38 | 5 | 386.76 | 5 | |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.