Diving at the 2014 European Aquatics Championships – Women's 10 m synchro platform
| Women's 10 m synchro platform at the Diving at the 2014 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 19 August | |||||||||
| Competitors | 6 from 3 nations | |||||||||
| Winning points | 314.70 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2014 LEN European Championships Berlin, Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Team | team | |||
| Open water swimming | ||||
| Individual | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Individual | Solo | Duet | ||
| Team | Team | Combination | ||
The Women's 10 m synchro platform competition of the 2014 European Aquatics Championships were held on 19 August.[1]
Results
The preliminary round was held at 12:00[2] and the final at 16:00.[3]
| Rank | Divers | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Ekaterina Petukhova Yulia Timoshinina |
303.39 | 2 | 314.70 | 1 | ||
| Maria Kurjo My Phan |
305.67 | 1 | 290.01 | 2 | ||
| Villő Kormos Zsófia Reisinger |
280.68 | 3 | 279.48 | 3 | ||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.