Diving at the 2014 European Aquatics Championships – Men's 10 m platform
| Men's 10 m platform at the Diving at the 2014 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 23 August | |||||||||
| Competitors | 15 from 11 nations | |||||||||
| Winning points | 586.10 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2014 LEN European Championships Berlin, Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Team | team | |||
| Open water swimming | ||||
| Individual | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Individual | Solo | Duet | ||
| Team | Team | Combination | ||
The Men's 10 m platform competition of the 2014 European Aquatics Championships was held on 23 August.[1]
Results
The preliminary round was held at 10:00[2] and the final round at 14:00.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Viktor Minibaev | 517.90 | 1 | 586.10 | 1 | ||
| Tom Daley | 502.25 | 3 | 535.45 | 2 | ||
| Sascha Klein | 512.10 | 2 | 530.90 | 3 | ||
| 4 | Patrick Hausding | 453.90 | 4 | 515.40 | 4 | |
| 5 | Nikita Shleikher | 431.05 | 5 | 464.50 | 5 | |
| 6 | Vadim Kaptur | 408.15 | 8 | 431.15 | 6 | |
| 7 | Francesco Dell'Uomo | 413.10 | 7 | 422.50 | 7 | |
| 8 | Oleksandr Bondar | 427.95 | 6 | 419.55 | 8 | |
| 9 | Benjamin Auffret | 385.30 | 10 | 403.15 | 9 | |
| 10 | Cătălin Cozma | 365.30 | 11 | 400.35 | 10 | |
| 11 | Jesper Tolvers | 388.40 | 9 | 397.30 | 11 | |
| 12 | James Denny | 357.30 | 12 | 311.60 | 12 | |
| 13 | Espen Valheim | 334.85 | 13 | |||
| 14 | Lois Szymczak | 333.90 | 14 | |||
| 15 | Krisztián Somhegyi | 333.20 | 15 | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.