List of Crayola paint colors
Crayola paints have come in various colors since their introduction.
| Number | Color | Hex | Introduced | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apricot | #FDD5B1 | 2014 | |
| 2 | Aqua | #unknown | unknown. | |
| 3 | Avocado | #unknown | unknown. | |
| 4 | Beige | #EFDECD | 1994 | |
| 5 | Black | 1978 | ||
| 6 | Blue | 1978 | ||
| 7 | Blue Green | 1978 | ||
| 8 | Blue Violet | 1978 | ||
| 9 | Brown | 1978 | ||
| 10 | Burgundy | unknown. | ||
| 11 | Cerulean | unknown. | ||
| 12 | Chartreuse | unknown. | ||
| 13 | Copper | #DD9475 | 1993 | |
| 14 | Coral | unknown. | ||
| 15 | Dandelion | unknown. | ||
| 16 | Dusty Rose | unknown. | ||
| 17 | Flesh Tone | unknown. | ||
| 18 | Gold | #FFD700 | 2000 | |
| 19 | Grape | #unknown | unknown. | |
| 20 | Gray | #95918C | 1978 | |
| 21 | Green | #1CAC78 | 1978 | |
| 22 | Green Blue | 1978 | ||
| 23 | Green Yellow | 1978 | ||
| 24 | Hunter Green | #unknown | unknown. | |
| 25 | Indigo | #5D76CB | 1993 | |
| 26 | Lavender | #unknown | unknown. | |
| 27 | Leaf Green | #unknown | unknown. | |
| 28 | Light Brown | #unknown | unknown. | |
| 29 | Lime Green | #unknown | unknown. | |
| 30 | Magenta | 1984 | ||
| 31 | Mahogany | 1998 | ||
| 32 | Maroon | #unknown | unknown. | |
| 33 | Mauve | #F3F315 | unknown. | |
| 34 | Olive | 2003 | ||
| 35 | Orange | 1978 | ||
| 36 | Orange Red | 1978 | ||
| 37 | Orange Yellow | 1978 | ||
| 38 | Palm Leaf | #6F9940 | 2014 | |
| 39 | Parrot Pink | #D998A0 | 2014 | |
| 40 | Peach | 1984 | ||
| 41 | Pink | #FFAACC | 1978 | |
| 42 | Plum | #8E4585 | 1993 | |
| 43 | Primrose | #DD4492 | 1997 | |
| 44 | Pumpkin | #FF7518 | 2014 | |
| 45 | Raspberry | #CA3767 | 1993 | |
| 46 | Red | #EE204D | 1978 | |
| 47 | Red Orange | 1978 | ||
| 48 | Red Violet | 1978 | ||
| 49 | Royal Purple | #7851A9 | 1993 | |
| 50 | Sandy Tan | #FDD9B5 | 2000 | |
| 51 | Sea Foam Green | #9FE2BF | 2001 | |
| 52 | Sepia | #704214 | 2014 | |
| 53 | Shocking Pink | #FF6FFF | 2001 | |
| 54 | Sienna | #B05C52 | 2000 | |
| 55 | Silver | #C0C0C0 | 1994 | |
| 56 | Tan | #17857B | 1990 | |
| 57 | Tawny | #DEAA88 | 2000 | |
| 58 | Teal | #17857B | 1993 | |
| 59 | Terra Cotta | 2003 | ||
| 60 | Tiger Orange | #C46210 | 1990 | |
| 61 | Tropical Violet | #CDA4DE | 1993 | |
| 62 | Turquoise | 1984 | ||
| 63 | Turquoise Surf | #00C5CD | 2014 | |
| 64 | Ultra Violet | #9D81BA | 2006 | |
| 65 | Vermillion | #unknown | 1978 | |
| 66 | Violet | #5D4095 | 1978 | |
| 67 | Violet Blue | 1978 | ||
| 68 | Violet Red | 1978 | ||
| 69 | White | 1978 | ||
| 70 | White Shadows | 2014 | ||
| 71 | Wild Orchid | #E6A8D7 | 1990 | |
| 72 | Yellow | 1978 | ||
| 73 | Yellow Green | 1978 | ||
| 74 | Yellow Orange | 1978 |
See also
- List of Crayola crayon colors
- List of Crayola colored pencil colors
- List of Crayola marker colors
- Crayola topics
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

