List of MPs elected in the Mongolian legislative election, 2016
| 2008–2012 | (2008) |
| 2012–2016 | (2012) |
| 2016– | (2016) |
This is a list of Members of Parliament (MPs) elected to the State Great Khural at the 2016 legislative election.[1][2]
Constituency
| Arkhangai | 1st | Ganzorigiin Temüülen | Ганзоригийн Тэмүүлэн | Mongolian People's Party | |
| 2nd | Yondonperenlein Baatarbileg | Ёндонпэрэнлэйн Баатарбилэг | Mongolian People's Party | ||
| 3rd | Jamyangiin Mönkhbat | Жамъянгийн Мөнхбат | Mongolian People's Party | ||
| Bayan-Ölgii | 4th | Gombojain Soltan | Гомбожайн Солтан | Mongolian People's Party | |
| 5th | Khavdislamyn Badyelkhan | Хавдисламын Баделхан | Mongolian People's Party | ||
| 6th | Dakein Murat | Дакейн Мурат | Mongolian Democratic Party | ||
| Bayankhongor | 7th | Gombojavyn Zandanshatar | Гомбожавын Занданшатар | Mongolian People's Party | |
| 8th | Magvany Bilegt | Магваны Билэгт | Mongolian People's Party | ||
| 9th | Lkhagvaagiin Eldev-Ochir | Лхагваагийн Элдэв-Очир | Mongolian People's Party | ||
| Bulgan | 10th | Jadambyn Bat-Erdene | Жадамбын Бат-Эрдэнэ | Mongolian People's Party | |
| Govi-Altai | 11th | Shatarbalyn Radnaased | Шатарбалын Раднаасэд | Mongolian People's Party | |
| Govisümber•Dornogovi | 12th | Gompildoogiin Mönkhtsetseg | Гомпилдоогийн Мөнхцэцэг | Mongolian People's Party | |
| 13th | Borkhüügiin Delgersaikhan | Борхүүгийн Дэлгэрсайхан | Mongolian People's Party | ||
| Dornod | 14th | Khayangaagiin Bolorchuluun | Хаянгаагийн Болорчулуун | Mongolian People's Party | |
| 15th | Borkhüüyamtaishiryn Nomtoibayar | Нямтайширын Номтойбаяр | Mongolian People's Party | ||
| Dundgovi | 16th | Batsükhiin Narankhüü | Батсүхийн Наранхүү | Mongolian Democratic Party | |
| Zavkhan | 17th | Yadamsürengiin Sanjmyatav | Ядамсүрэнгийн Санжмятав | Mongolian Democratic Party | |
| 18th | Zagdkhüügiin Narantuya | Загдхүүгийн Нарантуя | Mongolian Democratic Party | ||
| Övörkhangai | 19th | Yangugiin Sodbaatar | Янгугийн Содбаатар | Mongolian People's Party | |
| 20th | Dulamdorjiin Togtokhsüren | Дуламдоржийн Тогтохсүрэн | Mongolian People's Party | ||
| 21st | Sodnomyn Chinzorig | Содномын Чинзориг | Mongolian People's Party | ||
| Ömnögovi | 22nd | Namsrain Amarzayaa | Намсрайн Амарзаяа | Mongolian People's Party | |
| 23rd | Luvsangiin Enkhbold | Лувсангийн Энхболд | Mongolian People's Party | ||
| Sükhbaatar | 24th | Chültemiin Ulaan | Чүлтэмийн Улаан | Mongolian People's Party | |
| Selenge | 25th | Navaan-Yundengiin Oyundari | Наваан-Юндэнгийн Оюндарь | Mongolian People's Party | |
| 26th | Jargaltulgyn Erdenebat | Жаргалтулгын Эрдэнэбат | Mongolian People's Party | ||
| 27th | Dondogdorjiin Erdenebat | Дондогдоржийн Эрдэнэбат | Mongolian Democratic Party | ||
| Töv | 28th | Miyeegombyn Enkhbold | Миеэгомбын Энхболд | Mongolian People's Party | |
| 29th | Agvaansamdangiin Sükhbat | Агваансамдагийн Сүхбат | Mongolian People's Party | ||
| 30th | Nyamaagiin Enkhbold | Нямаагийн Энхболд | Mongolian People's Party | ||
| Uvs | 31st | Battogtokhyn Choijilsüren | Баттогтохын Чойжилсүрэн | Mongolian People's Party | |
| 32nd | Namsrain Tserenbat | Намсрайн Цэрэнбат | Mongolian People's Party | ||
| 33rd | Chimediin Khürelbaatar | Чимэдийн Хүрэлбаатар | Mongolian People's Party | ||
| Khovd | 34th | Bökhchuluuny Pürevdorj | Бөхчулууны Пүрэвдорж | Mongolian Democratic Party | |
| 35th | Sandagiin Byambatsogt | Сандагийн Бямбацогт | Mongolian People's Party | ||
| 36th | Otgoogiin Batnasan | Отгоогийн Батнасан | Mongolian People's Party | ||
| Khövsgöl | 37th | Lkhagvyn Mönkhbaatar | Лхагвын Мөнхбаатар | Mongolian People's Party | |
| 38th | Tserenpiliin Davaasüren | Цэрэнпилийн Даваасүрэн | Mongolian People's Party | ||
| 39th | Luvsantserengiin Enkh-Amgalan | Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан | Mongolian People's Party | ||
| Khentii | 40th | Badmaanyambuugiin Bat-Erdene | Бадмаанямбуурийн Бат-Эрдэнэ | Mongolian People's Party | |
| 41st | Luvsannamsarin Oyuun-Erdene | Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ | Mongolian People's Party | ||
| 42nd | Dorjdugaryn Gantulga | Дорждугарын Гантулга | Mongolian People's Party | ||
| Darkhan-Uul | 43rd | Baagaagiin Battömör | Баагаагийн Баттөмөр | Mongolian People's Party | |
| 44th | Boldyn Javkhlan | Болдын Жавхлан | Mongolian People's Party | ||
| 45th | Damdiny Khayankhyarvaa | Дамдины Хаянхярваа | Mongolian People's Party | ||
| Orkhon | 46th | Otgonbilegiin Sodbileg | Отгонбилэгийн Содбилэг | Mongolian People's Party | |
| 47th | Oktyabriin Baasankhüü | Октябрийн Баасанхүү | Mongolian People's Revolutionary Party | ||
| 48th | Dorjdambyn Damba-Ochir | Дорждамбын Дамба-Очир | Mongolian People's Party | ||
| Ulaanbaatar Bayanzürkh | 49th | Dulamsürengiin Oyuunkhorol | Дүламсүрэнгийн Оюунхорол | Mongolian People's Party | |
| 50th | Jadambyn Enkhbayar | Жадамбын Энхбаяр | Mongolian People's Party | ||
| 51st | Batsükhiin Saranchimeg | Батсүхийн Саранчимэг | Mongolian People's Party | ||
| 52nd | Batjargalyn Batzorig | Батжаргалын Батзориг | Mongolian People's Party | ||
| 53rd | Jalbasürengiin Batzandan | Жалбасүрэнгийн Батзандан | Mongolian Democratic Party | ||
| 54th | Samandyn Javkhlan | Самандын Жавхлан | Independent | ||
| Ulaanbaatar Bagakhangai•Khan Uul | 55th | Davaajantsangiin Sarangerel | Даваажанцангийн Сарангэрэл | Mongolian People's Party | |
| 56th | Tsendiin Nyamdorj | Цэндийн Нямдорж | Mongolian People's Party | ||
| 57th | Luvsanvandangiin Bold | Лувсанвандангийн Болд | Mongolian Democratic Party | ||
| 58th | Byambasürengiin Enkh-Amgalan | Бямбасүрэнгийн Энх-Амгалан | Mongolian People's Party | ||
| Ulaanbaatar Baganuur•Sükhbaatar | 59th | Damdiny Tsogtbaatar | Дамдины Цогтбаатар | Mongolian People's Party | |
| 60th | Tsendiin Mönkh-Orgil | Цэндийн Мөнх-Оргил | Mongolian People's Party | ||
| 61st | Sükhbaataryn Batbold | Сүхбаатарын Батболд | Mongolian People's Party | ||
| 62nd | Tsedenbalyn Tsogzolmaa | Цэдэнбалын Цогзолмаа | Mongolian People's Party | ||
| Ulaanbaatar Chingeltei•Nalaikh | 63rd | Tömörbaataryn Ayuursaikhan | Төмөрбаатарын Аюурсайхан | Mongolian People's Party | |
| 64th | Mönkhöögiin Oyuunchimeg | Мөнхөөгийн Оюунчимэг | Mongolian People's Party | ||
| 65th | Ölziisaikhany Enkhtüvshin | Өлзийсайханы Энхтүвшин | Mongolian People's Party | ||
| 66th | Davaagiin Ganbold | Даваагийн Ганболд | Mongolian People's Party | ||
| Ulaanbaatar Bayangol | 67th | Agvaanluvsangiin Undraa | Агваанлувсангийн Ундраа | Mongolian People's Party | |
| 68th | Jambalyn Ganbaatar | Жамбалын Ганбаатар | Mongolian People's Party | ||
| 69th | Sodnomzunduin Erdene | Содномзундуйн Эрдэнэ | Mongolian Democratic Party | ||
| 70th | Danzangiin Lündeejantsan | Данзангийн Лүндээжанцан | Mongolian People's Party | ||
| Ulaanbaatar Songino Khairkhan | 71st | Tsedengiin Garamjav | Цэдэнгийн Гарамжав | Mongolian People's Party | |
| 72nd | Nyam-Osoryn Uchral | Ням-Осорын Учрал | Mongolian People's Party | ||
| 73rd | Dolgorsürengiin Sumyaabazar | Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар | Mongolian People's Party | ||
| 74th | Dendeviin Terbishdagva | Дэндэвийн Тэрбишдагва | Mongolian People's Party | ||
| 75th | Batbayaryn Undarmaa | Батбаярын Ундармаа | Mongolian People's Party | ||
| 76th | Khishgeegiin Nyambaatar | Хишгээгийн Нямбаатар | Mongolian People's Party |
References
- ↑ "Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуулийн дүн". General Election Commission of Mongolia. Retrieved 9 July 2016.
- ↑ "Ч.Содномцэрэн: Автоматжуулсан системийг бүрэн төгс хэрэгжүүлсэн сонгууль болов". MONTSAME. Retrieved 9 July 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.