List of Masters world records in swimming
The Masters world records in swimming are ratified by FINA, the international governing body of swimming. Records can be set by registered Masters competitors with a minimum age limit of 25 years in long course (50 metres) or short course (25 metres) swimming pools.[1]
Long Course
Men
Key: Awaiting ratification
Freestyle
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 50m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | 22.59 | Kevin DeForrest | 1983 | ||||||||
| 30-34 | 22.13 | Roland Schoeman | 3 July 1980 | 33 years, 10 days | 13 July 2013 | Arizona Masters Championships | [2] | ||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 23.31 | Brian Jacobson | 40 | 14.08.2014 | Gay Games | [3] | |||||
| 45-49 | 23.98 | Vladimir Predkin | 31 May 1969 | 45 years, 35 days | 5 July 2014 | [4] | |||||
| 50-54 | 24.26 | Brent Barnes | 2004 | ||||||||
| 55-59 | 24.45 | Brent Barnes | 19.07.2015 | Japan Masters | |||||||
| 60-64 | 25.23 | Rich Abraham | |||||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 28.35 | Smith | |||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | 1:16.92 | Jaring Timmerman | |||||||||
| Men's 100m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | 50.45 | Matt McGinnis | 07.06.2013 | Pan American Masters Championships | [5] | ||||||
| 30-34 | 50.81 | Darian Townsend | Arizona Masters | 28 August 1984 | 30 years, 262 days | 17.05.2015 | Phoenix Country Day School Meet | [6] | |||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 54.36 | r | Calvin Maughan | 19.03.2015 | South African Masters Championships | [7] | |||||
| 55-59 | 56.08 | Jack Groselle | |||||||||
| 60-64 | 57.79 | Jack Groselle | 14.06.2014 | Bumpy Jones International Classic | [8] | ||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 1:04.19 | David Quiggin | Gold Masters | 70 | 14.08.2014 | U.S. Masters Championships | [9] | ||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | 3:02.22 | Jaring Timmerman | |||||||||
| Men's 200m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | 1:51.39 | Adam Ritter | Columbus Sharks Masters | 28 | 13.07.2013 | St. Pete Championships | [10] | ||||
| 30-34 | 1:51.91 | Darian Townsend | Arizona Masters | 28 August 1984 | 30 years, 262 days | 17.05.2015 | Phoenix Country Day School Meet | [11] | |||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | 1:57.75 | Nicolas Granger | 06.08.2014 | FINA World Masters Championships | [12] | ||||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | 2:04.01 | Michael Mann | 2009 | ||||||||
| 60-64 | 2:09.24 | Jack Groselle | 15.08.2014 | U.S. Masters Championships | [13] | ||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 2:24.41 | David Quiggin | Gold Masters | 70 | 15.08.2014 | U.S. Masters Championships | [14] | ||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | 3:41.77 | Willard Lamb | 91 | 08.08.2013 | USA Masters Championships | [15] | |||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 400m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | Jim McConica | 19 December 1950 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||||
| 60-64 | 4:40.00 | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | 61 years, 236 days | 11.08.2012 | Southern Pacific Masters Championships | [16] | |||
| 65-69 | 4:56.47 | † | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | 64 years, 177 days | 14.06.2015 | Carlsbad Swim Masters Invite | [17] | ||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | 5:53.32 | † | David Radcliff | 1 May 1934 | 80 years, 31 days | 01.06.2014 | Sizzling Summer" Masters Meet | [18] | |||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | Willard Lamb | ||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 800m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | 8:40.79 | Fabio Calmasini | Team Sport Isola | 10.08.2015 | World Championships | [19] | |||||
| 50-54 | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | ||||||||
| 55-59 | |||||||||||
| 60-64 | 9:35.50 | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | 61 years, 237 days | 12.08.2012 | Southern Pacific Masters Championships | [16] | |||
| 65-69 | 10:11.30 | † | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | 64 years, 177 days | 14.06.2015 | Carlsbad Swim Masters Invite | [20] | ||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | 11:51.43 | † | David Radcliff | 1 May 1934 | 80 years, 31 days | 01.06.2014 | Sizzling Summer" Masters Meet | [21] | |||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | 16:28.37 | Willard Lamb | 91 | 09.08.2013 | USA Masters Championships | [22] | |||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 1500m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | ||||||||
| 60-64 | |||||||||||
| 65-69 | 19:33.46 | Jim McConica | Ventura County Masters | 19 December 1950 | 64 years, 177 days | 14.06.2015 | Carlsbad Swim Masters Invite | [23] | |||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | 22:16.90 | David Radcliff | 1 May 1934 | 80 years, 31 days | 01.06.2014 | Sizzling Summer" Masters Meet | [24] | ||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | 31:12.82 | Willard Lamb | 92 | 01.06.2014 | Sizzling Summer" Masters Meet | [25] | |||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
Backstroke
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 50m backstroke | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 27.35 | Serkan Atasay | 16.06.2012 | FINA World Masters Championships | [26] | ||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 28.60 | Steve Wood | Blu Frog Masters | 05.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 55-59 | 30.01 | Tom Barton | Plano Wetcats | 05.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 60-64 | 31.46 | Hugh Wilder | |||||||||
| 65-69 | 30.95 | Hugh Wilder | 65 | 07.07.2012 | USMS Summer Nationals | [28] | |||||
| 70-74 | 33.59 | Richard Burns | 70 | 11.08.2013 | USA Masters Championships | [29] | |||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 100m backstroke | |||||||||||
| 25-29 | 56.80 | Chris King | 15.06.2012 | FINA World Masters Championships | [30] | ||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | 58.86 | Ioan Gherghel | Gold Stars Baia Mare | 15.08.2015 | World Championships | [31] | |||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 1:01.89 | Steve Wood | Blu Frog Masters | 06.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 55-59 | Tom Barton | ||||||||||
| 60-64 | |||||||||||
| 65-69 | 1:09.79 | Hugh Wilder | 65 | 08.07.2012 | USMS Summer Nationals | [32] | |||||
| 70-74 | 1:16.40 | Richard Burns | 70 | 13.07.2013 | Pacific Masters Championships | [33] | |||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 200m backstroke | |||||||||||
| 25-29 | 2:03.62 | Chris King | 11.06.2012 | FINA World Masters Championships | [34] | ||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 2:11.13 | Frederik Hviid | Germantown Masters | 09.11.1974 | 39 years, 280 days | 16.08.2014 | U.S. Masters Championships | [35] | |||
| 45-49 | 2:11.56 | Eduardo Marocco | 45 | 07.06.2013 | Pan American Masters Championships | [5] | |||||
| 50-54 | 2:17.57 | Michael Söderlund | 30.03.1962 | 50 years, 73 days | 11.06.2012 | FINA World Masters Championships | [34] | ||||
| 55-59 | 2:23.84 | Tom Barton | Plano Wetcats | 04.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 60-64 | 2:33.09 | Fred Ferroggiaro | 09.08.2013 | USA Masters Championships | [36] | ||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 2:44.59 | Richard Burns | 70 | 09.08.2013 | USA Masters Championships | [37] | |||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | 3:16.22 | Bumpy Jones | 80 | 07.06.2013 | Pan American Masters Championships | [5] | |||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | 5:24.20 | Bela Banki Horvath | Murena Szegedy Uszo | 11.08.2015 | World Championships | [38] | |||||
| 100-104 | |||||||||||
Breaststroke
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 50m breaststroke | |||||||||||
| 25-29 | 27.84 | Igor Golovin | Troyka | 13.08.2015 | World Championships | [39] | |||||
| 30-34 | 28.24 | Sergey Geybel | Sibmasters | 13.08.2015 | World Championships | [40] | |||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 28.84 | Alberto Montini | 2009 | ||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 30.48 | David Guthrie | 53 | 09.08.2013 | USA Masters Championships | [41] | |||||
| 55-59 | |||||||||||
| 60-64 | 40.87 | Deb Walker | 11.06.2011 | Bumpy Jones Classic | [42] | ||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 36.86 | Dieter Hoefel | Sk Sparta Konstanz | 13.08.2015 | World Championships | [43] | |||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 100m breaststroke | |||||||||||
| 25-29 | 1:02.18 | Clark Burckle | 23.02.1988 | 25 years, 166 days | 08.08.2013 | USA Masters Championships | [15] | ||||
| 30-34 | 1:02.71 | Ed Moses | Rose Masters | 07.06.1980 | 31 years, 19 days | 26.06.2011 | Fran Crippen Memorial | [44] | |||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 1:04.40 | Vladislav Bragin | 11.06.2012 | FINA World Masters Championships | [34] | ||||||
| 45-49 | 1:06.35 | Vladimir Pylypchenko | |||||||||
| 50-54 | 1:06.98 | David Guthrie | 54 | 15.08.2014 | U.S. Masters Championships | [45] | |||||
| 55-59 | 1:08.10 | David Guthrie | 55 | 19.07.2015 | Texas Senior Circuit Meet | [46] | |||||
| 60-64 | 1:13.38 | Rick Colella | 14.12.1951 | 61 years, 237 days | 08.08.2013 | USA Masters Championships | [15] | ||||
| 65-69 | 1:18.11 | Kenneth Frost | |||||||||
| 70-74 | 1:23.65 | Kenneth Frost | 70 | 04.08.2014 | FINA World Masters Championships | [47] | |||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 200m breaststroke | |||||||||||
| 25-29 | 2:11.78 | Clark Burckle | 23.02.1988 | 25 years, 168 days | 10.08.2013 | USA Masters Championships | [48] | ||||
| 30-34 | 2:17.90 | Andrew Bree | Trojan | 16.03.1981 | 30 years, 101 days | 25.06.2011 | Fran Crippen Memorial | [49] | |||
| 35-39 | 2:20.29 | Nick Gillingham | 22.01.1967 | 2004 | |||||||
| 40-44 | 2:18.57 | Steve West | 43 | 11.07.2015 | Los Angeles Invitational | [50] | |||||
| 45-49 | 2:24.39 | Alberto Montini | 45 | 19.05.2013 | 13th Momorial Andrea Bettiol | [51] | |||||
| 50-54 | 2:27.91 | David Guthrie | 53 | 31.07.2013 | Speedo Sectional Championships | [52] | |||||
| 55-59 | 2:33.78 | David Guthrie | 55 | 12.07.2015 | South Central Zone Masters Championships | [53] | |||||
| 60-64 | 2:40.46 | Rick Colella | 14.12.1951 | 62 years, 246 days | 17.08.2014 | U.S. Masters Championships | [54] | ||||
| 65-69 | 2:58.13 | Robert Strand | 66 | 07.07.2012 | USMS Summer Nationals | [28] | |||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | 5:12.25 | Thomas Maine | 90 | 21.06.2015 | Spring Chicken Classic | [55] | |||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
Butterfly
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 50m butterfly | |||||||||||
| 25-29 | 23.71 | Kohei Kawamoto | 06.10.1979 | 2008 | |||||||
| 30-34 | 23.26 | Roland Schoeman | 03.07.1980 | 33 years, 10 days | 13.07.2013 | Arizona Masters Championships | [2] | ||||
| 35-39 | 24.14 | Kohei Kawamoto | 06.10.1979 | 35 years, 313 days | 15 August 2015 | Southern Pacific Masters Swimming Zone Championships | [56] | ||||
| 40-44 | 25.07 | Serkan Atasay | 2011 | ||||||||
| 45-49 | 25.65 | Nicholas Decker | 45 | 08.07.2012 | USMS Summer Nationals | [57] | |||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | |||||||||||
| 60-64 | |||||||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 31.28 | Josep Claret | 70 | 17.08.2014 | U.S. Masters Championships | [58] | |||||
| 75-79 | 32.76 | Hiroshi Matsumoto | |||||||||
| 80-84 | 38.75 | Clarke Mitchell | 08.06.2013 | Pan American Masters Championships | [59] | ||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 100m butterfly | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | 53.65 | Darian Townsend | 29 years, 333 days | 27.07.2014 | Arizona Masters Championships | [60] | |||||
| 35-39 | 55.35 | Ioan Stefan Ghergel | Gold Starts Baia Mare | 13.08.2015 | World Championships | [61] | |||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | 1:00.56 | Paul Carter | The Olympic Club | 12.08.2012 | Pacific Masters Championships | [62] | |||||
| 60-64 | |||||||||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | 1:14.20 | ||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | Thomas Maine | ||||||||||
| 90-94 | 2:23.56 | Thomas Maine | 90 | 06.2015 | |||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 200m butterfly | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | 2:16.78 | Marcus Mattioli | Minas Tenis | 15.08.2015 | World Championships | [63] | |||||
| 60-64 | 2:29.05 | Lawrence Day | Michigan Masters | 06.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | 3:26.21 | David McLachlan | 15.06.2012 | FINA World Masters Championships | [30] | ||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | Thomas Maine | ||||||||||
| 90-94 | 5:19.18 | Thomas Maine | 90 | 06.2015 | |||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
Individual medley
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 200m individual medley | |||||||||||
| 25-29 | 2:04.40 | Adam Ritter | Columbus Sharks Masters | 28 | 14.07.2013 | St. Pete Championships | [10] | ||||
| 30-34 | 2:03.54 | D. Oliveira Yabe | |||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 2:10.63 | Alberto Montini | |||||||||
| 45-49 | 2:10.24 | Nicolas Granger | 48 | 25.07.2015 | Spanish Masters Championships | [64] | |||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | |||||||||||
| 60-64 | 2:23.10 | Rick Colella | 14.12.1951 | 61 years, 237 days | 08.08.2013 | USA Masters Championships | [15] | ||||
| 65-69 | 2:39.23 | Hubie Kerns | 07.08.2014 | FINA World Masters Championships | [65] | ||||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | Thomas Maine | ||||||||||
| 90-94 | 4:35.62 | Thomas Maine | 90 | 20.06.2015 | Spring Chicken Classic | [66] | |||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Men's 400m individual medley | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | 4:38.50 | Julien Baillod | SC Uster Wallisellen | 12.08.2015 | World Championships | [67] | |||||
| 40-44 | 4:43.00 | Uwe Volk | 12.06.2012 | FINA World Masters Championships | [68] | ||||||
| 45-49 | 4:43.83 | Nicolas Granger | 06.08.2014 | FINA World Masters Championships | [69] | ||||||
| 50-54 | |||||||||||
| 55-59 | |||||||||||
| 60-64 | 5:08.20 | Rick Colella | 63 | 15.08.2014 | U.S. Masters Championships | [70] | |||||
| 65-69 | 5:50.98 | Alex Shestakov | 06.08.2014 | FINA World Masters Championships | [71] | ||||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | Thomas Maine | ||||||||||
| 90-94 | 9:56.43 | Thomas Maine | 90 | 06.06.2015 | |||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
Relay[72]
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 4×50m freestyle | |||||||||||
| 100-119 | |||||||||||
| 120-159 | 1:34.09 | Maksim Kruk Ilya Kavalionak Pavel Lagoun Pavel Zinkevich |
Zubr | 12.02.1979 |
36 years, 183 days |
14.08.2015 | World Championships | [73] | |||
| 160-199 | 1:36.28 | = | Team TYR | 2006 | |||||||
| 160-199 | 1:36.28 | = | Aleksei Manzhula Sergei Medvedev Pavel Lebedev Vladimir Predkin |
Neva Stars | 31.05.1969 |
39 years, 193 days 46 years, 75 days |
14.08.2015 | World Championships | [74] | ||
| 200-239 | |||||||||||
| 240-279 | |||||||||||
| 280-319 | 1:56.91 | David Quiggin (28.64) David Painter (31.16) Keefe Lodwig (29.91) Lee Childs (27.20) |
Gold Coast Masters | 70 76 71 66 |
15.08.2014 | U.S. Masters Championships | [75] | ||||
| 320-359 | |||||||||||
| 360-399 | |||||||||||
| Men's 4 × 100 m freestyle | |||||||||||
| 100-119 | |||||||||||
| 120-159 | |||||||||||
| 160-199 | 3:38.60 | Tyler Blessing (55.36) Mike Varozza (54.79) Andre Rasmussen (56.08) Chris Eckerman (52.37) |
Longhorn Aquatics Masters | 03.07.2011 | Texas Open | [76] | |||||
| 200-239 | 3:57.73 | Al Jaegers Jeffrey Utsch Barry Roth Scott Shake |
Tucson Ford Aquatics | 10.06.2011 | Southwest Classic | [77] | |||||
| 240-279 | 4:04.77 | Hubie Kerns (1:07.07) Glenn Gruber (1:03.13) Michael Blatt (59.93) Mike Shaffer (57.74) |
Ventura County Masters | 16 August 2015 | Southern Pacific Masters Swimming Zone Championships | [78] | |||||
| 280-319 | |||||||||||
| 320-359 | |||||||||||
| 360-399 | |||||||||||
| Men's 4 × 200 m freestyle | |||||||||||
| 100-119 | 8:26.92 | ||||||||||
| 120-159 | |||||||||||
| 160-199 | 8:23.72 | Terry DeBiase (2:06.45) Patrick Brundage (2:07.27) Kurt Dickson (2:06.03) Jeff Utsch (2:03.97) |
Tucson Ford Dealers Aquatics | 07.06.2014 | Southwest Classic | [79] | |||||
| 200-239 | 8:51.74 | Al Jaegers Jeffrey Utsch Scott Shake Jeff Krongaard |
Tucson Ford Aquatics | 11.06.2011 | Southwest Classic | [77] | |||||
| 240-279 | 9:11.24 | Jim McConica (2:23.35) Glenn Gruber (2:21.22) Michael Blatt (2:17.81) Mike Shaffer (2:08.56) |
Ventura County Masters | 19.12.1950 |
64 years, 239 days |
15 August 2015 | Southern Pacific Masters Swimming Zone Championships | [80] | |||
| 280-319 | |||||||||||
| 320-359 | |||||||||||
| 360-399 | |||||||||||
| Men's 4×50m medley | |||||||||||
| 100-119 | 1:43.83 | Alexey Gulakov Igor Golovin Andrey Denisko Ivan Kovalev |
Troyka | 14.08.2015 | World Championships | [81] | |||||
| 120-159 | |||||||||||
| 160-199 | 1:47.07 | Aleksandr Shilin Pavel Lebedev Aleksei Manzhula Vladimir Predkin |
Neva Stars | 02.02.1976 31.05.1969 |
39 years, 193 days 46 years, 75 days |
14.08.2015 | World Championships | [82] | |||
| 200-239 | |||||||||||
| 240-279 | 2:01.60 | Jonathan Klein (31.25) Neal Vestal (33.48) Donald Gilchrist (30.61) Paul Trevisan (26.26) |
North Carolina Masters | 57 60 60 63 |
17.08.2014 | U.S. Masters Championships | [83] | ||||
| 280-319 | |||||||||||
| 320-359 | |||||||||||
| 360-399 | |||||||||||
| Men's 4 × 100 m medley | |||||||||||
| 100-119 | |||||||||||
| 120-159 | |||||||||||
| 160-199 | 4:11.57 | Chris Eckerman (1:01.53) Todd Bartee (1:14.45) Tyler Blessing (59.09) Mike Varozza (55.92) |
Longhorn Aquatics Masters | 02.07.2011 | Texas Open | [84] | |||||
| 200-239 | 4:34.41 | Steve Mortimer Bill Brenner Brian Saylor Jack Groselle |
Sarasota Y Sharks Masters | 11.06.2011 | Bumpy Jones Classic | [42] | |||||
| 240-279 | 4:44.34 | Steve Newman (1:11.56) Bill Brenner (1:20.08) Jack Groselle (1:06.98) Rick Walker (1:05.72) |
Sarasota Y Sharks Masters | 15.06.2016 | Bumpy Jones Classic | [85] | |||||
| 280-319 | |||||||||||
| 320-359 | 7:56.60[86] | Pierre Hathaway August Motmans Ashley Jones Harry Goldsmith |
Alameda Aquatics Masters | 10.07.2011 | Pacific Championships | [87] | |||||
| 360-399 | |||||||||||
Legend: # – Record awaiting ratification by FINA;
Records not set in finals: h – heat; sf – semifinal; r – relay 1st leg; rh – relay heat 1st leg; b – B final; † – en route to final mark; tt – time trial
Records not set in finals: h – heat; sf – semifinal; r – relay 1st leg; rh – relay heat 1st leg; b – B final; † – en route to final mark; tt – time trial
Women
Key: Awaiting ratification
Freestyle
| Age group | Record | Athlete | Nationality | Club | Birthdate | Age | Date | Meet | Place | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's 50m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | 25.42 | Annabel Kosten | 23 May 1977 | 2004 | |||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 26.44 | Edith Ottermann | |||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 27.79 | Anette Philipsson | Linkopings Allmanna SS | 13.08.2015 | World Championships | [88] | |||||
| 55-59 | 28.69 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 17.08.2008 | |||||||
| 60-64 | 29.31 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 06.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 65-69 | 31.28 | Sanderina Kruger | Cape Town MSC | 13.08.2015 | World Championships | [89] | |||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | 34.85 | Jane Asher | 2006 | ||||||||
| 80-84 | 38.60 | Jane Asher | 13.06.2012 | FINA World Masters Championships | [68] | ||||||
| 85-89 | |||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Women's 100m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | 56.96 | Emma Gage | Trafford Metro Bor SC | 11.08.2015 | World Championships | [90] | |||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 58.04 | † | Erica Braun | 08.06.2013 | Pan American Masters Championships | [91] | |||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 1:01.13 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 2001 | |||||||
| 55-59 | 1:02.02 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 16.08.2008 | |||||||
| 60-64 | 1:03.83 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 05.08.2011 | USMS Nationals | [27] | |||||
| 65-69 | 1:08.65 | Ruth Shaps | Tamalpais Aquatic Masters | 11.08.2012 | Pacific Masters Championships | [62] | |||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | 1:19.71 | Yoshiko Osaki | 2014 | ||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | Jean Troy | ||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | 2:25.20 | Rita Simonton | 95 | 11.08.2013 | USA Masters Championships | [29] | |||||
| 100-104 | |||||||||||
| Women's 200m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | |||||||||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 2:13.18 | Jill Hernandez | 53 | 08.08.2013 | USA Masters Championships | [15] | |||||
| 55-59 | 2:16.28 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 06.08.2009 | |||||||
| 60-64 | 2:21.48 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 12.06.2012 | FINA World Masters Championships | [68] | |||||
| 65-69 | 2:37.63 | Sanderina Kruger | Cape Town MSC | 12.08.2015 | World Championships | [92] | |||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | |||||||||||
| 85-89 | 3:49.67 | Jean Troy | 14.07.2012 | ||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | 5:04.08 | Rita Simonton | 95 | 08.08.2013 | USA Masters Championships | [15] | |||||
| 100-104 | |||||||||||
| Women's 400m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
| 40-44 | 4:22.87 | Janet Evans | 28 August 1971 | 39 years, 351 days | 14.08.2011 | Southern Pacific Masters Association's Championships | [93] | ||||
| 45-49 | |||||||||||
| 50-54 | 4:40.66 | Jill Hernandez | 53 | 11.08.2013 | USA Masters Championships | [29] | |||||
| 55-59 | 4:50.13 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 12.07.2009 | |||||||
| 60-64 | 4:59.82 | Laura Val | Tamalpais Aquatic Masters | 11.08.2012 | Pacific Masters Championships | [62] | |||||
| 65-69 | |||||||||||
| 70-74 | |||||||||||
| 75-79 | |||||||||||
| 80-84 | 6:40.11 | Jane Asher | 16.06.2012 | FINA World Masters Championships | [26] | ||||||
| 85-89 | Jean Troy | ||||||||||
| 90-94 | |||||||||||
| 95-99 | |||||||||||
| 100-104 | |||||||||||
| Women's 800m freestyle | |||||||||||
| 25-29 | |||||||||||
| 30-34 | |||||||||||
| 35-39 | |||||||||||
