List of The Family Channel (U.S. TV network) affiliates
This is a listing of The Family Channel's affiliates, arranged by U.S. state, including channel number.
| City | Station | Virtual channel |
Physical channel |
Owner | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | WRTD-LD | 46.3 | 46 | Luken Communications | |
| Decatur | WSWH-LD | 35.1 | 35 | ||
| Fayette | WSSF-LD | 51.5 | 15 | Ettie Clark | |
| Berry | WSFG-LD | 51.5 | 38 | ||
| Opelika, Alabama | WQMK-LP | 18.2 | 18 | Ben Jordan | |
| Scottsboro | WNAL-LD | 32.1 | 31 | Luken Communications | |
| Lake Havasu City | KLHU-CD | 45.1 | 45 | Jensen Media Group | |
| Bentonville | K48MR-D | 48.1 | 48 | Victory Communications | |
| Monroe-El Dorado | KCIB-LD | 5.1 | 5 | Immanuel Baptist Church | |
| Fresno | KSDI-LP | 33.2 | 44 | Cocola Broadcasting | |
| Redding | KGEC-LD | 26.3 | 26 | Cooper Communications | |
| San Jose | KAXT-CD | 1.2 | 42 | KAXT LLC | |
| Cortez | K26CI-D | 27.3 | 26 | Southwest Colorado TV Translator Association | |
| Denver | KHDT-LD | 16.5 | 16 | Syncom Media Group | |
| Inglis-Yankeetown | WYKE-CD | 47.1 | 47 | Citrus County Association for Retarded Citizens, Inc. | |
| Orlando | WRCF-CD | 29.1 | 35.3 | LocusPoint Networks | |
| WSWF-LD | 10.1 | 45 | Mundial Media Productions | ||
| Miami/Ft. Lauderdale | WPMF-CD | 38.1 | 38 | Prime Time Partners, LLC | |
| St. Augustine/Jacksonville | WQXT-CD | 28.6 | 28 | A1A TV, Inc. | |
| Tampa/St. Petersburg | WDNP-LD | 36.1 | 36 | Luken Communications | |
| Atlanta | WANN-CD | 32.6 | 29 | Prism Broadcasting Network | |
| Augusta | WBPI-CD | 49.1 | 49 | Watchmen Broadcasting | |
| Dalton | WDNN-CD | 49 | 49 | North Georgia Television | |
| Summerville | WKSY-LD | 21.2 | 22 | Audio Graphics, Inc. | |
| Kailua-Kona | KLEI-TV | 6.1 | 25 | Mauna Kea Broadcasting Company | |
| Twin Falls | KCTF-LP | 45 | 45 | Christian Broadcasting of Idaho, Inc. | |
| Evansville | WYYW-CD | 15.2 | 15 | Evansville Low Power Partnership | |
| Indianapolis | WSOT-LD | 27.1 | 27 | Sunnycrest Baptist Church | |
| Wichita | KSMI-LP | 51.2 | 51 | Great Plains Television Network | |
| Garden City/Sublette | KDGL-LD | 23.4 | 23 | High Plains Broadcasting | |
| Harlan | WAGV | 44.4 | 51 | Living Faith Ministries | |
| Louisville | WMYO | 58.2 | 51 | Block Communications,Inc. | |
| Paducah-Cape Girardeau | WUWT-CD | 26.2 | 26 | Harpole Telecom, Inc. | |
| Hammond | WSTY-LD | 23.1 | 23 | Ponchatrain Inverstors, LLC | |
| Lake Charles | KYHT-LD | 43.3 | 43 | GGAV Media Corporation | |
| McComb, MS | WEAZ-LD | 36.1 | 49 | Luken Communications | |
| Kalamazoo/Grand Rapids/Battle Creek | WLLA | 64.1 | 43 | Christian Faith Broadcast, Inc. | |
| West Branch | WUWB-LD | 20.4 | 20 | M33 Media, LLC | |
| Cleveland/Greenwood | WPYM-LD | 38.1 | 38 | Luken Communications | |
| Glasgow | K20JS-D | 20.1 | 20 | Valley County TV District #1 | |
| Fort Peck | K47CY-D | 47.1 | 47 | ||
| Pahrump | KPVM-LP | 46.3 | 46 | Vernon Van Winkle | |
| Buffalo | WBXZ-LP | 56.3 | 17 | Steven Ritchie | |
| Utica | WVVC-LP | 40.4 | 40 | Northeast Gospel Broadcasting | |
| Gloversville | WFNY-CD | 48.2 | 48 | Michael Sleezer | |
| Raleigh | WAUG-LD | 8.2 | 8 | St. Augustine's University | |
|
| |||||
| Cottage Grove/Eugene | K44JP-D | 44.4 | 44 | South Lane Television, Inc. | |
| Erie | WLEP-LD | 9.2 | 9 | Kevin Bae | |
| Charleroi | WWAT-CD | 45.1 | 45 | Local Media TV | |
| Arecibo | WMEI | 14.2 | 14 | Max Media | |
| Ponce | WQQZ-CD | 33.2 | 30 | ||
| Greenville | WGGS-TV | 16.2 | 16 | Carolina Christian Broadcasting | |
| Myrtle Beach | WLPS-CD | 14.3 | 14 | Dilicast Broadcast Services | |
| Knoxville, Tennessee | WKXT-LD | 34.1 | 34 | Luken Communications | |
| Beaumont | KAOB-LD | 27.3 | 27 | C. Dowen Johnson | |
| Crockett/Tyler | KIVY-LD | 16.2 | 16 | Leon Hunt | |
| Houston | KUGB | 28.5 | 28 | Frequency Communications, Inc. | |
| Wichita Falls | K24HH-D | 24.3 | 24 | Christian Family Television Network, Inc. | |
| Cedar City | KCSG | 14.2 | 14 | Southwest Media, LLC | |
| Kanab | K28IT-D | 6.1 | 28 | Western Kane County Service District | |
| Logan | KUTO-LD | 15.2 | 15 | Soule Video Productions | |
| Bluefield | WLFB | 40.4 | 40 | Living Faith Ministries | |
| Huntington | WJOS-LD | 58.1 | 45 | William A. Barnhardt | |
References
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.