| Airport |
Location |
Within city limits |
Distance and direction from city center |
Passengers (2014) |
| Seven airports |
| United States, New York, New York metropolitan area, New York City |
| John F. Kennedy International Airport | Queens | Yes | 19 km (12 mi) southeast | 53,254,362 |
| LaGuardia Airport | Queens | Yes | 4 km (2.5 mi) east | 26,954,588 |
| Long Island MacArthur Airport | Islip, New York | No | 81 km (50 mi) east | 173,346 (2005) |
| Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey | No | 8 km (5.0 mi) west | 35,600,108 |
| Stewart International Airport | Newburgh, New York | No | 88 km (55 mi) north | 970,000 (2007 Est.) |
| Trenton-Mercer Airport | Ewing Township, New Jersey | No | 125 km (78 mi) southwest | 6,459 |
| Westchester County Airport | White Plains, New York | No | 53 km (33 mi) north | 901,831 (2008) |
| Six airports |
| Canada, British Columbia, Metro Vancouver |
| Abbotsford International Airport | Abbotsford | No | | |
| Boundary Bay Airport | Delta | Yes | | |
| Pitt Meadows Airport | Pitt Meadows | Yes | | |
| Vancouver International Airport | Richmond | Yes | | |
| Vancouver Harbour Flight Centre | Downtown Vancouver | Yes | | |
| Vancouver International Water Airport | Richmond | Yes | | |
| United Kingdom, England, Greater London, London |
| London City Airport | London Docklands | Yes | | 2,780,582 |
| Gatwick Airport | Crawley, West Sussex | No | 46 km (29 mi) south | 31,375,290 |
| London Heathrow Airport | London Borough of Hillingdon | Yes | 24 km (15 mi) west | 65,881,660 |
| Luton Airport | Luton | No | 48 km (30 mi) north | 8,738,717 |
| London Stansted Airport | Uttlesford | No | 48 km (30 mi) northeast | 18,573,803 |
| London Southend Airport | District of Rochford | No | 69 km (43 mi) east | 1,300,583 |
| Five airports |
| United States, California, Greater Los Angeles Area, Los Angeles |
| Bob Hope Airport | Burbank, California | Partly | 25 km (16 mi) north | 5,689,291 (2006) |
| John Wayne Airport | Santa Ana, California | No | 70 km (43 mi) southeast | 8,663,452 |
| Ontario International Airport | Ontario, California | No | 61 km (38 mi) east | 7,049,904 (2006) |
| Long Beach Airport | Long Beach, California | No | 58 km (36 mi) south | 3,004,005 (2006) |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | Yes | 27 km (17 mi) southwest | 61,041,066 (2006) |
| Four airports |
| Australia, Victoria, Melbourne |
| Avalon Airport | Avalon, Victoria | No | 50 km (31 mi) southwest | 1,400,000[1] |
| Essendon Airport | Essendon, Victoria | Yes | 11 km (6.8 mi) northwest | |
| Melbourne Airport | Tullamarine, Victoria | Yes | 20 km (12 mi) northwest | 27,700,000 |
| Moorabbin Airport | Mentone, Victoria | Yes | 22 km (14 mi) southeast | |
| France, Île-de-France, Paris |
| Charles de Gaulle Airport | Roissy-en-France | Yes | 31 km (19 mi) northeast | 63,850,727 |
| Orly Airport | Orly | Yes | 18 km (11 mi) south | 28,274,154 (2013) |
| Beauvais–Tillé Airport | Beauvais | No | 90 km (56 mi) north | 4,024,201 |
| Châlons Vatry Airport | Vatry | No | 147 km (91 mi) east | 96,221 (2014) |
| Russia, Moscow |
| Vnukovo International Airport | Moscow | Yes | 17 mi (28 km) southwest | 15,815,129 (2015) |
| Sheremetyevo International Airport | Khimki, Moscow Oblast | No | 29 km (18 mi) northwest | 31,612,000 (2015) |
| Zhukovsky International Airport | Zhukovsky, Moscow Oblast | No | 40 km (25 mi) southeast | passenger flights started in 2016 |
| Domodedovo International Airport | Domodedovo, Moscow Oblast | No | 42 km (26 mi) southeast | 30,504,515 (2015) |
| Japan, Tokyo Metropolis, Special wards of Tokyo |
| Narita International Airport | Narita, Chiba | No | 60 km (37 mi) east | 34,765,931(2015) |
| Haneda Airport | Ōta, Tokyo | Yes | 14 km (8.7 mi) south | 75,316,718(2015) |
| Chōfu Airport | Chōfu, Tokyo | No | 15 km (9.3 mi) | 94,816(2015) |
| Ibaraki Airport | Omitama, Ibaraki | No | 80 km (50 mi) northeast | 538,227(2015) |
| Sweden, Stockholm County, Stockholm |
| Stockholm Arlanda Airport | Sigtuna Municipality | No | 42 km (26 mi) north | 16,962,416 |
| Stockholm Bromma Airport | Bromma borough | Yes | | 2,039,699 |
| Stockholm Skavsta Airport | Nyköping Municipality | No | 100 km (62 mi) south | 2,524,633 |
| Stockholm Västerås Airport | Västerås Municipality | No | 100 km (62 mi) west | 174,496 |
| United States, California, San Francisco Bay Area |
| Charles M. Schulz–Sonoma County Airport | Sonoma County, California | | | 238,917 (2014) |
| Oakland International Airport | Alameda County, California | | | 11,205,063 (2015) |
| San Francisco International Airport | San Mateo County, California | | | 50,067,094 (2015) |
| San Jose International Airport | San José, California | | | 10,213,261 (2015-2016) |
| United States, Florida, Miami |
| Miami International Airport | Miami-Dade County, Florida | Yes | 13 km (8 mi)northwest | 44,350,247 (2015) |
| Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | Broward County, Florida | No | 34 km (21 mi) north | 26,941,511 (2015) |
| Palm Beach International Airport | West Palm Beach, Florida | No | | 6,265,530 (2015) |
| Miami Seaplane Base | Watson Island, Florida | Yes | | |
| United States, Massachusetts, Boston |
| Logan International Airport | Boston | Yes | 4 km (2.5 mi) east | 30,218,631 |
| Manchester–Boston Regional Airport | Manchester, New Hampshire | No | 81 km (50 mi) northwest | 2,814,125 |
| T. F. Green Airport | Warwick, Rhode Island | No | 95 km (59 mi) south | 3,566,769 |
| Worcester Regional Airport | Worcester, Massachusetts | No | 76 km (47 mi) west | 107,000 |