List of communes in France with over 20,000 inhabitants (2006 census)
This is a list of communes in France (Overseas departments included) with a population over 20,000 at the 2006 census.[1] All figures reflect INSEE's sans doubles comptes counting method (population municipale).
These figures reflect the official population per January 1, 2009.

Paris, Capital of France
| Commune | Department | Region | Pop. 2006 census | Rank |
| Paris | Paris | Île-de-France | 2,181,371 | 1 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 839,043 | 2 |
| Lyon | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 472,305 | 3 |
| Toulouse | Haute-Garonne | Occitania | 437,715 | 4 |
| Nice | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 347,060 | 5 |
| Nantes | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 282,853 | 6 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | Grand Est | 272,975 | 7 |
| Montpellier | Hérault | Occitania | 251,634 | 8 |
| Bordeaux | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 232,260 | 9 |
| Lille | Nord | Hauts-de-France | 226,014 | 10 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | Brittany | 209,613 | 11 |
| Reims | Marne | Grand Est | 183,837 | 12 |
| Le Havre | Seine-Maritime | Normandy | 182,580 | 13 |
| Saint-Étienne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 177,480 | 14 |
| Toulon | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 167,816 | 15 |
| Grenoble | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 156,107 | 16 |
| Angers | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 152,337 | 17 |
| Dijon | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 151,504 | 18 |
| Brest | Finistère | Brittany | 144,548 | 19 |
| Nîmes | Gard | Occitania | 144,092 | 20 |
| Le Mans | Sarthe | Pays de la Loire | 144,016 | 21 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 142,534 | 22 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 138,992 | 23 |
| Saint-Denis | Réunion | Réunion | 138,314 | 24 |
| Tours | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 136,942 | 25 |
| Limoges | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 136,539 | 26 |
| Villeurbanne | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 136,473 | 27 |
| Amiens | Somme | Hauts-de-France | 136,105 | 28 |
| Metz | Moselle | Grand Est | 124,435 | 29 |
| Besançon | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 117,080 | 30 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | Occitania | 115,326 | 31 |
| Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | 113,130 | 32 |
| Mulhouse | Haut-Rhin | Grand Est | 110,514 | 33 |
| Caen | Calvados | Normandy | 110,399 | 34 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 110,251 | 35 |
| Rouen | Seine-Maritime | Normandy | 107,904 | 36 |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 105,468 | 37 |
| Argenteuil | Val-d'Oise | Île-de-France | 102,683 | 38 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 101,587 | 39 |
| Saint-Paul | Réunion | Réunion | 99,291 | 40 |
| Roubaix | Nord | Hauts-de-France | 97,952 | 41 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 97,875 | 42 |
| Avignon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92,454 | 43 |
| Tourcoing | Nord | Hauts-de-France | 92,357 | 44 |
| Fort-de-France | Martinique | Martinique | 90,347 | 45 |
| Créteil | Val-de-Marne | Île-de-France | 88,939 | 46 |
| Poitiers | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 88,776 | 47 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 88,316 | 48 |
| Versailles | Yvelines | Île-de-France | 87,549 | 49 |
| Courbevoie | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 84,415 | 50 |
| Pau | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 83,903 | 51 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Île-de-France | 82,902 | 52 |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 82,351 | 53 |
| Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 82,026 | 54 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 81,600 | 55 |
| Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 77,625 | 56 |
| La Rochelle | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 77,196 | 57 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75,820 | 58 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Île-de-France | 75,214 | 59 |
| Calais | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 74,888 | 60 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 74,863 | 61 |
| Saint-Pierre | Réunion | Réunion | 74,480 | 62 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 73,506 | 63 |
| Béziers | Hérault | Occitania | 72,245 | 64 |
| Bourges | Cher | Centre-Val de Loire | 70,828 | 65 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70,610 | 66 |
| Le Tampon | Réunion | Réunion | 69,849 | 67 |
| Dunkirk | Nord | Hauts-de-France | 69,274 | 68 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 68,838 | 69 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 66,063 | 70 |
| Colmar | Haut-Rhin | Grand Est | 65,713 | 71 |
| Mérignac | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 65,469 | 72 |
| Valence | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 65,263 | 73 |
| Quimper | Finistère | Brittany | 64,902 | 74 |
| Ajaccio | Corse-du-Sud | Corsica | 63,723 | 75 |
| Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 62,851 | 76 |
| Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 61,471 | 77 |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 61,471 | 78 |
| Troyes | Aube | Grand Est | 61,344 | 79 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 61,341 | 80 |
| Villeneuve-d'Ascq | Nord | Hauts-de-France | 61,151 | 81 |
| Antony, Hauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 60,552 | 82 |
| Les Abymes | Guadeloupe | Guadeloupe | 60,053 | 83 |
| Sarcelles | Val-d'Oise | Île-de-France | 58,654 | 84 |
| Lorient | Morbihan | Brittany | 58,547 | 85 |
| Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 58,066 | 86 |
| Cayenne | French Guiana | French Guiana | 58,004 | 87 |
| Chambéry | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 57,543 | 88 |
| Pessac | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 57,187 | 89 |
| Vénissieux | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 57,179 | 90 |
| Clichy | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 57,162 | 91 |
| Cergy | Val-d'Oise | Île-de-France | 56,873 | 92 |
| Saint-Quentin | Aisne | Hauts-de-France | 56,792 | 93 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56,768 | 94 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Île-de-France | 55,608 | 95 |
| Beauvais | Oise | Hauts-de-France | 55,481 | 96 |
| Hyères | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 55,007 | 97 |
| Cholet | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 54,632 | 98 |
| Montauban | Tarn-et-Garonne | Occitania | 53,941 | 99 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 53,577 | 100 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 53,311 | 101 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Île-de-France | 53,233 | 102 |
| Vannes | Morbihan | Brittany | 53,079 | 103 |
| Évry | Essonne | Île-de-France | 52,651 | 104 |
| Charleville-Mézières | Ardennes | Grand Est | 51,997 | 105 |
| Arles | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,970 | 106 |
| Saint-André | Réunion | Réunion | 51,817 | 107 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Île-de-France | 51,727 | 108 |
| Sartrouville | Yvelines | Île-de-France | 51,600 | 109 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 51,598 | 110 |
| Fréjus | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,537 | 111 |
| Évreux | Eure | Normandy | 51,239 | 112 |
| Laval | Mayenne | Pays de la Loire | 51,233 | 113 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 51,109 | 114 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 51,106 | 115 |
| Annecy | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 51,023 | 116 |
| Belfort | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 50,863 | 117 |
| Narbonne | Aude | Occitania | 50,776 | 118 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | Pays de la Loire | 50,717 | 119 |
| Clamart | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 50,655 | 120 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Île-de-France | 50,571 | 121 |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 50,009 | 122 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | Brittany | 49,661 | 123 |
| Saint-Louis | Réunion | Réunion | 49,455 | 124 |
| Meaux | Seine-et-Marne | Île-de-France | 48,842 | 125 |
| Grasse | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48,801 | 126 |
| Albi | Tarn | Occitania | 48,712 | 127 |
| Chelles | Seine-et-Marne | Île-de-France | 48,616 | 128 |
| Blois | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 48,487 | 129 |
| Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48,313 | 130 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 47,806 | 131 |
| Châteauroux | Indre | Centre-Val de Loire | 47,559 | 132 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Île-de-France | 47,488 | 133 |
| Carcassonne | Aude | Occitania | 46,639 | 134 |
| Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 46,534 | 135 |
| Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | Brittany | 46,437 | 136 |
| Martigues | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46,318 | 137 |
| Châlons-en-Champagne | Marne | Grand Est | 46,184 | 138 |
| Tarbes | Hautes-Pyrénées | Occitania | 45,433 | 139 |
| Montrouge | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 45,178 | 140 |
| Meudon | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 44,745 | 141 |
| Aubagne | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44,682 | 142 |
| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 44,406 | 143 |
| Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 44,273 | 144 |
| Suresnes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 44,197 | 145 |
| Saint-Herblain | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 43,901 | 146 |
| Bastia | Haute-Corse | Corsica | 43,577 | 147 |
| Castres | Tarn | Occitania | 43,141 | 148 |
| Gennevilliers | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 43,054 | 149 |
| Sète | Hérault | Occitania | 43,008 | 150 |
| Puteaux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 42,981 | 151 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 42,950 | 152 |
| Wattrelos | Nord | Hauts-de-France | 42,852 | 153 |
| Douai | Nord | Hauts-de-France | 42,766 | 154 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Île-de-France | 42,743 | 155 |
| Le Cannet | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,531 | 156 |
| Valenciennes | Nord | Hauts-de-France | 42,426 | 157 |
| Angoulême | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 42,096 | 158 |
| Istres | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,090 | 159 |
| Compiègne | Oise | Hauts-de-France | 42,036 | 160 |
| Arras | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 42,015 | 161 |
| Mantes-la-Jolie | Yvelines | Île-de-France | 41,930 | 162 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 41,556 | 163 |
| Caluire-et-Cuire | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 41,418 | 164 |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | Île-de-France | 41,312 | 165 |
| Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 41,174 | 166 |
| Thionville | Moselle | Grand Est | 41,127 | 167 |
| Corbeil-Essonnes | Essonne | Île-de-France | 40,929 | 168 |
| Talence | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 40,920 | 169 |
| Cherbourg-Octeville | Manche | Normandy | 40,838 | 170 |
| Saint-Priest | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 40,746 | 171 |
| Vaulx-en-Velin | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 40,300 | 172 |
| Massy | Essonne | Île-de-France | 40,183 | 173 |
| Bourg-en-Bresse | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 40,156 | 174 |
| Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40,147 | 175 |
| Chartres | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 40,022 | 176 |
| Alès | Gard | Occitania | 39,943 | 177 |
| Montluçon | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 39,889 | 178 |
| Le Lamentin | Martinique | Martinique | 39,847 | 179 |
| Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | Île-de-France | 39,672 | 180 |
| Marcq-en-Barœul | Nord | Hauts-de-France | 38,939 | 181 |
| Bagneux | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 38,936 | 182 |
| Bron | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 38,919 | 183 |
| Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 38,587 | 184 |
| Nevers | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 38,496 | 185 |
| Le Port | Réunion | Réunion | 38,148 | 186 |
| Gagny | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 37,729 | 187 |
| Melun | Seine-et-Marne | Île-de-France | 37,663 | 188 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 37,646 | 189 |
| Auxerre | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 37,419 | 190 |
| Rezé | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 37,333 | 191 |
| Gap | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37,332 | 192 |
| Savigny-sur-Orge | Essonne | Île-de-France | 37,259 | 193 |
| Vitrolles | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37,190 | 194 |
| Draguignan | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37,088 | 195 |
| La Courneuve | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 37,034 | 196 |
| Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 36,233 | 197 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Île-de-France | 36,198 | 198 |
| Roanne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 36,126 | 199 |
| Poissy | Yvelines | Île-de-France | 35,860 | 200 |
| Échirolles | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 35,687 | 201 |
| Saint-Chamond | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 35,608 | 202 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 35,592 | 203 |
| Lens | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 35,583 | 204 |
| Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 35,340 | 205 |
| Saint-Martin-d'Hères | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 35,217 | 206 |
| Haguenau | Bas-Rhin | Grand Est | 34,891 | 207 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 34,670 | 208 |
| Pontault-Combault | Seine-et-Marne | Île-de-France | 34,546 | 209 |
| Châtellerault | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 34,402 | 210 |
| Six-Fours-les-Plages | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34,325 | 211 |
| Villefranche-sur-Saône | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 34,188 | 212 |
| Mâcon | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 34,171 | 213 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 34,069 | 214 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | Île-de-France | 34,024 | 215 |
| Épinal | Vosges | Grand Est | 34,014 | 216 |
| Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | Île-de-France | 33,968 | 217 |
| Montélimar | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 33,924 | 218 |
| Saint-Raphaël | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33,804 | 219 |
| Agen | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 33,728 | 220 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | French Guiana | French Guiana | 33,707 | 221 |
| Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | Île-de-France | 33,671 | 222 |
| Dieppe | Seine-Maritime | Normandy | 33,618 | 223 |
| Saint-Joseph | Réunion | Réunion | 33,509 | 224 |
| Creil | Oise | Hauts-de-France | 33,479 | 225 |
| Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 33,352 | 226 |
| Saint-Benoît | Réunion | Réunion | 33,187 | 227 |
| Romans-sur-Isère | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 33,138 | 228 |
| Franconville | Val-d'Oise | Île-de-France | 32,988 | 229 |
| Marignane | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32,921 | 230 |
| Dreux | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 32,723 | 231 |
| Maubeuge | Nord | Hauts-de-France | 32,699 | 232 |
| Les Mureaux | Yvelines | Île-de-France | 32,634 | 233 |
| Cambrai | Nord | Hauts-de-France | 32,594 | 234 |
| Liévin | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 32,565 | 235 |
| La Ciotat | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32,126 | 236 |
| Colomiers | Haute-Garonne | Occitania | 32,110 | 237 |
| Châtillon | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 32,077 | 238 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 32,067 | 239 |
| Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 31,873 | 240 |
| Plaisir | Yvelines | Île-de-France | 31,539 | 241 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 31,447 | 242 |
| Viry-Châtillon | Essonne | Île-de-France | 31,252 | 243 |
| Schiltigheim | Bas-Rhin | Grand Est | 31,239 | 244 |
| Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 31,213 | 245 |
| Houilles | Yvelines | Île-de-France | 30,835 | 246 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 30,632 | 247 |
| Athis-Mons | Essonne | Île-de-France | 30,615 | 248 |
| Vallauris | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30,610 | 249 |
| Sainte-Marie | Réunion | Réunion | 30,596 | 250 |
| Malakoff | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 30,509 | 251 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Île-de-France | 30,450 | 252 |
| L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | Île-de-France | 30,428 | 253 |
| Palaiseau | Essonne | Île-de-France | 30,339 | 254 |
| Mont-de-Marsan | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 30,230 | 255 |
| Goussainville | Val-d'Oise | Île-de-France | 30,142 | 256 |
| Vienne | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 30,092 | 257 |
| Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30,076 | 258 |
| Sotteville-lès-Rouen | Seine-Maritime | Normandy | 30,076 | 259 |
| Villenave-d'Ornon | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 29,958 | 260 |
| Orange | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29,859 | 261 |
| Rillieux-la-Pape | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 29,562 | 262 |
| Périgueux | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 29,558 | 263 |
| Le Chesnay | Yvelines | Île-de-France | 29,542 | 264 |
| Trappes | Yvelines | Île-de-France | 29,529 | 265 |
| Aurillac | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 29,477 | 266 |
| Chatou | Yvelines | Île-de-France | 29,472 | 267 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 29,412 | 268 |
| Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 29,385 | 269 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Île-de-France | 29,369 | 270 |
| Thiais | Val-de-Marne | Île-de-France | 29,315 | 271 |
| Saint-Leu | Réunion | Réunion | 28,969 | 272 |
| Meyzieu | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 28,738 | 273 |
| Draveil | Essonne | Île-de-France | 28,736 | 274 |
| Pontoise | Val-d'Oise | Île-de-France | 28,674 | 275 |
| Saumur | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 28,654 | 276 |
| Annemasse | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 28,572 | 277 |
| Yerres | Essonne | Île-de-France | 28,572 | 278 |
| Lambersart | Nord | Hauts-de-France | 28,543 | 279 |
| Alençon | Orne | Normandy | 28,458 | 280 |
| Soissons | Aisne | Hauts-de-France | 28,442 | 281 |
| Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Île-de-France | 28,395 | 282 |
| Villemomble | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 28,339 | 283 |
| Guyancourt | Yvelines | Île-de-France | 28,219 | 284 |
| Vierzon | Cher | Centre-Val de Loire | 28,147 | 285 |
| Ermont | Val-d'Oise | Île-de-France | 28,074 | 286 |
| Baie-Mahault | Guadeloupe | Guadeloupe | 27,906 | 287 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | Normandy | 27,815 | 288 |
| Bergerac | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 27,716 | 289 |
| Menton | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,655 | 290 |
| Bezons | Val-d'Oise | Île-de-France | 27,652 | 291 |
| Cachan | Val-de-Marne | Île-de-France | 27,590 | 292 |
| Élancourt | Yvelines | Île-de-France | 27,577 | 293 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 27,532 | 294 |
| Carpentras | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,451 | 295 |
| Aix-les-Bains | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 27,375 | 296 |
| Le Gosier | Guadeloupe | Guadeloupe | 27,370 | 297 |
| La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 27,188 | 298 |
| Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 27,151 | 299 |
| Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | Île-de-France | 27,130 | 300 |
| Saint-Dizier | Haute-Marne | Grand Est | 26,972 | 301 |
| Sens | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 26,961 | 302 |
| Saint-Médard-en-Jalles | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 26,934 | 303 |
| Vanves | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 26,878 | 304 |
| Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 26,690 | 305 |
| Ris-Orangis | Essonne | Île-de-France | 26,620 | 306 |
| Montbéliard | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 26,535 | 307 |
| Saintes | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 26,531 | 308 |
| Laon | Aisne | Hauts-de-France | 26,522 | 309 |
| Béthune | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 26,472 | 310 |
| Taverny | Val-d'Oise | Île-de-France | 26,436 | 311 |
| Illkirch-Graffenstaden | Bas-Rhin | Grand Est | 26,368 | 312 |
| Vigneux-sur-Seine | Essonne | Île-de-France | 26,333 | 313 |
| Rochefort | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 26,299 | 314 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Île-de-France | 26,261 | 315 |
| La Possession | Réunion | Réunion | 26,242 | 316 |
| Le Grand-Quevilly | Seine-Maritime | Normandy | 26,226 | 317 |
| Gonesse | Val-d'Oise | Île-de-France | 26,152 | 318 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 26,121 | 319 |
| Vichy | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 26,108 | 320 |
| Grigny | Essonne | Île-de-France | 25,981 | 321 |
| Sannois | Val-d'Oise | Île-de-France | 25,939 | 322 |
| Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 25,915 | 323 |
| Brunoy | Essonne | Île-de-France | 25,856 | 324 |
| Herblay | Val-d'Oise | Île-de-France | 25,824 | 325 |
| Cavaillon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25,819 | 326 |
| Oullins | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 25,694 | 327 |
| Rambouillet | Yvelines | Île-de-France | 25,661 | 328 |
| La Garde | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25,621 | 329 |
| Fresnes | Val-de-Marne | Île-de-France | 25,575 | 330 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Île-de-France | 25,567 | 331 |
| Tournefeuille | Haute-Garonne | Occitania | 25,444 | 332 |
| Romainville | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 25,199 | 333 |
| Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | Île-de-France | 25,130 | 334 |
| Les Ulis | Essonne | Île-de-France | 24,962 | 335 |
| La Teste-de-Buch | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 24,911 | 336 |
| Armentières | Nord | Hauts-de-France | 24,836 | 337 |
| Décines-Charpieu | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 24,668 | 338 |
| Dole | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 24,606 | 339 |
| Matoury | French Guiana | French Guiana | 24,583 | 340 |
| Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 24,568 | 341 |
| Miramas | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24,517 | 342 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 24,508 | 343 |
| Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | Île-de-France | 24,499 | 344 |
| Épernay | Marne | Grand Est | 24,456 | 345 |
| Bègles | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 24,417 | 346 |
| Chaumont | Haute-Marne | Grand Est | 24,357 | 347 |
| Orvault | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 24,218 | 348 |
| Abbeville | Somme | Hauts-de-France | 24,052 | 349 |
| Rodez | Aveyron | Occitania | 24,028 | 350 |
| Vernon | Eure | Normandy | 24,018 | 351 |
| Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 23,964 | 352 |
| Lunel | Hérault | Occitania | 23,914 | 353 |
| Le Robert | Martinique | Martinique | 23,856 | 354 |
| Bruay-la-Buissière | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 23,813 | 355 |
| Le Creusot | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 23,813 | 356 |
| Kourou | French Guiana | French Guiana | 23,813 | 357 |
| Sèvres | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 23,726 | 358 |
| Bourgoin-Jallieu | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 23,659 | 359 |
| Eaubonne | Val-d'Oise | Île-de-France | 23,640 | 360 |
| Muret | Haute-Garonne | Occitania | 23,622 | 361 |
| Oyonnax | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 23,618 | 362 |
| Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 23,466 | 363 |
| Le Bouscat | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 23,411 | 364 |
| Lisieux | Calvados | Normandy | 23,343 | 365 |
| Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 23,312 | 366 |
| Villeparisis | Seine-et-Marne | Île-de-France | 23,302 | 367 |
| Libourne | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 23,296 | 368 |
