1986
| # | 1986 |
Parliamentary constituency | Electorate |
| | | |
| 1 | Puchong | 81,005 |
| 2 | Petaling Jaya | 80,403 |
| 3 | Selayang | 77,737 |
| 4 | Seputeh | 75,153 |
| 5 | Klang | 74,964 |
| 6 | Kepong | 71,767 |
| 7 | Ampang Jaya | 69,849 |
| 8 | Kota Melaka | 69,034 |
| 9 | Batu | 68,865 |
| 10 | Bukit Bintang | 67,548 |
| 11 | Seremban | 65,571 |
| 12 | Tebrau | 65,203 |
| 13 | Sungai Besi | 64,859 |
| 14 | Pasir Pinji | 64,320 |
| 15 | Lembah Pantai | 62,937 |
| 16 | Bandar Kuching | 62,550 |
| 17 | Titiwangsa | 62,511 |
| 18 | Kluang | 62,099 |
| 19 | Batu Berendam | 62,000 |
| – | Average: Federal Territories | 60,726 |
| 20 | Tanjong | 60,640 |
| 21 | Shah Alam | 60,360 |
| 22 | Johor Bahru | 59,922 |
| 23 | Jelutong | 59,890 |
| 24 | Bayan Baru | 58,545 |
| 25 | Ipoh | 58,454 |
| 26 | Senai | 57,568 |
| 27 | Taiping | 56,599 |
| 28 | Rasah | 56,521 |
| 29 | Hulu Langat | 55,558 |
| 30 | Batu Pahat | 55,418 |
| 31 | Bagan | 55,105 |
| 32 | Alor Setar | 54,803 |
| 33 | Bukit Bendera | 54,711 |
| 34 | Kuantan | 54,595 |
| – | Average: Selangor | 54,565 |
| 35 | Tambun | 53,184 |
| 36 | Kota Bharu | 52,613 |
| 37 | Pontian | 52,207 |
| 38 | Parit Sulong | 52,180 |
| 39 | Sibu | 51,925 |
| 40 | Bukit Mertajam | 51,437 |
| 41 | Kota Tinggi | 50,240 |
| 42 | Batu Gajah | 49,701 |
| 43 | Pulai | 49,333 |
| 44 | Lumut | 49,202 |
| 45 | Lambir | 49,095 |
| 46 | Kubang Pasu | 49,059 |
| 47 | Kuala Terengganu | 48,621 |
| – | Average: Malacca | 48,582 |
| 48 | Sungai Petani | 48,478 |
| – | Average: Penang | 47,472 |
| 49 | Ledang | 47,174 |
| 50 | Telok Intan | 46,847 |
| 51 | Sungai Benut | 46,727 |
| – | Average: Johor | 45,561 |
| 52 | Balik Pulau | 45,541 |
| 53 | Kangar | 45,082 |
| 54 | Tumpat | 44,661 |
| 55 | Segamat | 44,007 |
| 56 | Kapar | 43,928 |
| 57 | Raub | 43,705 |
| 58 | Bakri | 43,085 |
| 59 | Tanjong Malim | 42,959 |
| 60 | Pendang | 42,930 |
| 61 | Hulu Selangor | 42,826 |
| 62 | Pengkalan Chepa | 42,785 |
| – | Average: Kedah | 42,757 |
| – | Average: Perlis | 42,697 |
| – | Average: Negeri Sembilan | 42,666 |
| 63 | Kuala Kedah | 42,665 |
| 64 | Jerlun-Langkawi | 42,597 |
| 65 | Padang Serai | 42,084 |
| 66 | Bachok | 41,992 |
| 67 | Kuala Langat | 41,565 |
| – | Average: Perak | 41,486 |
| 68 | Kampar | 41,374 |
| 69 | Padang Terap | 40,884 |
| 70 | Sik | 40,806 |
| 71 | Merbok | 40,636 |
| 72 | Arau | 40,312 |
| 73 | Nibong Tebal | 40,216 |
| 74 | Bukit Gantang | 40,131 |
| 75 | Baling | 40,008 |
| 76 | Sepang | 39,895 |
| 77 | Kota Setar | 39,775 |
| 78 | Jasin | 39,600 |
| 79 | Bagan Serai | 39,328 |
| 80 | Bentong | 39,270 |
| 81 | Sungai Petani | 39,128 |
| 82 | Temerloh | 39,089 |
| – | Average: National | 38,848 |
| 83 | Telok Kemang | 38,790 |
| 84 | Pasir Mas | 38,423 |
| 85 | Tampin | 38,268 |
| 86 | Labis | 38,264 |
| 87 | Maran | 38,133 |
| – | Average: Pahang | 38,098 |
| 88 | Selandar | 37,313 |
| 89 | Parit Buntar | 37,132 |
| 90 | Kuala Kangsar | 36,681 |
| 91 | Pasir Salak | 36,547 |
| – | Average: Kelantan | 36,141 |
| 92 | Jempol | 35,516 |
| 93 | Sungai Siput | 35,441 |
| 94 | Kuala Pilah | 35,433 |
| 95 | Dungun | 35,422 |
| 96 | Lipis | 35,385 |
| 97 | Muar | 35,374 |
| 98 | Gopeng | 35,034 |
| 99 | Alor Gajah | 34,966 |
| 100 | Permatang Pauh | 34,879 |
| 101 | Beruas | 34,828 |
| 102 | Tapah | 34,743 |
| 103 | Jerai | 34,741 |
| 104 | Rantau Panjang | 34,604 |
| – | Average: Terengganu | 34,168 |
| 105 | Pekan | 34,017 |
| 106 | Parit | 34,011 |
| 107 | Nilam Puri | 33,990 |
| 108 | Bagan Datok | 33,965 |
| 109 | Tanah Merah | 33,837 |
| 110 | Sandakan | 33,325 |
| 111 | Marang | 33,206 |
| 112 | Pagoh | 33,028 |
| 113 | Jerantut | 33,010 |
| 114 | Kok Lanas | 32,990 |
| 115 | Kemaman | 32,931 |
| 116 | Pasir Puteh | 32,842 |
| 117 | Besut | 32,749 |
| 118 | Larut | 32,593 |
| 119 | Kuala Selangor | 32,510 |
| 120 | Tasek Chenderoh | 32,415 |
| 121 | Mentakab | 32,402 |
| 122 | Tanjong Karang | 31,785 |
| 123 | Kuala Nerus | 31,682 |
| 124 | Padawan | 31,553 |
| 125 | Sabak Bernam | 31,529 |
| 126 | Rompin | 31,373 |
| 127 | Tasek Gelugor | 31,021 |
| 128 | Kepala Batas | 30,209 |
| 129 | Setiu | 29,793 |
| 130 | Kuala Krai | 29,684 |
| 131 | Serian | 29,063 |
| 132 | Hulu Terengganu | 28,941 |
| 133 | Gaya | 28,878 |
| 134 | Gerik | 28,691 |
| 135 | Jelebu | 28,561 |
| 136 | Tawau | 28,395 |
| 137 | Mersing | 28,281 |
| 138 | Machang | 27,430 |
| 139 | Sarikei | 27,403 |
| 140 | Mas Gading | 27,391 |
| 141 | Bintulu | 26,938 |
| 142 | Batang Lupar | 26,383 |
| 143 | Kota Belud | 25,351 |
| 144 | Gua Musang | 23,977 |
| 145 | Marudu | 23,541 |
| 146 | Bukit Mas | 23,345 |
| – | Average: Sarawak | 23,208 |
| 147 | Semporna | 23,170 |
| 148 | Tuaran | 23,050 |
| 149 | Silam | 22,130 |
| 150 | Tanjong Aru | 21,587 |
| 151 | Baram | 21,482 |
| 152 | Jambongan | 21,468 |
| – | Average: Sabah | 21,155 |
| 153 | Penampang | 20,366 |
| 154 | Betong | 20,361 |
| 155 | Rajang | 20,338 |
| 156 | Mukah | 20,089 |
| 157 | Bandau | 19,425 |
| 158 | Kinabatangan | 18,979 |
| 159 | Padas | 18,447 |
| 160 | Saratok | 17,795 |
| 161 | Papar | 17,237 |
| 162 | Kinabalu | 16,793 |
| 163 | Samarahan | 16,620 |
| 164 | Keningau | 15,595 |
| 165 | Kimanis | 15,528 |
| 166 | Simunjan | 15,527 |
| 167 | Kapit | 15,431 |
| 168 | Limbang | 15,139 |
| 169 | Pensiangan | 14,693 |
| 170 | Ulu Rajang | 14,220 |
| 171 | Kanowit | 13,919 |
| 172 | Lubok Antu | 13,386 |
| 173 | Julau | 12,181 |
| 174 | Labuan | 12,171 |
| 175 | Paloh | ? |
| 176 | Santubong | ? |
| 177 | Sri Gading | ? |
|
1990
| # | 1990 |
Parliamentary constituency | Electorate |
| | | |
| 1 | Selayang | 99,488 |
| 2 | Puchong | 98,733 |
| 3 | Petaling Jaya | 98,383 |
| 4 | Batu | 90,251 |
| 5 | Shah Alam | 90,248 |
| 6 | Ampang Jaya | 89,112 |
| 7 | Seputeh | 81,644 |
| 8 | Klang | 80,860 |
| 9 | Sungai Besi | 80,856 |
| 10 | Tebrau | 79,636 |
| 11 | Batu Berendam | 77,505 |
| 12 | Kepong | 76,766 |
| 13 | Seremban | 75,579 |
| 14 | Kluang | 74,164 |
| 15 | Kota Melaka | 71,608 |
| 16 | Pasir Pinji | 68,551 |
| – | Average: Federal Territories | 68,028 |
| 17 | Bayan Baru | 67,582 |
| 18 | Lembah Pantai | 67,283 |
| 19 | Rasah | 66,654 |
| 20 | Bukit Bintang | 66,054 |
| – | Average: Selangor | 65,830 |
| 21 | Senai | 65,703 |
| 22 | Titiwangsa | 64,980 |
| 23 | Johor Bahru | 64,933 |
| 24 | Tambun | 64,726 |
| 25 | Pulai | 64,590 |
| 26 | Bandar Kuching | 64,265 |
| 27 | Hulu Langat | 64,264 |
| 28 | Kuantan | 63,807 |
| 29 | Taiping | 62,748 |
| 30 | Jelutong | 62,127 |
| 31 | Tanjong | 60,888 |
| 32 | Kota Tinggi | 60,530 |
| 33 | Ipoh | 60,460 |
| 34 | Batu Pahat | 59,836 |
| 35 | Lumut | 59,557 |
| 36 | Alor Setar | 59,144 |
| 37 | Bukit Bendera | 57,027 |
| 38 | Parit Sulong | 56,771 |
| 39 | Bagan | 56,494 |
| 40 | Kota Bharu | 56,244 |
| 41 | Pontian | 55,472 |
| 42 | Kuala Terengganu | 55,261 |
| 43 | Bukit Mertajam | 54,350 |
| – | Average: Johor | 54,010 |
| 44 | Kangar | 53,634 |
| 45 | Batu Gajah | 53,465 |
| 46 | Kapar | 53,280 |
| 47 | Miri | 53,111 |
| – | Average: Malacca | 53,012 |
| 48 | Sungai Petani | 52,783 |
| 49 | Segamat | 52,628 |
| 50 | Kubang Pasu | 52,341 |
| 51 | Ledang | 51,374 |
| 52 | Tumpat | 50,838 |
| – | Average: Penang | 50,838 |
| 53 | Balik Pulau | 50,713 |
| 54 | Merbok | 50,657 |
| 55 | Sungai Benut | 50,209 |
| 56 | Pengkalan Chepa | 49,897 |
| 57 | Telok Intan | 49,732 |
| – | Average: Perlis | 49,549 |
| – | Average: Negeri Sembilan | 49,353 |
| 58 | Tanjong Malim | 48,635 |
| 59 | Sepang | 48,579 |
| 60 | Kuala Langat | 48,369 |
| 61 | Raub | 48,189 |
| 62 | Temerloh | 47,490 |
| 63 | Bakri | 47,443 |
| 64 | Pendang | 46,952 |
| – | Average: Kedah | 46,952 |
| 65 | Hulu Selangor | 46,933 |
| 66 | Bentong | 46,872 |
| 67 | Pekan | 46,823 |
| 68 | Jerlun-Langkawi | 46,489 |
| 69 | Bachok | 46,416 |
| 70 | Maran | 45,819 |
| 71 | Sik | 45,671 |
| 72 | Arau | 45,463 |
| 73 | Kulim-Bandar Baharu | 45,399 |
| – | Average: Pahang | 45,300 |
| 74 | Jempol | 45,061 |
| 75 | Kota Setar | 45,042 |
| 76 | Padang Terap | 44,957 |
| – | Average: Perak | 44,843 |
| 77 | Telok Kemang | 44,775 |
| – | Average: National | 44,209 |
| 78 | Padang Serai | 44,102 |
| 79 | Kuala Kedah | 43,669 |
| 80 | Nibong Tebal | 43,221 |
| 81 | Baling | 42,945 |
| 82 | Marang | 42,706 |
| 83 | Tampin | 42,637 |
| 84 | Dungun | 42,362 |
| 85 | Labis | 42,252 |
| 86 | Pasir Mas | 41,901 |
| 87 | Kemaman | 41,781 |
| 88 | Bukit Gantang | 41,775 |
| 89 | Kampar | 41,773 |
| 90 | Jasin | 41,729 |
| – | Average: Kelantan | 41,232 |
| 91 | Rantau Panjang | 41,118 |
| 92 | Sri Gading | 41,007 |
| – | Average: Terengganu | 40,799 |
| 93 | Permatang Pauh | 40,526 |
| 94 | Sungai Siput | 40,499 |
| 95 | Nilam Puri | 40,265 |
| 96 | Rompin | 39,808 |
| 97 | Tanah Merah | 39,644 |
| 98 | Padawan | 39,260 |
| 99 | Parit Buntar | 39,086 |
| 100 | Lanang | 39,078 |
| 101 | Lipis | 39,027 |
| 102 | Bagan Serai | 38,834 |
| 103 | Beruas | 38,832 |
| 104 | Sandakan | 38,761 |
| 105 | Pasir Salak | 38,608 |
| 106 | Kuala Nerus | 38,415 |
| 107 | Mentakab | 38,271 |
| 108 | Tapah | 38,209 |
| 109 | Besut | 38,144 |
| 110 | Selandar | 37,983 |
| 111 | Tawau | 37,886 |
| 112 | Kuala Kangsar | 37,659 |
| 113 | Kuala Pilah | 37,480 |
| 114 | Kok Lanas | 37,190 |
| 115 | Jerai | 37,171 |
| 116 | Jerantut | 36,891 |
| 117 | Kuala Selangor | 36,695 |
| 118 | Parit | 36,484 |
| 119 | Gopeng | 36,347 |
| 120 | Alor Gajah | 36,234 |
| 121 | Muar | 36,070 |
| 122 | Pasir Puteh | 35,760 |
| 123 | Gaya | 35,387 |
| 124 | Tasek Gelugor | 35,227 |
| 125 | Pagoh | 35,036 |
| 126 | Bagan Datok | 34,811 |
| 127 | Labis | 34,517 |
| 128 | Gerik | 34,506 |
| 129 | Kuala Krai | 34,330 |
| 130 | Setiu | 34,183 |
| 131 | Sabak Bernam | 33,761 |
| 132 | Hulu Terengganu | 33,541 |
| 133 | Larut | 33,469 |
| 134 | Jelebu | 33,282 |
| 135 | Tanjong Karang | 32,910 |
| 136 | Tasek Chenderoh | 32,614 |
| 137 | Sibu | 32,371 |
| 138 | Semporna | 32,139 |
| 139 | Silam | 32,015 |
| 140 | Machang | 31,353 |
| 141 | Kota Belud | 30,320 |
| 142 | Mas Gading | 30,110 |
| 143 | Kepala Batas | 31,068 |
| 144 | Gua Musang | 31,064 |
| 145 | Jambongan | 29,864 |
| 146 | Tanjong Aru | 29,787 |
| 147 | Bintulu | 29,673 |
| 148 | Penampang | 28,548 |
| 149 | Sarikei | 28,316 |
| 150 | Marudu | 27,819 |
| 151 | Serian | 27,663 |
| 152 | Bukit Mas | 27,641 |
| 153 | Tuaran | 27,405 |
| 154 | Kinabatangan | 27,228 |
| – | Average: Sabah | 27,181 |
| – | Average: Sarawak | 26,039 |
| 155 | Petra Jaya | 25,722 |
| 156 | Mukah | 25,155 |
| 157 | Padas | 24,129 |
| 158 | Sri Aman | 23,807 |
| 159 | Kota Samarahan | 23,599 |
| 160 | Kuala Rajang | 23,498 |
| 161 | Papar | 23,138 |
| 162 | Baram | 22,722 |
| 163 | Bandau | 22,239 |
| 164 | Saratok | 21,289 |
| 165 | Kinabalu | 20,968 |
| 166 | Kimanis | 20,130 |
| 167 | Keningau | 19,617 |
| 168 | Santubong | 18,759 |
| 169 | Batang Sadong | 18,727 |
| 170 | Limbawang | 18,416 |
| 171 | Kapit | 17,854 |
| 172 | Pensiangan | 17,816 |
| 173 | Betong | 17,700 |
| 174 | Selangau | 16,971 |
| 175 | Labuan | 16,388 |
| 176 | Kanowit | 16,154 |
| 177 | Batang Lupar | 16,145 |
| 178 | Lubok Antu | 14,845 |
| 179 | Julau | 14,622 |
| 180 | Hulu Rajang | 14,004 |
|
1995
| # | 1995 |
Parliamentary constituency | Electorate |
| | | |
| 1 | Ampang Jaya | 85,954 |
| 2 | Shah Alam | 85,202 |
| 3 | Batu Berendam | 79,861 |
| 4 | Serdang | 78,462 |
| 5 | Bayan Baru | 78,458 |
| 6 | Selayang | 78,312 |
| 7 | Klang | 77,188 |
| 8 | Bandar Kuching | 74,952 |
| 9 | Johor Bahru | 74,295 |
| 10 | Kota Melaka | 73,894 |
| 11 | Subang | 73,868 |
| 12 | Ipoh Timor | 73,832 |
| 13 | Seremban | 73,689 |
| 14 | Rasah | 73,076 |
| 15 | Bagan | 70,718 |
| – | Average: Penang | 70,535 |
| 16 | Tebrau | 70,298 |
| 17 | Bukit Bendera | 69,242 |
| 18 | Petaling Jaya Utara | 68,828 |
| 19 | Pulai | 68,416 |
| 20 | Taiping | 68,346 |
| 21 | Seputeh | 67,829 |
| 22 | Gombak | 67,634 |
| 23 | Kapar | 67,555 |
| 24 | Petaling Jaya Selatan | 66,786 |
| 25 | Hulu Langat | 66,747 |
| 26 | Ipoh Barat | 66,502 |
| 27 | Kuantan | 65,639 |
| 28 | Telok Kemang | 65,346 |
| 29 | Wangsa Maju | 65,199 |
| 30 | Sungai Petani | 65,046 |
| – | Average: Selangor | 64,688 |
| 31 | Miri | 64,430 |
| 32 | Pokok Sena | 63,901 |
| 33 | Cheras | 63,895 |
| 34 | Tanjong | 63,350 |
| 35 | Gelang Patah | 63,323 |
| 36 | Bukit Mertajam | 63,255 |
| 37 | Lumut | 62,635 |
| 38 | Kuala Terengganu | 62,583 |
| 39 | Kampar | 62,349 |
| 40 | Batu Pahat | 62,058 |
| 41 | Alor Setar | 61,685 |
| 42 | Senai | 60,688 |
| 43 | Pontian | 60,443 |
| 44 | Kota Bharu | 60,313 |
| 45 | Kluang | 60,293 |
| 46 | Kepong | 60,111 |
| 47 | Padang Serai | 60,098 |
| 48 | Jelutong | 59,859 |
| 49 | Merbok | 59,438 |
| 50 | Bukit Bintang | 59,375 |
| 51 | Balik Pulau | 59,045 |
| 52 | Parit Sulong | 58,591 |
| 53 | Tambun | 58,572 |
| – | Average: Malacca | 58,571 |
| 54 | Batu Gajah | 58,445 |
| 55 | Batu | 58,299 |
| 56 | Segamat | 57,774 |
| 57 | Kuala Kedah | 57,405 |
| 58 | Segambut | 57,127 |
| – | Average: Federal Territories | 55,641 |
| – | Average: Johor | 55,417 |
| 59 | Sungai Benut | 54,894 |
| – | Average: Negeri Sembilan | 54,555 |
| 60 | Ledang | 54,467 |
| 61 | Tawau | 54,450 |
| 62 | Titiwangsa | 54,176 |
| 63 | Pasir Puteh | 54,132 |
| 64 | Marang | 54,119 |
| 65 | Kuala Langat | 53,718 |
| 66 | Bandar Tun Razak | 53,687 |
| 67 | Bukit Gantang | 52,768 |
| 68 | Kota Tinggi | 52,742 |
| 69 | Tanjong Malim | 52,398 |
| 70 | Lembah Pantai | 52,108 |
| 71 | Sepang | 52,071 |
| 72 | Sri Gading | 51,910 |
| 73 | Telok Intan | 51,500 |
| 74 | Raub | 51,453 |
| 75 | Pendang | 51,451 |
| 76 | Temerloh | 51,410 |
| 77 | Hulu Selangor | 51,256 |
| 78 | Baling | 50,596 |
| 79 | Bakri | 49,982 |
| 90 | Bachok | 49,957 |
| 91 | Nibong Tebal | 49,896 |
| 92 | Kuala Selangor | 49,730 |
| 93 | Bentong | 49,137 |
| – | Average: Perak | 48,506 |
| 94 | Pasir Mas | 48,349 |
| – | Average: Kedah | 48,317 |
| 95 | Permatang Pauh | 47,743 |
| 96 | Paya Besar | 47,684 |
| 97 | Selandar | 47,641 |
| – | Average: National | 47,450 |
| 98 | Labis | 47,413 |
| 99 | Sibu | 47,334 |
| 90 | Kemaman | 47,240 |
| 91 | Gopeng | 47,169 |
| 92 | Jempol | 47,127 |
| 93 | Alor Gajah | 46,363 |
| 94 | Tumpat | 46,099 |
| – | Average: Terengganu | 45,960 |
| 95 | Kulim-Bandar Baharu | 45,946 |
| – | Average: Kelantan | 45,429 |
| – | Average: Pahang | 45,293 |
| 96 | Sungai Siput | 45,156 |
| 97 | Jasin | 45,096 |
| 98 | Kubang Pasu | 44,843 |
| 99 | Padawan | 44,363 |
| 100 | Kubang Kerian | 44,296 |
| 101 | Jerlun | 43,877 |
| 102 | Tampin | 43,797 |
| 103 | Besut | 43,549 |
| 104 | Tenggara | 43,080 |
| 105 | Kuala Pilah | 42,869 |
| 106 | Rantau Panjang | 42,692 |
| 107 | Parit Buntar | 42,455 |
| 108 | Lipis | 42,343 |
| 109 | Pengkalan Chepa | 42,224 |
| 110 | Peringat | 42,221 |
| 111 | Pasir Salak | 42,171 |
| 112 | Dungun | 42,087 |
| 113 | Kuala Nerus | 41,868 |
| 114 | Beruas | 41,857 |
| 115 | Mentakab | 41,837 |
| 116 | Bagan Serai | 41,820 |
| 117 | Sandakan | 41,590 |
| 118 | Maran | 41,406 |
| 119 | Tanjong Karang | 41,160 |
| 120 | Muar | 40,991 |
| 121 | Tanah Merah | 40,873 |
| 122 | Yan | 40,657 |
| 123 | Gaya | 40,100 |
| 124 | Jerantut | 39,936 |
| 125 | Tapah | 39,831 |
| 126 | Silam | 39,537 |
| 127 | Sibu | 39,368 |
| 128 | Machang | 39,192 |
| 129 | Penampang | 39,174 |
| 130 | Setiu | 39,151 |
| 131 | Pagoh | 38,895 |
| 132 | Mersing | 37,782 |
| 133 | Hulu Terengganu | 37,079 |
| 134 | Tasek Gelugor | 37,055 |
| 135 | Gerik | 36,679 |
| 136 | Keningau | 36,443 |
| 137 | Kuala Krai | 36,367 |
| 138 | Bintulu | 36,340 |
| 139 | Kangar | 36,235 |
| 140 | Tanjong Aru | 36,121 |
| 141 | Kepala Batas | 36,105 |
| 142 | Beaufort | 36,084 |
| 143 | Jelebu | 35,984 |
| 144 | Larut | 35,919 |
| 145 | Bagan Datok | 35,368 |
| 146 | Sabak Bernam | 34,887 |
| – | Average: Perlis | 34,732 |
| 147 | Arau | 34,665 |
| 148 | Kota Belud | 34,388 |
| 149 | Chenderoh | 34,381 |
| 150 | Pekan | 34,307 |
| 151 | Parit | 33,460 |
| 152 | Semporna | 33,336 |
| 153 | Libaran | 33,323 |
| 154 | Padang Besar | 33,295 |
| 155 | Mas Gading | 33,239 |
| 156 | Jeli | 33,203 |
| 157 | Rompin | 33,069 |
| 158 | Sarikei | 32,736 |
| 159 | Tuaran | 32,382 |
| – | Average: Sabah | 32,336 |
| 160 | Marudu | 32,298 |
| 161 | Kuala Kangsar | 32,015 |
| 162 | Serian | 31,634 |
| 163 | Bukit Mas | 31,563 |
| 164 | Petra Jaya | 31,545 |
| 165 | Sik | 30,802 |
| – | Average: Sarawak | 30,276 |
| 166 | Mukah | 29,048 |
| 167 | Papar | 28,908 |
| 168 | Gua Musang | 28,082 |
| 169 | Sri Aman | 27,513 |
| 170 | Kota Samarahan | 27,354 |
| 171 | Kuala Rajang | 27,339 |
| 172 | Padang Terap | 27,294 |
| 173 | Baram | 26,271 |
| 174 | Tenom | 24,445 |
| 175 | Bandau | 24,287 |
| 176 | Saratok | 23,089 |
| 177 | Kinabalu | 22,612 |
| 178 | Santubong | 21,914 |
| 179 | Langkawi | 21,719 |
| 180 | Batang Sadong | 21,114 |
| 181 | Kapit | 20,859 |
| 182 | Sipitang | 20,609 |
| 183 | Labuan | 20,243 |
| 184 | Betong | 20,006 |
| 185 | Selangau | 19,683 |
| 186 | Batang Lupar | 19,562 |
| 187 | Kinabatangan | 19,162 |
| 188 | Kanowit | 18,049 |
| 189 | Beluran | 17,470 |
| 190 | Julau | 16,198 |
| 191 | Lubok Antu | 16,108 |
| 192 | Hulu Rajang | 15,849 |
|
1999
| # | 1999 |
Parliamentary constituency | Electorate |
| | | |
| 1 | Ampang Jaya | 98,527 |
| 2 | Serdang | 94,839 |
| 3 | Subang | 92,794 |
| 4 | Shah Alam | 92,737 |
| 5 | Batu Berendam | 88,286 |
| 6 | Tebrau | 87,202 |
| 7 | Selayang | 85,571 |
| 8 | Bayan Baru | 84,695 |
| 9 | Klang | 80,673 |
| 10 | Seremban | 80,413 |
| 11 | Rasah | 79,464 |
| 12 | Johor Bahru | 77,837 |
| 13 | Kota Melaka | 76,364 |
| 14 | Wangsa Maju | 75,087 |
| 15 | Ipoh Timor | 74,896 |
| 16 | Gelang Patah | 74,560 |
| 17 | Kapar | 74,502 |
| 18 | Gombak | 73,945 |
| 19 | Sungai Petani | 72,453 |
| 20 | Taiping | 72,130 |
| 21 | Bagan | 72,108 |
| 22 | Pulai | 72,051 |
| 23 | Seputeh | 72,014 |
| 24 | Ipoh Barat | 71,355 |
| 25 | Hulu Langat | 70,819 |
| 26 | Petaling Jaya Utara | 70,634 |
| 27 | Kuantan | 70,438 |
| – | Average: Selangor | 70,310 |
| 28 | Bukit Bendera | 69,610 |
| 29 | Lumut | 69,387 |
| 30 | Miri | 68,305 |
| 31 | Pokok Sena | 68,125 |
| 32 | Petaling Jaya Selatan | 67,687 |
| 33 | Telok Kemang | 67,187 |
| 34 | Bukit Mertajam | 66,607 |
| 35 | Cheras | 65,784 |
| 36 | Kepong | 64,956 |
| 37 | Senai | 64,753 |
| 38 | Pontian | 64,557 |
| 39 | Padang Serai | 64,294 |
| 40 | Batu Pahat | 64,048 |
| 41 | Kluang | 63,944 |
| 42 | Kuala Terengganu | 63,893 |
| 43 | Alor Setar | 63,678 |
| 44 | Merbok | 63,665 |
| 45 | Kampar | 63,263 |
| 46 | Kota Bharu | 63,010 |
| 47 | Bukit Bintang | 62,865 |
| – | Average: Malacca | 62,735 |
| 48 | Parit Sulong | 62,208 |
| 49 | Tambun | 62,204 |
| 50 | Balik Pulau | 62,075 |
| 51 | Tanjong | 61,260 |
| 52 | Kuala Kedah | 61,114 |
| 53 | Batu | 61,078 |
| 54 | Segamat | 60,782 |
| 55 | Tawau | 60,260 |
| 56 | Segambut | 60,110 |
| – | Average: Johor | 59,520 |
| – | Average: Penang | 59,416 |
| 57 | Jelutong | 59,372 |
| 58 | Bandar Tun Razak | 59,182 |
| – | Average: Federal Territories | 58,999 |
| 59 | Marang | 58,535 |
| – | Average: Negeri Sembilan | 57,933 |
| 60 | Sungai Benut | 57,646 |
| 61 | Kota Tinggi | 57,571 |
| 62 | Kuala Langat | 57,430 |
| 63 | Batu Gajah | 57,406 |
| 64 | Sibu | 56,931 |
| 65 | Pasir Puteh | 56,773 |
| 66 | Bukit Gantang | 56,570 |
| 67 | Ledang | 56,531 |
| 68 | Sri Gading | 55,710 |
| 69 | Gopeng | 55,542 |
| 70 | Telok Intan | 55,000 |
| 71 | Bandar Kuching | 54,598 |
| 72 | Sepang | 54,161 |
| 73 | Baling | 53,886 |
| 74 | Titiwangsa | 53,694 |
| 75 | Temerloh | 53,685 |
| 76 | Tanjong Malim | 53,588 |
| 77 | Pendang | 53,388 |
| 78 | Paya Besar | 53,281 |
| 79 | Nibong Tebal | 53,267 |
| 80 | Bakri | 53,251 |
| 81 | Lembah Pantai | 52,607 |
| 82 | Kuala Selangor | 52,469 |
| 83 | Raub | 52,389 |
| 84 | Hulu Selangor | 52,346 |
| 85 | Bachok | 51,363 |
| 86 | Alor Gajah | 51,303 |
| 87 | Pasir Mas | 51,158 |
| 88 | Stampin | 51,050 |
| – | Average: Kedah | 51,002 |
| 89 | Bentong | 50,968 |
| – | Average: Perak | 50,429 |
| 90 | Kemaman | 50,168 |
| 91 | Permatang Pauh | 49,666 |
| 92 | Jempol | 49,617 |
| 93 | Selandar | 49,558 |
| – | Average: National | 49,555 |
| 94 | Labis | 48,674 |
| 95 | Tenggara | 48,461 |
| 96 | Tumpat | 48,419 |
| – | Average: Terengganu | 48,417 |
| 97 | Jasin | 48,165 |
| 98 | Tampin | 47,628 |
| – | Average: Pahang | 47,534 |
| 99 | Tambun | 47,520 |
| 100 | Gaya | 47,135 |
| 101 | Kulim-Bandar Baharu | 47,093 |
| 102 | Kubang Pasu | 45,925 |
| 103 | Bintulu | 45,920 |
| 104 | Kubang Kerian | 45,897 |
| – | Average: Kelantan | 45,840 |
| 105 | Sandakan | 45,645 |
| 106 | Penampang | 45,592 |
| 107 | Peringat | 45,310 |
| 108 | Dungun | 44,911 |
| 109 | Besut | 44,882 |
| 110 | Rantau Panjang | 44,191 |
| 111 | Kuala Nerus | 44,115 |
| 112 | Jerlun | 44,000 |
| 113 | Kuala Pilah | 43,900 |
| 114 | Mentakab | 43,766 |
| 115 | Pasir Salak | 43,288 |
| 116 | Machang | 43,200 |
| 117 | Bagan Serai | 43,084 |
| 118 | Maran | 42,988 |
| 119 | Beruas | 42,959 |
| 120 | Tanah Merah | 42,824 |
| 121 | Pengkalan Chepa | 42,809 |
| 122 | Jerantut | 42,618 |
| 123 | Lipis | 42,585 |
| 124 | Parit Buntar | 42,572 |
| 125 | Silam | 42,341 |
| 126 | Yan | 42,279 |
