List of international goals scored by Robin van Persie
_(crop).jpg)
Robin van Persie has scored 50 goals in 101 caps for the Netherlands
Robin van Persie is a Dutch professional footballer, who plays as a striker for Turkish club Fenerbahçe S.K., the following is a list of international goals he has scored for the Netherlands national football team:
International goals
- As of 13 October 2015
- Scores and results list Netherlands' goal tally first.
| Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 June 2005 | Olympic Stadium, Helsinki, Finland | | 4–0 | 4–0 | 2006 FIFA World Cup Qualifier |
| 2. | 16 June 2006 | Neckarstadion, Stuttgart, Germany | | 1–0 | 2–1 | 2006 FIFA World Cup |
| 3. | 16 August 2006 | Lansdowne Road, Dublin, Ireland | | 4–0 | 4–0 | Friendly |
| 4. | 6 September 2006 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | | 1–0 | 3–0 | UEFA Euro 2008 Qualifier |
| 5. | 6 September 2006 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | | 2–0 | 3–0 | UEFA Euro 2008 Qualifier |
| 6. | 7 October 2006 | Vasil Levski National Stadium, Sofia, Bulgaria | | 1–1 | 1–1 | UEFA Euro 2008 Qualifier |
| 7. | 11 October 2006 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 2–1 | UEFA Euro 2008 Qualifier |
| 8. | 13 June 2008 | Stade de Suisse, Bern, Switzerland | | 2–0 | 4–1 | UEFA Euro 2008 |
| 9. | 17 June 2008 | Stade de Suisse, Bern, Switzerland | | 2–0 | 2–0 | UEFA Euro 2008 |
| 10. | 20 August 2008 | Lokomotiv Stadium, Moscow, Russia | | 1–0 | 1–1 | Friendly |
| 11. | 19 November 2008 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 3–1 | Friendly |
| 12. | 19 November 2008 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 2–0 | 3–1 | Friendly |
| 13. | 28 March 2009 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlanda | | 2–0 | 3–0 | 2010 FIFA World Cup Qualifier |
| 14. | 5 September 2009 | De Grolsch Veste, Enschede, Netherlands | | 1–0 | 3–0 | Friendly |
| 15. | 26 May 2010 | Badenova-Stadion, Freiburg, Germany | | 1–0 | 2–1 | Friendly |
| 16. | 26 May 2010 | Badenova-Stadion, Freiburg, Germany | | 2–0 | 2–1 | Friendly |
| 17. | 1 June 2010 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | | 4–1 | 4–1 | Friendly |
| 18. | 5 June 2010 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–1 | 6–1 | Friendly |
| 19. | 24 June 2010 | Cape Town Stadium, Cape Town, South Africa | | 1–0 | 2–1 | 2010 FIFA World Cup |
| 20. | 25 March 2011 | Ferenc Puskás Stadium, Budapest, Hungary | | 4–0 | 4–0 | UEFA Euro 2012 Qualifier |
| 21. | 29 March 2011 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 5–3 | UEFA Euro 2012 Qualifier |
| 22. | 2 September 2011 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | | 1–0 | 11–0 | UEFA Euro 2012 Qualifier |
| 23. | 2 September 2011 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | | 6–0 | 11–0 | UEFA Euro 2012 Qualifier |
| 24. | 2 September 2011 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | | 7–0 | 11–0 | UEFA Euro 2012 Qualifier |
| 25. | 2 September 2011 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | | 9–0 | 11–0 | UEFA Euro 2012 Qualifier |
| 26. | 26 May 2012 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 1–2 | Friendly |
| 27. | 2 June 2012 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 6–0 | Friendly |
| 28. | 2 June 2012 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 3–0 | 6–0 | Friendly |
| 29. | 13 June 2012 | Metalist Stadium, Kharkiv, Ukraine | | 1–2 | 1–2 | UEFA Euro 2012 |
| 30. | 7 September 2012 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 2–0 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 31. | 16 October 2012 | Arena Națională, Bucharest, Romania | | 4–1 | 4–1 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 32. | 22 March 2013 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 2–0 | 3–0 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 33. | 26 March 2013 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 2–0 | 4–0 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 34. | 26 March 2013 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 3–0 | 4–0 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 35. | 11 June 2013 | Workers Stadium, Beijing, China | | 1–0 | 2–0 | Friendly |
| 36. | 6 September 2013 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia | | 2–2 | 2–2 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 37. | 10 September 2013 | Estadi Comunal, Andorra la Vella, Andorra | | 1–0 | 2–0 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 38. | 10 September 2013 | Estadi Comunal, Andorra la Vella, Andorra | | 2–0 | 2–0 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 39. | 11 October 2013 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 8–1 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 40. | 11 October 2013 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 4–0 | 8–1 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 41. | 11 October 2013 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 5–1 | 8–1 | 2014 FIFA World Cup Qualifier |
| 42. | 17 May 2014 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–1 | 1–1 | Friendly |
| 43. | 31 May 2014 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | | 1–0 | 1–0 | Friendly |
| 44. | 13 June 2014 | Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil | | 1–1 | 5–1 | 2014 FIFA World Cup |
| 45. | 13 June 2014 | Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil | | 4–1 | 5–1 | 2014 FIFA World Cup |
| 46. | 18 June 2014 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil | | 2–2 | 3–2 | 2014 FIFA World Cup |
| 47. | 12 July 2014 | Estádio Nacional, Brasília, Brazil | | 1–0 | 3–0 | 2014 FIFA World Cup |
| 48. | 10 October 2014 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 3–1 | 3–1 | UEFA Euro 2016 Qualifier |
| 49. | 16 November 2014 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 1–0 | 6–0 | UEFA Euro 2016 Qualifier |
| 50. | 13 October 2015 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | | 2–3 | 2–3 | UEFA Euro 2016 Qualifier |
References
- Stokkermans, Karel. "Robin van Persie - Century of International Appearances". RSSSF. Retrieved 14 February 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.