List of the busiest airports in North America
This is a list of the busiest airports in North America.
2015
North America 40 busiest airports by passenger traffic
| Rank | Airport | City served | Country | Passengers | Annual change |
| 1 | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 101,491,106[1] | 5.52% |
| 2 | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 76,949,504[1] | 9.81% |
| 3 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 74,937,004[1] | 6.05% |
| 4 | Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 64,074,762[1] | 0.30% |
| 5 | John F. Kennedy International Airport | New York City | United States | 56,827,154[1] | 6.78% |
| 6 | Denver International Airport | Denver | United States | 54,014,502[1] | 1.01% |
| 7 | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 50,057,887[1] | 6.25% |
| 8 | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 45,443,900[1] | 5.75% |
| 9 | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 44,876,627[1] | 1.35% |
| 10 | Miami International Airport | Miami | United States | 44,350,247[1] | 8.32% |
| 11 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 44,003,840[1] | 4.51% |
| 12 | George Bush Intercontinental Airport | Houston | United States | 43,023,224[1] | 4.29% |
| 13 | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle-Tacoma | United States | 42,340,537[1] | 12.91% |
| 14 | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | 41,036,847[1] | 6.39% |
| 15 | Orlando International Airport | Orlando | United States | 38,727,749[1] | 8.44% |
| 16 | Benito Juárez International Airport | Mexico City | Mexico | 38,433,078[2] | 12.19% |
| 17 | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | 37,494,704[1] | 5.29% |
| 18 | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis-Saint Paul | United States | 36,582,854[1] | 4.09% |
| 19 | Logan International Airport | Boston | United States | 33,515,905[1] | 5.87% |
| 20 | Detroit Metropolitan Airport | Detroit | United States | 33,440,112[1] | 2.85% |
| 21 | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 31,444,403[1] | 2.29% |
| 22 | LaGuardia Airport | New York City | United States | 28,437,668[1] | 5.50% |
| 23 | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 26,941,671[1] | 9.30% |
| 24 | Baltimore–Washington International Airport | Baltimore-Washington | United States | 23,823,532[1] | 6.77% |
| 25 | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | 23,012,191[1] | 10.72% |
| 26 | Midway International Airport | Chicago | United States | 22,221,499[1] | 4.92% |
| 27 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 22,152,498[1] | 4.78% |
| 28 | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | 21,498,902[1] | 0.37% |
| 29 | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | 20,486,935[1] | 5.15% |
| 30 | San Diego International Airport | San Diego | United States | 20,081,258[1] | 7.05% |
| 31 | Honolulu International Airport | Honolulu | United States | 19,869,707[1] | 1.50% |
| 32 | Cancún International Airport | Cancún | Mexico | 19,596,485[2] | 12.27% |
| 33 | Tampa International Airport | Tampa | United States | 18,815,425[1] | 7.19% |
| 34 | Portland International Airport | Portland | United States | 16,850,952[1] | 5.87% |
| 35 | Montréal–Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | Canada | 15,511,116[1] | 4.61% |
| 36 | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 15,475,759[1] | 1.41% |
| 37 | Dallas Love Field | Dallas | United States | 14,497,498[1] | 54.00% |
| 38 | Lambert–St. Louis International Airport | St. Louis | United States | 12,752,331[1] | 2.97% |
| 39 | William P. Hobby Airport | Houston | United States | 12,163,344[1] | 1.80% |
| 40 | Austin–Bergstrom International Airport | Austin | United States | 11,897,959[1] | 11.00% |
References
Lists of the busiest airports by continent |
|---|
|
- Africa
-
- Asia
- Europe
- North America
- Oceania
- South America
|
Aviation statistics |
|---|
|
| Airports worldwide | |
|---|
|
Busiest airports by country | | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| North America | |
|---|
| Oceania | |
|---|
| | |
|---|
| By region | |
|---|
|
|---|
|
| Airlines | |
|---|
|
| Routes | |
|---|