Marathon swimming at the 2014 Asian Beach Games
| Marathon swimming at the 2014 Asian Beach Games | |
| |
| Venue | Karon Beach |
|---|---|
| Dates | November 15, 2014–November 17, 2014 |
| ← 2010 | 2016 → |
Marathon swimming competition at the 2014 Asian Beach Games was held in Phuket, Thailand from 15 to 17 November 2014 at Karon Beach.[1]
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 5 km | Vitaliy Khudyakov |
Qiao Zhongyi |
Saleh Mohammad |
| 10 km | Zu Lijun |
Vitaliy Khudyakov |
Saleh Mohammad |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 5 km | Shi Yu |
Benjaporn Sriphanomthorn |
Fang Yanqiao |
| 10 km | Fang Yanqiao |
Cao Shiyue |
Fiona Chan |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Results
Men
5 km
15 November
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| | 58:39.5 | |
| | 58:41.2 | |
| | 58:49.6 | |
| 4 | | 59:43.7 |
| 5 | | 59:47.0 |
| 6 | | 1:00:07.9 |
| 7 | | 1:02:44.6 |
| 8 | | 1:02:47.0 |
| 9 | | 1:02:47.4 |
| 10 | | 1:05:38.4 |
| 11 | | 1:07:17.5 |
| 12 | | 1:07:19.1 |
| 13 | | 1:11:47.7 |
| 14 | | 1:11:48.4 |
| 15 | | 1:18:09.2 |
| 16 | | 1:32:16.8 |
| — | | DNF |
| — | | DNF |
| — | | DNS |
| — | | DNS |
10 km
17 November
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| | 2:01:43.1 | |
| | 2:02:13.3 | |
| | 2:02:14.3 | |
| 4 | | 2:07:07.0 |
| 5 | | 2:10:24.0 |
| 6 | | 2:10:27.0 |
| 7 | | 2:10:36.7 |
| 8 | | 2:19:15.6 |
| 9 | | 2:19:16.6 |
| 10 | | 2:21:50.9 |
| 11 | | 2:24:38.0 |
| 12 | | 2:27:47.2 |
| — | | DNF |
| — | | DNF |
| — | | DNF |
| — | | DNS |
| — | | DNS |
Women
5 km
15 November
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| | 59:49.3 | |
| | 59:52.5 | |
| | 59:52.7 | |
| 4 | | 1:00:04.0 |
| 5 | | 1:00:50.1 |
| 6 | | 1:01:10.8 |
| 7 | | 1:06:18.8 |
| 8 | | 1:06:39.1 |
| 9 | | 1:06:43.2 |
| 10 | | 1:06:51.2 |
| 11 | | 1:12:02.6 |
| — | | DNF |
10 km
17 November
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| | 2:16:12.1 | |
| | 2:16:40.3 | |
| | 2:17:45.7 | |
| 4 | | 2:17:56.3 |
| 5 | | 2:21:50.3 |
| 6 | | 2:28:32.7 |
| 7 | | 2:33:32.9 |
| — | | DNF |
| — | | DNF |
| — | | DSQ |
| — | | DSQ |
References
- ↑ "Aquatics Official Handbook" (PDF). Phuket 2014 official website. Retrieved 17 November 2014.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
