Open water swimming at the 2014 European Aquatics Championships – Men's 5 km
| Men's 5 km at the Open water swimming at the 2014 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 13 August | |||||||||
| Competitors | 26 from 14 nations | |||||||||
| Winning time | 53:41.4 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2014 LEN European Championships Berlin, Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Team | team | |||
| Open water swimming | ||||
| Individual | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Individual | Solo | Duet | ||
| Team | Team | Combination | ||
The Men's 5 km competition of the 2014 European Aquatics Championships was held on 13 August.[1] The time trial format was used, swimmers started at 1-minute intervals from each other and raced against the clock.
Results
The race was started at 13:30.[2]
| Rank | Swimmer | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| | Daniel Fogg | 53:41.4 | |
| | Rob Muffels | 54:01.8 | |
| | Thomas Lurz | 54:02.6 | |
| 4 | Simone Ercoli | 54:12.3 | |
| 5 | Sören Meissner | 54:19.2 | |
| 6 | Nicola Bolzonello | 54:33.9 | |
| 7 | Kirill Abrosimov | 54:34.9 | |
| 8 | Romain Beraud | 54:43.9 | |
| 9 | Luca Ferretti | 54:58.3 | |
| 10 | Antonios Fokaidis | 55:08.0 | |
| 11 | Patrik Rákos | 55:19.2 | |
| 12 | Artem Podyakov | 55:59.1 | |
| 13 | Ventsislav Aydarski | 55:59.6 | |
| 14 | Matthias Schweinzer | 56:10.1 | |
| 15 | Márk Papp | 56:21.2 | |
| 16 | Antonio Arroyo | 56:29.3 | |
| 17 | Jan Pošmourný | 57:00.8 | |
| 18 | Anton Evsikov | 57:02.9 | |
| 19 | Thomas Liess | 57:26.3 | |
| 20 | Mark Deans | 57:28.5 | |
| 21 | Kyrylo Shvets | 57:54.0 | |
| 22 | Danylo Sereda | 58:26.4 | |
| 23 | Jakub Tobias | 58:37.3 | |
| 24 | Dániel Székelyi | 59:46.7 | |
| — | Pál Joensen | DSQ | |
| — | Marc-Antoine Olivier | DSQ |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.