Open water swimming at the 2014 European Aquatics Championships – Women's 10 km
| Women's 10 km at the Open water swimming at the 2014 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 14 August | |||||||||
| Competitors | 30 from 14 nations | |||||||||
| Winning time | 1:56:06.9 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2014 LEN European Championships Berlin, Germany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Team | team | |||
| Open water swimming | ||||
| Individual | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Individual | Solo | Duet | ||
| Team | Team | Combination | ||
The Women's 10 km competition of the 2014 European Aquatics Championships was held on 13 August.[1]
Results
The race was started at 10:00.[2]
| Rank | Swimmer | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| | Sharon van Rouwendaal | 1:56:06.9 | |
| | Éva Risztov | 1:56:08.0 | |
| | Aurora Ponselè | 1:56:08.5 | |
| 4 | Aurélie Muller | 1:56:09.2 | |
| 5 | Anna Olasz | 1:56:10.7 | |
| 6 | Rachele Bruni | 1:56:11.9 | |
| 7 | Erika Villaécija García | 1:56:14.7 | |
| 8 | Kalliopi Araouzou | 1:56:16.1 | |
| 9 | Coralie Codevelle | 1:56:18.3 | |
| 10 | Martina Grimaldi | 1:56:21.9 | |
| 11 | Anastasiia Krapivina | 2:00:36.8 | |
| 12 | Elizaveta Gorshkova | 2:00:39.0 | |
| 13 | Angela Maurer | 2:00:40.4 | |
| 14 | Finnia Wunram | 2:00:41.2 | |
| 15 | Nikolett Szilágyi | 2:00:45.8 | |
| 16 | Angelica Andre | 2:00:47.6 | |
| 17 | Svenja Zihsler | 2:00:48.6 | |
| 18 | Margarita Domínguez | 2:00:53.1 | |
| 19 | Anastasia Azarova | 2:02:02.8 | |
| 20 | Luisa Mar Morales | 2:02:52.8 | |
| 21 | Danielle Huskisson | 2:03:01.9 | |
| 22 | Karla Šitić | 2:03:03.4 | |
| 23 | Morgane Rothon | 2:03:57.7 | |
| 24 | Silvie Rybářová | 2:03:57.5 | |
| 25 | Kseniya Skrypel | 2:04:02.6 | |
| 26 | Lauren Walton | 2:04:55.6 | |
| 27 | Barbora Picková | 2:06:55.4 | |
| 28 | Lenka Štěrbová | 2:10:49.4 | |
| — | Joanna Zachoszcz | DNF | |
| — | Natalia Charłos | DNF |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.