Shooting at the 1996 Summer Olympics – Men's 50 metre rifle three positions
| Men's 50 metre rifle three positions at the Games of the XXVI Olympiad | ||||||||||
| Venue | Wolf Creek Shooting Complex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitors | 45 from 30 nations | |||||||||
| Winning score | 1273.9 (OR) | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Shooting at the 1996 Summer Olympics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rifle | ||||
| 50 m rifle three positions | men | women | ||
| 50 m rifle prone | men | |||
| 10 m air rifle | men | women | ||
| Pistol | ||||
| 50 m pistol | men | |||
| 25 m pistol | women | |||
| 25 m rapid fire pistol | men | |||
| 10 m air pistol | men | women | ||
| Shotgun | ||||
| Trap | men | |||
| Double trap | men | women | ||
| Skeet | men | |||
| Running target | ||||
| 10 m running target | men | |||
Men's 50 metre rifle three positions (then known as free rifle) was one of the fifteen shooting events at the 1996 Summer Olympics. Both Jean-Pierre Amat and Sergey Belyayev reached a new Olympic record of 1175 points in the qualification round; Amat shot the better final and won the gold medal.
Qualification round
| Rank | Athlete | Country | Prone | Stand | Kneel | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Amat | 396 | 387 | 392 | 1175 | Q OR | |
| 1 | Sergey Belyayev | 399 | 382 | 394 | 1175 | Q OR | |
| 3 | Goran Maksimović | 394 | 387 | 392 | 1173 | Q | |
| 4 | Rob Harbison | 394 | 388 | 388 | 1170 | Q | |
| 4 | Wolfram Waibel, Jr. | 394 | 389 | 387 | 1170 | Q | |
| 6 | Václav Bečvář | 398 | 381 | 389 | 1168 | Q | |
| 7 | Jozef Gönci | 393 | 382 | 391 | 1166 | Q | |
| 7 | Sergei Martynov | 397 | 377 | 392 | 1166 | Q | |
| 9 | Rajmond Debevec | 397 | 381 | 388 | 1166 | ||
| 10 | Glenn Dubis | 398 | 379 | 388 | 1165 | ||
| 10 | Maik Eckhardt | 397 | 382 | 386 | 1165 | ||
| 10 | Ning Lijia | 397 | 377 | 391 | 1165 | ||
| 13 | Thomas Farnik | 393 | 382 | 389 | 1164 | ||
| 13 | Juha Hirvi | 397 | 379 | 388 | 1164 | ||
| 13 | Artem Khadjibekov | 393 | 384 | 387 | 1164 | ||
| 13 | Hrachya Petikyan | 396 | 379 | 389 | 1164 | ||
| 13 | Guy Starik | 396 | 379 | 389 | 1164 | ||
| 18 | Milan Bakeš | 395 | 378 | 390 | 1163 | ||
| 18 | Vyacheslav Bochkarev | 398 | 380 | 385 | 1163 | ||
| 18 | Nedžad Fazlija | 395 | 377 | 391 | 1163 | ||
| 18 | Lee Eun-chul | 395 | 377 | 391 | 1163 | ||
| 22 | Peter Gabrielsson | 387 | 385 | 390 | 1162 | ||
| 22 | Jaco Henn | 397 | 382 | 383 | 1162 | ||
| 22 | Robert Kraskowski | 394 | 375 | 393 | 1162 | ||
| 22 | Boris Polak | 398 | 379 | 385 | 1162 | ||
| 26 | Oleg Mykhaylov | 396 | 382 | 383 | 1161 | ||
| 27 | Zsolt Vari | 393 | 374 | 393 | 1160 | ||
| 28 | Nils Petter Håkedal | 398 | 377 | 383 | 1158 | ||
| 28 | Jens Harskov | 399 | 368 | 391 | 1158 | ||
| 28 | Anatoli Klimenko | 391 | 380 | 387 | 1158 | ||
| 28 | Masaru Yanagida | 395 | 383 | 380 | 1158 | ||
| 32 | Tadeusz Czerwinski | 396 | 375 | 386 | 1157 | ||
| 32 | Yuri Lomov | 396 | 377 | 384 | 1157 | ||
| 32 | Andreas Zumbach | 392 | 377 | 388 | 1157 | ||
| 35 | Roger Chassat | 392 | 385 | 379 | 1156 | ||
| 35 | Stevan Pletikosić | 398 | 369 | 389 | 1156 | ||
| 37 | Jorge González | 399 | 368 | 388 | 1155 | ||
| 37 | Christian Klees | 397 | 376 | 382 | 1155 | ||
| 37 | Naoki Kurita | 400 | 374 | 381 | 1155 | ||
| 40 | Cha Young-chul | 393 | 375 | 386 | 1154 | ||
| 41 | Harald Stenvaag | 395 | 380 | 378 | 1153 | ||
| 42 | Chen Xianjun | 399 | 369 | 380 | 1148 | ||
| 43 | Michel Dion | 396 | 365 | 384 | 1145 | ||
| 44 | Ángel Velarte | 392 | 363 | 387 | 1142 | ||
| 45 | Ricardo Rusticucci | 392 | 364 | 383 | 1139 |
OR Olympic record – Q Qualified for final
Final
| Rank | Athlete | Qual | Final | Total | Shoot-off | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 98.9 | 1273.9 | OR | |||
| 1175 | 97.3 | 1272.3 | ||||
| 1170 | 99.6 | 1269.6 | ||||
| 4 | 1173 | 95.8 | 1268.8 | |||
| 5 | 1166 | 101.7 | 1267.7 | 10.0 | ||
| 6 | 1170 | 97.7 | 1267.7 | 8.6 | ||
| 7 | 1168 | 96.0 | 1264.0 | |||
| 8 | 1166 | 97.9 | 1263.9 |
OR Olympic record
References
- Olympic Report Atlanta 1996 Volume III: The Competition Results (PDF). Retrieved 2008-09-10.
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
