Shooting at the 2006 Asian Games – Men's 25 metre center fire pistol
| Men's 25 metre center fire pistol at the 2006 Asian Games | ||||||||||
| Venue | Lusail Shooting Range | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | December 8, 2006 | |||||||||
| Competitors | 51 from 21 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2002 | 2010 → | |||||||||
| Shooting at the 2006 Asian Games ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistol | ||||||
| 10 m air pistol | men | (T) | women | (T) | ||
| 25 m center fire pistol | men | (T) | ||||
| 25 m rapid fire pistol | men | (T) | ||||
| 25 m standard pistol | men | (T) | ||||
| 25 m / 50 m pistol | men | (T) | women | (T) | ||
| Rifle | ||||||
| 10 m air rifle | men | (T) | women | (T) | ||
| 50 m rifle prone | men | (T) | women | (T) | ||
| 50 m rifle 3 positions | men | (T) | women | (T) | ||
| Running target | ||||||
| 10 m running target | men | (T) | women | (T) | ||
| 10 m running target mixed | men | (T) | ||||
| Shotgun | ||||||
| Trap | men | (T) | women | (T) | ||
| Double trap | men | (T) | women | (T) | ||
| Skeet | men | (T) | women | (T) | ||
Main article: Shooting at the 2006 Asian Games
The men's 25 metre center-fire pistol competition at the 2006 Asian Games in Doha, Qatar was held on 8 December at the Lusail Shooting Range.
Schedule
All times are Arabia Standard Time (UTC+03:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Friday, 8 December 2006 | 08:00 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world and Asian records were as follows.
| World Record | | 590 | Zagreb, Yugoslavia | 15 July 1989 |
| Asian Record | | 590 | Lahti, Finland | 14 July 2002 |
| Games Record | | 589 | Beijing, China | 29 September 1990 |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
| Rank | Athlete | Precision | Rapid | Total | S-off | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 590 | GR | |||
| 95 | 99 | 95 | 99 | 99 | 100 | 587 | ||||
| 96 | 99 | 98 | 99 | 95 | 99 | 586 | ||||
| 4 | 96 | 97 | 95 | 99 | 97 | 100 | 584 | |||
| 5 | 97 | 97 | 96 | 94 | 100 | 98 | 582 | |||
| 6 | 100 | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 581 | |||
| 7 | 96 | 96 | 98 | 94 | 96 | 100 | 580 | |||
| 8 | 93 | 94 | 95 | 100 | 99 | 99 | 580 | |||
| 9 | 96 | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | 580 | |||
| 10 | 97 | 96 | 98 | 93 | 98 | 98 | 580 | |||
| 11 | 98 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 580 | |||
| 12 | 95 | 95 | 97 | 96 | 95 | 100 | 578 | |||
| 13 | 97 | 96 | 95 | 94 | 99 | 97 | 578 | |||
| 14 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 94 | 578 | |||
| 15 | 98 | 97 | 100 | 93 | 96 | 93 | 577 | |||
| 16 | 92 | 96 | 95 | 97 | 97 | 99 | 576 | |||
| 17 | 95 | 97 | 94 | 94 | 98 | 98 | 576 | |||
| 18 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 575 | |||
| 19 | 92 | 96 | 97 | 95 | 95 | 99 | 574 | |||
| 20 | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 574 | |||
| 21 | 98 | 95 | 95 | 95 | 98 | 92 | 573 | |||
| 22 | 96 | 97 | 97 | 91 | 95 | 96 | 572 | |||
| 23 | 96 | 97 | 96 | 94 | 93 | 95 | 571 | |||
| 24 | 98 | 97 | 98 | 92 | 93 | 93 | 571 | |||
| 25 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 | 99 | 568 | |||
| 26 | 93 | 92 | 90 | 99 | 98 | 96 | 568 | |||
| 27 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 | 568 | |||
| 28 | 93 | 98 | 99 | 91 | 94 | 93 | 568 | |||
| 29 | 96 | 97 | 97 | 94 | 91 | 93 | 568 | |||
| 30 | 97 | 92 | 94 | 92 | 98 | 94 | 567 | |||
| 31 | 92 | 95 | 95 | 95 | 97 | 92 | 566 | |||
| 32 | 90 | 96 | 94 | 95 | 96 | 94 | 565 | |||
| 33 | 96 | 97 | 92 | 95 | 93 | 92 | 565 | |||
| 34 | 93 | 92 | 96 | 93 | 93 | 97 | 564 | |||
| 35 | 94 | 96 | 92 | 90 | 94 | 97 | 563 | |||
| 36 | 96 | 94 | 91 | 95 | 89 | 97 | 562 | |||
| 37 | 95 | 92 | 94 | 95 | 94 | 92 | 562 | |||
| 38 | 89 | 92 | 95 | 94 | 95 | 96 | 561 | |||
| 39 | 89 | 100 | 90 | 92 | 93 | 95 | 559 | |||
| 40 | 96 | 96 | 95 | 89 | 95 | 88 | 559 | |||
| 41 | 91 | 95 | 92 | 91 | 97 | 92 | 558 | |||
| 42 | 90 | 96 | 95 | 83 | 97 | 96 | 557 | |||
| 43 | 88 | 91 | 93 | 94 | 96 | 91 | 553 | |||
| 44 | 93 | 98 | 92 | 90 | 92 | 86 | 551 | |||
| 45 | 92 | 94 | 92 | 86 | 91 | 87 | 542 | |||
| 46 | 90 | 90 | 91 | 97 | 86 | 82 | 536 | |||
| 47 | 85 | 91 | 92 | 88 | 73 | 83 | 512 | |||
| 48 | 87 | 93 | 97 | 81 | 70 | 77 | 505 | |||
| — | DNS | |||||||||
| — | DNS | |||||||||
| — | DNS | |||||||||
References
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
