Shooting at the 2010 Commonwealth Games – Men's 50 metre rifle three positions singles
| Shooting at the 2010 Commonwealth Games ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Men's events | ||||
| 10 m air pistol | singles | pairs | ||
| 10 m air rifle | singles | pairs | ||
| 25 m centre fire pistol | singles | pairs | ||
| 25 m rapid fire pistol | singles | pairs | ||
| 25 m standard pistol | singles | pairs | ||
| 50 m pistol | singles | pairs | ||
| 50 m rifle 3 positions | singles | pairs | ||
| 50 m rifle prone | singles | pairs | ||
| Trap | singles | pairs | ||
| Double trap | singles | pairs | ||
| Skeet | singles | pairs | ||
| Women's events | ||||
| 10 m air pistol | singles | pairs | ||
| 10 m air rifle | singles | pairs | ||
| 25 m pistol | singles | pairs | ||
| 50 m rifle 3 positions | singles | pairs | ||
| 50 m rifle prone | singles | pairs | ||
| Trap | singles | pairs | ||
The Men's 50 metre rifle three positions singles event took place at 9 October 2010 at the CRPF Campus. There was a qualification held to determine the final participants.
Results
| Rank | Name | Country | Prone | Standing | Kneeling | Final shots | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gagan Narang | | 395 | 389 | 388 | 96.2 | 1262.2 (FGR) |
| | Jonathan Hammond | | 398 | 373 | 393 | 91.3 | 1255.3 |
| | James Huckle | | 394 | 381 | 382 | 97.9 | 1254.9 |
| 4 | Imran Khan | | 394 | 382 | 381 | 95.4 | 1252.4 |
| 5 | Hadafi Jaafar | | 388 | 377 | 387 | 91.9 | 1243.9 |
| 6 | Benjamin Burge | | 394 | 362 | 385 | 93.2 | 1234.2 |
| 7 | Kenny Parr | | 393 | 361 | 382 | 93.8 | 1136.37 |
| 8 | John Croydon | | 394 | 361 | 381 | 91.6 | 1227.6 |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/17/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
