Swimming at the 1972 Summer Olympics – Men's 4 × 100 metre freestyle relay
| Swimming events at the 1972 Summer Olympics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The men's 4×100 metre freestyle relay event at the 1972 Olympic Games took place August 28.[1] The relay featured teams of four swimmers each swimming two lengths of the 50 m pool freestyle.
Medalists
Results
Heats
Heat 1
| Place | Swimmers | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:32.72 | |
| 2 | | 3:35.84 | |
| 3 | | 3:37.59 | |
| 4 | | 3:38.77 | |
| 5 | | 3:38.81 | |
| 6 | | 3:41.36 | |
| 7 | | 3:43.46 |
Heat 2
| Place | Swimmers | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:28.84 | |
| 2 | | 3:35.13 | |
| 3 | | 3:35.64 | |
| 4 | | 3:35.84 | |
| 5 | | 3:40.47 | |
| 6 | | 3:47.39 | |
| 7 | | 3:49.14 |
References
- ↑ "Swimming at the 1972 Munich Summer Games: Men's 4 × 100 metres Freestyle Relay". Sports Reference. Retrieved 26 November 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
