Swimming at the 2001 World Aquatics Championships – Men's 200 metre freestyle
| Men's 200 metre freestyle at the 2001 FINA World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 24–25 July 2001 | |||||||||
| Winning time | 1 minute 44.06 seconds WR | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2001 FINA World Championships Fukuoka, Japan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | women | |||
| Duet | women | |||
| Team | women | |||
| Water polo | ||||
Main article: Swimming at the 2001 World Aquatics Championships
The men's 200 metre freestyle event at the 2001 World Aquatic Championships took place 25 July. The heats and semi-finals were on the 24 July.
Results
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ian Thorpe | | 1:44.06 | WR | |
| Pieter van den Hoogenband | | 1:45.81 | ||
| | Klete Keller | | 1:47.10 | |
| 4 | Emiliano Brembilla | | 1:47.58 | |
| 5 | William Kirby | | 1:48.11 | |
| 6 | Jacob Carstensen | | 1:48.86 | |
| 7 | Spyridon Gianniotis | | 1:49.39 | |
| 8 | Scott Goldblatt | | 1:49.54 | |
Key: WR = World record
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.