Swimming at the 2003 World Aquatics Championships – Men's 100 metre freestyle
| Men's 100m Freestyle at the 2003 FINA World Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Palau Sant Jordi | |||||||||
| Dates |
23 July (prelims, semifinals) 24 July (final) | |||||||||
| Competitors | 167 | |||||||||
| Winning time | 48.42 seconds | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2003 FINA World Championships Barcelona, Spain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | women | |||
| Duet | women | |||
| Team | women | |||
| Combination | women | |||
| Water polo | ||||
Main article: Swimming at the 2003 World Aquatics Championships
The Men's 100 Freestyle event at the 10th FINA World Aquatics Championships swam on 23–24 July 2003 in Barcelona Spain. Preliminary[1] and Semifinal[2] heats swam on July 23; while the Final[3] swam on July 24.
Prior to the start of the event, the existing World (WR) and Championship (CR) records were:
- WR: 47.84 by Pieter van den Hoogenband (Netherlands) swum on 19 September 2000 in Sydney, Australia
- CR: 48.33 by Anthony Ervin (USA) swum on 27 July 2001 in Fukuoka, Japan
Results
Final
| Place | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Popov | | 48.42 | |
| 2 | Pieter van den Hoogenband | | 48.68 | |
| 3 | Ian Thorpe | | 48.77 | |
| 4 | Jason Lezak | | 48.94 | |
| 5 | Andrei Kapralov | | 48.95 | |
| 6 | Frédérick Bousquet | | 49.30 | |
| 7 | Ryk Neethling | | 49.51 | |
| 8 | Milorad Čavić | | 49.65 | |
Semifinals
| Rank | Heat + Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 L4 | Pieter van den Hoogenband | | 48.39 | q |
| 2 | S2 L5 | Alexander Popov | | 48.51 | q |
| 3 | S1 L5 | Ian Thorpe | | 48.71 | q |
| 4 | S1 L4 | Jason Lezak | | 48.78 | q |
| 5 | S2 L3 | Andrei Kapralov | | 48.98 | q |
| 6 | S1 L2 | Ryk Neethling | | 49.29 | q |
| 7 | S2 L7 | Frédérick Bousquet | | 49.44 | q |
| 8 | S1 L7 | Milorad Čavić | | 49.54 | q |
| 9 | S2 L6 | Torsten Spanneberg | | 49.55 | |
| 10 | S1 L1 | Ashley Callus | | 49.56 | |
| 11 | S1 L3 | Brent Hayden | | 49.60 | |
| 12 | S1 L6 | Scott Tucker | | 49.70 | |
| 13 | S2 L8 | Lorenzo Vismara | | 49.72 | |
| 14 | S2 L1 | Karel Novy | | 49.77 | |
| 15 | S2 L2 | Peter Mankoč | | 49.88 | |
| 16 | S1 L8 | Stefan Herbst | | 50.12 | |
Preliminaries
| Rank | Heat+Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H21 L4 | Pieter van den Hoogenband | | 48.86 | q |
| 2 | H19 L3 | Jason Lezak | | 48.93 | q |
| 3 | H20 L4 | Alexander Popov | | 48.94 | q |
| 4 | H19 L4 | Ian Thorpe | | 49.17 | q |
| 5 | H20 L3 | Andrei Kapralov | | 49.21 | q |
| 6 | H19 L2 | Brent Hayden | | 49.54 | q |
| 7 | H19 L1 | Torsten Spanneberg | | 49.58 | q |
| 8 | H20 L5 | Scott Tucker | | 49.59 | q |
| 9 | H18 L6 | Peter Mankoč | | 49.63 | q |
| 9 | H19 L5 | Ryk Neethling | | 49.63 | q |
| 11 | H21 L6 | Frédérick Bousquet | | 49.67 | q |
| 12 | H17 L3 | Milorad Čavić | | 49.68 | q |
| 13 | H20 L8 | Karel Novy | | 49.73 | q |
| 14 | H21 L5 | Ashley Callus | | 49.74 | q |
| 15 | H20 L2 | Lorenzo Vismara | | 49.78 | q |
| 16 | H20 L7 | Stefan Herbst | | 49.87 | q |
| 17 | H21 L1 | Christian Galenda | | 49.90 | |
| 18 | H20 L1 | Johan Kenkhuis | | 50.07 | |
| 19 | H18 L5 | Rolandas Gimbutis | | 50.12 | |
| 20 | H21 L2 | Lars Frölander | | 50.14 | |
| 21 | H19 L6 | Romain Barnier | | 50.16 | |
| 22 | H21 L3 | Salim Iles | | 50.20 | |
| 23 | H17 L4 | Zuo Chen | | 50.23 | |
| 24 | H18 L8 | Vyacheslav Shyrshov | | 50.24 | |
| 25 | H21 L7 | Attila Zubor | | 50.28 | |
| 26 | H18 L4 | Eduard Lorente | | 50.33 | |
| 27 | H16 L3 | Danil Haustov | | 50.42 | |
| 28 | H19 L7 | Roland Schoeman | | 50.43 | |
| 29 | H18 L2 | Renaat Dreesen | | 50.52 | |
| 30 | H18 L3 | Jader Souza | | 50.57 | |
| 31 | H21 L8 | Yannick Lupien | | 50.58 | |
| 32 | H15 L2 | Örn Arnarson | | 50.59 | |
| 33 | H18 L1 | Ricardo Bousquet | | 50.73 | |
| 34 | H20 L6 | Duje Draganja | | 50.76 | |
| 35 | H11 L8 | Andrii Serdinov | | 50.77 | |
| 36 | H16 L7 | Matti Rajakylä | | 50.83 | |
| 37 | H17 L1 | Daisuke Hosokawa | | 50.86 | |
| 38 | H17 L8 | Rodrigo Castro | | 50.89 | |
| 39 | H18 L7 | Stefan Nystrand | | 50.91 | |
| 40 | H17 L2 | Pavel Lagoun | | 50.99 | |
| 41 | H19 L8 | Jere Hård | | 51.01 | |
| 42 | H16 L4 | Paulius Viktoravičius | | 51.08 | |
| 43 | H16 L6 | Igor Čerenšek | | 51.20 | |
| 44 | H16 L5 | Bartosz Kizierowski | | 51.21 | |
| 45 | H16 L2 | Ravil Nachaev | | 51.23 | |
| 46 | H15 L1 | Romāns Miloslavskis | | 51.37 | |
| 47 | H16 L8 | Raymond Rosal | | 51.57 | |
| 48 | H13 L4 | Camilo Becerra | | 51.68 | |
| 49 | H14 L7 | Apostolos Tsagkarakis | | 51.73 | |
| 50 | H17 L5 | Nuno Laurentino | | 51.83 | |
| 51 | H14 L1 | Paul Kutscher | | 51.88 | |
| 52 | H14 L5 | Octavian Guţu | | 52.06 | |
| 52 | H14 L6 | Shai Livnat | | 52.06 | |
| 54 | H14 L8 | Carl Probert | | 52.10 | |
| 54 | H15 L5 | Cameron Gibson | | 52.10 | |
| 56 | H15 L6 | Ryan Pini | | 52.12 | |
| 57 | H15 L8 | Alexandros Aresti | | 52.17 | |
| 58 | H14 L2 | Željko Panić | | 52.18 | |
| 59 | H17 L6 | Min Suk Kim | | 52.25 | |
| 60 | H12 L4 | Ismael Ortiz | | 52.45 | |
| 61 | H15 L4 | Yun Ho Koh | | 52.46 | |
| 62 | H15 L3 | Francisco Picasso | | 52.55 | |
| 63 | H14 L4 | Alexander Agafonov | | 52.59 | |
| 64 | H12 L7 | Ken Tomson | | 52.60 | |
| 64 | H14 L3 | Albert Subirats | | 52.60 | |
| 66 | H15 L7 | Allen Ong | | 52.66 | |
| 67 | H13 L3 | Vyacheslav Titarenko | | 52.83 | |
| 68 | H12 L2 | Adil Bellaz | | 52.84 | |
| 69 | H13 L2 | Ronald Cowen | | 52.99 | |
| 70 | H13 L1 | Maximiliano Schnettler | | 53.07 | |
| 71 | H12 L3 | Alexandr Ivlev | | 53.11 | |
| 72 | H16 L1 | Aytekin Mindan | | 53.13 | |
| 73 | H11 L6 | Heidar Ingi Marinosson | | 53.15 | |
| 74 | H12 L5 | Howard Hinds | | 53.19 | |
| 75 | H11 L5 | Kin Lun Doo | | 53.25 | |
| 76 | H11 L2 | Nicholas Bovell | | 53.29 | |
| 77 | H07 L1 | Kenny Roberts | | 53.33 | |
| 78 | H11 L7 | Carlos Castro | | 53.35 | |
| 79 | H10 L3 | Tuck Kar Wong | | 53.51 | |
| 80 | H13 L7 | Roberto Sanso | | 53.52 | |
| 81 | H12 L6 | Ashby Brendan | | 53.55 | |
| 82 | H10 L2 | Sean Dehere | | 53.62 | |
| 83 | H06 L7 | Gentle Offoin | | 53.70 | |
| 84 | H08 L4 | Babak Farhoudi | | 83.76 | |
| 85 | H12 L8 | Diego Mularoni | | 53.88 | |
| 86 | H11 L4 | Wing Fu | | 53.90 | |
| 87 | H10 L4 | Gregory Arkhurst | | 54.01 | |
| 88 | H10 L5 | Martyn Forde | | 54.07 | |
| 89 | H13 L8 | Anovar Bennaceur | | 54.25 | |
| 90 | H12 L1 | Cem Pasaoglu | | 54.32 | |
| 91 | H09 L6 | Carles Ridaura | | 54.34 | |
| 92 | H09 L4 | Gustavo Adolfo Martinez | | 54.49 | |
| 93 | H10 L7 | Zurab Khomasuridze | | 54.52 | |
| 94 | H09 L5 | Wing Cheung Victor Wong | | 54.58 | |
| 95 | H09 L8 | Obied Ahmed Al Jassimi | | 54.67 | |
| 96 | H06 L6 | Yann Lausan | | 54.88 | |
| 96 | H13 L6 | Maran Cruz | | 54.88 | |
| 98 | H10 L6 | Alois Dansou | | 54.89 | |
| 99 | H08 L6 | Kunakorn Yimsomruay | | 54.90 | |
| 100 | H17 L7 | Shaohua Huang | | 54.98 | |
| 101 | H09 L1 | Levan Berdize | | 55.07 | |
| 102 | H09 L7 | Ayoub Salem Almas | | 55.16 | |
| 103 | H08 L7 | Khaly Ciss | | 55.17 | |
| 104 | H10 L8 | Afolabi Adeleke-Adedoyin | | 55.23 | |
| 105 | H11 L1 | Mikayel Koloyan | | 55.34 | |
| 106 | H07 L8 | Abed Rahman Kaaki | | 55.41 | |
| 107 | H06 L4 | Onan Thom | | 55.44 | |
| 107 | H08 L5 | Jamie Peterkin | | 55.44 | |
| 109 | H08 L3 | Joao Aguiar | | 55.48 | |
| 110 | H08 L2 | Davy Bisslik | | 55.52 | |
| 111 | H07 L4 | Miguel Navarro | | 55.61 | |
| 112 | H10 L1 | Mauricio Prudencio | | 55.70 | |
| 113 | H07 L7 | Kuan Fong Lao | | 55.86 | |
| 114 | H08 L8 | Zaid Almarafi | | 56.05 | |
| 115 | H04 L5 | Rony Bakale | | 56.15 | |
| 115 | H05 L3 | Lam Le Ba | | 56.15 | |
| 117 | H06 L8 | Ranui Teriipaia | | 56.18 | |
| 118 | H08 L1 | Fadi Jalabi | | 56.20 | |
| 119 | H09 L3 | Othmane Elghnimi | | 56.25 | |
| 120 | H06 L5 | Bradford Worrell | | 56.27 | |
| 121 | H09 L2 | Omar Abu Faris | | 56.36 | |
| 122 | H06 L2 | Gordon Touw Ngie Tjouw | | 56.49 | |
| 122 | H07 L5 | Benjamin Wells | | 56.49 | |
| 124 | H06 L3 | Rama Vyombo | | 56.65 | |
| 125 | H07 L3 | Abdoulaye Mbow | | 56.75 | |
| 126 | H04 L4 | Dean Palacios | | 57.07 | |
| 127 | H05 L4 | Patrick Boustany | | 57.15 | |
| 128 | H04 L3 | Seung Gin Lee | | 57.20 | |
| 129 | H06 L1 | Omar Núñez | | 57.27 | |
| 130 | H05 L1 | Loren Lindborg | | 57.30 | |
| 131 | H02 L2 | Hesham Al Shehabi | | 57.44 | |
| 132 | H05 L2 | Jean Laurent Ravera | | 57.49 | |
| 133 | H04 L1 | Tamir Andrei | | 57.66 | |
| 133 | H05 L7 | Connor Keith | | 57.66 | |
| 135 | H07 L6 | Sergey Dyachkov | | 57.73 | |
| 136 | H01 L5 | Yan Lin Aung | | 57.79 | |
| 137 | H05 L8 | Asela Pradeep Perera | | 57.93 | |
| 138 | H05 L6 | Ahmed Ouattara Zie | | 58.04 | |
| 139 | H03 L3 | Kabir Walia | | 58.21 | |
| 140 | H03 L5 | Kin-Vincent Duenas | | 58.35 | |
| 141 | H04 L2 | Orkhan Samadov | | 58.42 | |
| 142 | H07 L2 | Nuno Rola | | 58.48 | |
| 143 | H03 L8 | Peter James Linch | | 58.60 | |
| 144 | H04 L6 | Urnultsaikhan Ganbold | | 58.62 | |
| 145 | H04 L8 | Clark Randrianandraina | | 58.80 | |
| 146 | H03 L4 | Ronald Ying | | 59.44 | |
| 147 | H03 L2 | Neil Agius | | 59.81 | |
| 148 | H03 L7 | Leonel Matonse | | 59.87 | |
| 149 | H03 L1 | Mohammed S. Abbas | | 59.96 | |
| 150 | H04 L7 | Kreshnik Gjata | | 1:00.13 | |
| 151 | H02 L6 | Chisela Kanchela | | 1:01.51 | |
| 152 | H02 L4 | Edgar Luberenga | | 1:01.61 | |
| 153 | H03 L6 | Aldi Gugushka | | 1:01.78 | |
| 154 | H02 L8 | Joshua Marfleet | | 1:02.97 | |
| 155 | H02 L1 | Carlos Notarianni | | 1:03.88 | |
| 156 | H01 L2 | Hassan Mubah | | 1:04.28 | |
| 157 | H01 L1 | Momadon Ouedrago | | 1:07.09 | |
| 158 | H01 L3 | A.A. Romain Belemtougri | | 1:19.42 | |
| - | H01 L4 | Mohammed Sultan Judat | | DQ | |
| - | H01 L6 | Ahmed Fargani | | DQ | |
| - | H05 L5 | Aung Kyaw Moe | | DQ | |
| - | - | Christoph Bühler | | DNS | |
| - | - | Ayoub Salem Mallalah | | DNS | |
| - | - | Shade Sule Cole | | DNS | |
| - | - | Fils Theodore Tchena | | DNS | |
| - | - | Gibrilla Kanu | | DNS | |
| - | - | Emery Nziyumvira | | DNS | |
| - | - | Fidel Davis | | DNS | |
References
- ↑ 2003 Worlds results: "Men's 100m Freestyle: Preliminaries results". Omega Timing. 2003-07-23. Retrieved 2012-07-31.
- ↑ 2003 Worlds results: "Men's 100m Freestyle: Semifinals results". Omega Timing. 2003-07-23. Retrieved 2012-07-31.
- ↑ 2003 Worlds results: "Men's 100m Freestyle: Final results". Omega Timing. 2003-07-24. Retrieved 2012-07-31.
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.