Swimming at the 2003 World Aquatics Championships – Men's 50 metre backstroke
| Men's 50m Backstroke at the 2003 FINA World Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates |
26 July (prelims) 27 July (final) | |||||||||
| Winning time | 24.80 seconds | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2003 FINA World Championships Barcelona, Spain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | women | |||
| Duet | women | |||
| Team | women | |||
| Combination | women | |||
| Water polo | ||||
Main article: Swimming at the 2003 World Aquatics Championships
The Men's 50 Backstroke event at the 10th FINA World Aquatics Championships swam July 26–27, 2003 in Barcelona, Spain. Preliminary[1] and Semifinal[2] heats were on July 26, with the Final[3] swum on July 27.
Prior to the start of the event, the existing World (WR) and Championship (CR) records were:
- WR: 24.99 swum by Lenny Krayzelburg (USA) on August 28, 1999 in Sydney, Australia
- CR: 25.31 swum by Thomas Rupprath (Germany) on July 24, 2001 in Fukuoka, Japan
Results
Final
| Place | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupprath | | 24.80 | WR |
| 2 | Matt Welsh | | 25.01 | |
| 3 | Gerhard Zandberg | | 25.07 | |
| 4 | Steffen Driesen | | 25.14 | |
| 5 | Randall Bal | | 25.19 | |
| 6 | Darius Grigalionis | | 25.53 | |
| 7 | Josh Watson | | 25.62 | |
| 8 | Aaron Peirsol | | 25.75 | |
Semifinals
| Rank | Heat + Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 L4 | Thomas Rupprath | | 25.07 | q, CR |
| 2 | S1 L4 | Steffen Driesen | | 25.38 | q |
| 2 | S1 L6 | Gerhard Zandberg | | 25.38 | q |
| 4 | S2 L6 | Aaron Peirsol | | 25.47 | q |
| 5 | S1 L1 | Josh Watson | | 25.50 | q |
| 6 | S2 L5 | Randall Bal | | 25.51 | q |
| 7 | S1 L5 | Matt Welsh | | 25.52 | q |
| 8 | S1 L3 | Darius Grigalionis | | 25.61 | q |
| 9 | S2 L3 | David Ortega | | 25.62 | |
| 10 | S2 L7 | Alex Lim | | 25.68 | |
| 11 | S2 L8 | Ouyang Kunpeng | | 25.74 | |
| 12 | S1 L7 | Tomomi Morita | | 25.79 | |
| 13 | S1 L2 | Ahmed Hussein | | 25.81 | |
| 14 | S2 L2 | Arkady Vyatchanin | | 25.91 | |
| 15 | S1 L8 | Atsushi Nishikori | | 25.95 | |
| 16 | S2 L1 | Vyacheslav Shyrshov | | 25.99 | |
Preliminaries
| Rank | Heat+Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H13 L4 | Thomas Rupprath | | 25.19 | q, CR |
| 2 | H13 L5 | Steffen Driesen | | 25.48 | q |
| 3 | H12 L8 | Randall Bal | | 25.53 | q |
| 4 | H12 L4 | Matt Welsh | | 25.60 | q |
| 5 | H11 L4 | David Ortega | | 25.71 | q |
| 6 | H13 L3 | Darius Grigalionis | | 25.76 | q |
| 6 | H13 L8 | Aaron Peirsol | | 25.76 | q |
| 8 | H12 L5 | Gerhard Zandberg | | 25.80 | q |
| 9 | H12 L2 | Arkady Vyatchanin | | 25.85 | q |
| 10 | H11 L2 | Ahmed Hussein | | 25.89 | q |
| 11 | H12 L3 | Alex Lim | | 25.93 | q |
| 11 | H12 L7 | Tomomi Morita | | 25.93 | q |
| 13 | H10 L8 | Vyacheslav Shyrshov | | 25.97 | q |
| 14 | H11 L5 | Josh Watson | | 26.01 | q |
| 15 | H11 L6 | Ouyang Kunpeng | | 26.08 | q |
| 15 | H13 L6 | Atsushi Nishikori | | 26.08 | q |
| 17 | H10 L4 | Viktor Bodrogi | | 26.11 | |
| 18 | H13 L7 | Nuno Laurentino | | 26.13 | |
| 19 | H08 L8 | Örn Arnarson | | 26.18 | |
| 20 | H10 L7 | Gregor Tait | | 26.23 | |
| 21 | H12 L6 | Riley Janes | | 26.24 | |
| 22 | H13 L2 | Péter Horváth | | 26.25 | |
| 23 | H10 L1 | Markus Rogan | | 26.26 | |
| 23 | H13 L1 | Min Sung | | 26.26 | |
| 25 | H10 L5 | Blaž Medvešek | | 26.29 | |
| 26 | H09 L5 | Jani Sievinen | | 26.30 | |
| 27 | H10 L2 | Pavlo Illichov | | 26.34 | |
| 28 | H11 L1 | Ales Volcansek | | 26.35 | |
| 29 | H12 L1 | Ryan Pini | | 26.37 | |
| 30 | H11 L3 | Flori Lang | | 26.46 | |
| 31 | H10 L3 | Gordan Kožulj | | 26.48 | |
| 32 | H08 L5 | Pablo Martin Abal | | 26.49 | |
| 33 | H09 L1 | Pavel Suškov | | 26.61 | |
| 34 | H09 L2 | Jens Petersson | | 26.64 | |
| 34 | H09 L7 | Yoav Gath | | 26.64 | |
| 36 | H09 L8 | Alexandr Ivlev | | 26.73 | |
| 37 | H08 L4 | Martin Viilep | | 26.76 | |
| 38 | H09 L3 | Eric la Fleur | | 26.83 | |
| 39 | H09 L4 | Paulo Machado | | 26.86 | |
| 40 | H11 L8 | Cameron Gibson | | 26.94 | |
| 41 | H01 L3 | Rui Yu | | 26.99 | |
| 42 | H11 L7 | Orel Oral | | 27.07 | |
| 43 | H08 L2 | Rogério Romero | | 27.49 | |
| 44 | H08 L3 | Oleg Pukhnaty | | 27.75 | |
| 45 | H07 L4 | Nicholas Bovell | | 28.10 | |
| 46 | H08 L7 | Mauricio Prudencio | | 28.15 | |
| 47 | H06 L2 | Gustavo Vera | | 28.31 | |
| 48 | H07 L5 | Albert Subirats | | 28.35 | |
| 49 | H06 L4 | Jared Heine | | 28.38 | |
| 50 | H08 L6 | Ashby Brendan | | 28.41 | |
| 51 | H07 L8 | Ismael Ortiz | | 28.60 | |
| 52 | H07 L3 | Guillermo Andres Ramirez Lemis | | 28.72 | |
| 53 | H07 L2 | V. Arun Vellore | | 28.76 | |
| 54 | H03 L5 | Onan Thom | | 28.80 | |
| 55 | H08 L1 | Mikhail Alekseyev | | 28.82 | |
| 56 | H06 L6 | Yau Sun Fai | | 29.01 | |
| 57 | H06 L3 | Asela Pradeep Perera | | 29.21 | |
| 58 | H06 L7 | Chi Lon Lei | | 29.24 | |
| 59 | H07 L6 | Abed Rahman Kaaki | | 29.25 | |
| 60 | H05 L5 | Khaly Ciss | | 29.26 | |
| 61 | H06 L5 | Roberto Sanso | | 29.33 | |
| 62 | H05 L8 | Ranui Teriipaia | | 29.41 | |
| 63 | H05 L4 | Olufolahan Oluwole | | 29.43 | |
| 64 | H06 L1 | Rony Bakale | | 29.66 | |
| 65 | H06 L8 | Mohammad Nazeri | | 29.74 | |
| 66 | H05 L6 | James B. Walsh | | 29.80 | |
| 67 | H04 L3 | Davy Bisslik | | 29.92 | |
| 68 | H04 L7 | Joao Aguiar | | 29.98 | |
| 69 | H05 L3 | Rubel Mohammad Rubel Rana | | 30.01 | |
| 70 | H07 L1 | Omar Abu Faris | | 30.06 | |
| 71 | H07 L7 | Yury Zaharov | | 30.20 | |
| 72 | H04 L5 | Fadi Jalabi | | 30.45 | |
| 73 | H04 L1 | Nuno Rola | | 30.68 | |
| 74 | H03 L4 | Patrick Boustany | | 30.71 | |
| 75 | H05 L7 | Kabir Walia | | 30.72 | |
| 76 | H04 L6 | Seung Gin Lee | | 30.75 | |
| 77 | H04 L8 | Urnultsaikhan Ganbold | | 30.80 | |
| 78 | H04 L2 | Sean Chow | | 30.84 | |
| 79 | H03 L3 | Clark Randrianandraina | | 31.55 | |
| 80 | H02 L4 | Welbert Samuel | | 31.80 | |
| 81 | H02 L5 | Peter James Linch | | 32.08 | |
| 82 | H03 L2 | Muzeya Muzyamba | | 32.32 | |
| 83 | H03 L1 | Sarmad A.A. Mohamad | | 32.90 | |
| 84 | H02 L6 | Carlos Notarianni | | 33.12 | |
| 85 | H03 L8 | Mohammed S. Abbas | | 33.21 | |
| 86 | H05 L2 | Hadjamamed Hadjamamedov | | 33.85 | |
| 87 | H02 L2 | Awsan Mohammed Saleh Qardaa | | 45.91 | |
| 88 | H02 L7 | Ali Maiga Akibou | | 47.50 | |
| - | - | Gilbert Kaburu | | DQ | |
| - | - | James Goddard | | DNS | |
| - | - | Peter Mankoč | | DNS | |
| - | - | Fils Theodore Tchena | | DNS | |
| - | - | Zhmed Ouattara Zie | | DNS | |
| - | - | Landry H. Degnifo Enokorin | | DNS | |
| - | - | Abubakarr Ialloh | | DNS | |
| - | - | Nkandeu Fortin Leukam | | DNS | |
| - | - | Emery Nziyumvira | | DNS | |
References
- ↑ Worlds 2003 results: Men's 50m Backstroke -- Prelims. Published by Omega Timing (official timer) on 2003-07-26; retrieved 2013-06-07.
- ↑ Worlds 2003 results: Men's 50m Backstroke -- Semifinals. Published by Omega Timing (official timer) on 2003-07-26; retrieved 2013-06-07.
- ↑ Worlds 2003 results: Men's 50m Backstroke -- Final. Published by Omega Timing (official timer) on 2003-07-26; retrieved 2013-06-07.
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.