Swimming at the 2003 World Aquatics Championships – Men's 50 metre breaststroke
| Men's 50m Breaststroke at the 2003 FINA World Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates |
22 July (prelims, semifinals) 23 July (final) | |||||||||
| Winning time | 27.56 seconds | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2003 FINA World Championships Barcelona, Spain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | women | |||
| Duet | women | |||
| Team | women | |||
| Combination | women | |||
| Water polo | ||||
Main article: Swimming at the 2003 World Aquatics Championships
The Men's 50 Breaststroke event at the 10th FINA World Aquatics Championships swam July 22 – 23, 2003 in Barcelona, Spain. Preliminary[1] and Semifinal[2] heats were on 22 July, with Prelims swum in the morning session and Semifinals in the evening session. The Final[3] swam in the evening session on 25 July.
At the start of the event, the existing World (WR) and Championship (CR) records were:
- WR: 27.18 swum by Oleg Lisogor (Ukraine) on August 2, 2002 in Berlin, Germany
- CR: 27.52 swum by Oleg Lisogor (Ukraine) on July 29, 2001 in Fukuoka, Japan
Results
Final
| Place | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Gibson | | 27.56 | |
| 2 | Oleg Lisogor | | 27.74 | |
| 3 | Mihály Flaskay | | 27.79 | |
| 4 | Mark Warnecke | | 27.87 | |
| 5 | Darren Mew | | 27.92 | |
| 6 | Alessandro Terrin | | 27.98 | |
| 7 | Emil Tahirovič | | 28.17 | |
| - | Mladen Tepavčević | | DQ | |
Semifinals
| Rank | Heat + Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 L4 | James Gibson | | 27.46 | q, CR |
| 2 | S2 L5 | Oleg Lisogor | | 27.86 | q |
| 3 | S1 L5 | Mark Warnecke | | 27.91 | q |
| 4 | S1 L7 | Darren Mew | | 27.98 | q |
| 5 | S1 L4 | Mihály Flaskay | | 28.03 | q |
| 6 | S1 L6 | Alessandro Terrin | | 28.09 | q |
| 7 | S2 L8 | Mladen Tepavčević | | 28.10 | q |
| 8 | S2 L3 | Emil Tahirovič | | 28.12 | q |
| 9 | S1 L1 | Károly Güttler | | 28.13 | |
| 10 | S2 L6 | Brenton Rickard | | 28.16 | |
| 11 | S2 L2 | Jens Kruppa | | 28.32 | |
| 12 | S1 L2 | Matjaž Markič | | 28.33 | |
| 13 | S2 L7 | Ed Moses | | 28.36 | |
| 14 | S1 L3 | Jarno Pihlava | | 28.39 | |
| 15 | S1 L8 | Remo Lütolf | | 28.45 | |
| 16 | S2 L1 | Morten Nystrom | | 28.52 | |
Preliminaries
| Rank | Heat+Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H14 L5 | James Gibson | | 27.54 | q |
| 2 | H13 L4 | Mihály Flaskay | | 27.84 | q |
| 3 | H14 L4 | Oleg Lisogor | | 27.85 | q |
| 4 | H14 L3 | Mark Warnecke | | 27.96 | q |
| 5 | H14 L1 | Emil Tahirovič | | 27.97 | q |
| 6 | H12 L8 | Jarno Pihlava | | 28.04 | q |
| 7 | H12 L7 | Brenton Rickard | | 28.13 | q |
| 7 | H13 L3 | Alessandro Terrin | | 28.13 | q |
| 9 | H12 L5 | Jens Kruppa | | 28.18 | q |
| 10 | H14 L6 | Matjaž Markič | | 28.19 | q |
| 11 | H13 L2 | Ed Moses | | 28.25 | q |
| 12 | H12 L4 | Darren Mew | | 28.27 | q |
| 13 | H13 L8 | Morten Nystrøm | | 28.32 | q |
| 14 | H13 L5 | Károly Güttler | | 28.34 | q |
| 15 | H13 L5 | Mladen Tepavčević | | 28.42 | q |
| 16 | H12 L1 | Remo Lütolf | | 28.44 | q |
| 16 | H14 L2 | Morgan Knabe | | 28.44 | |
| 18 | H11 L7 | Martin Gustavsson | | 28.51 | |
| 19 | H11 L5 | Chris Stewart | | 28.54 | |
| 20 | H10 L6 | Jim Piper | | 28.61 | |
| 21 | H14 L7 | Eduardo Fischer | | 28.67 | |
| 22 | H11 L3 | Dave Denniston | | 28.74 | |
| 23 | H13 L7 | Qiliang Zeng | | 28.80 | |
| 24 | H13 L6 | Vanja Rogulj | | 28.83 | |
| 25 | H12 L2 | Dmytro Krayevskyy | | 28.84 | |
| 26 | H14 L8 | Felipe Santos | | 28.87 | |
| 27 | H13 L1 | Daniel Málek | | 28.88 | |
| 28 | H08 L7 | Arsenio López | | 28.92 | |
| 29 | H11 L8 | Makoto Yamashita | | 28.93 | |
| 30 | H09 L7 | Mike Brown | | 29.00 | |
| 30 | H10 L4 | Malick Fall | | 29.00 | |
| 32 | H11 L6 | Vlad Polyakov | | 29.05 | |
| 33 | H10 L2 | Alwin de Prins | | 29.11 | |
| 34 | H11 L4 | Haibo Wang | | 29.18 | |
| 35 | H10 L7 | Sofiane Daid | | 29.28 | |
| 36 | H09 L4 | Jon Oddur Sigurdsson | | 29.49 | |
| 37 | H08 L8 | Rastislav Kanuk | | 29.55 | |
| 38 | H08 L2 | Seung Hun You | | 29.63 | |
| 39 | H09 L5 | Andrew Bree | | 29.65 | |
| 40 | H09 L3 | Dov Malnik | | 29.78 | |
| 41 | H10 L3 | Andrey Ivanov | | 29.79 | |
| 42 | H08 L3 | Wickus Nienaber | | 29.82 | |
| 43 | H11 L2 | Álvaro Fortuny | | 29.85 | |
| 44 | H09 L8 | Grant Galant | | 29.90 | |
| 45 | H11 L1 | Juan Jose Madrigal | | 30.04 | |
| 46 | H10 L1 | Francisco Suriano | | 30.06 | |
| 47 | H09 L6 | Jakob Sveinsson | | 30.14 | |
| 48 | H07 L5 | Ranui Teriipaia | | 30.16 | |
| 48 | H07 L7 | Željko Panić | | 30.16 | |
| 50 | H09 L1 | Maksim Shilov | | 30.25 | |
| 51 | H07 L1 | Eric Williams | | 30.27 | |
| 52 | H07 L3 | Francisco Picasso | | 30.42 | |
| 53 | H09 L2 | Oleg Sidorov | | 30.58 | |
| 54 | H06 L5 | Raphael Matthew Chua | | 30.65 | |
| 55 | H08 L4 | Cheuk Lun Li | | 30.67 | |
| 56 | H08 L5 | Chi Kin Tam | | 30.69 | |
| 57 | H07 L2 | Ahmed Al-Kuhmani | | 30.70 | |
| 58 | H07 L8 | Chan Wai Ma | | 30.77 | |
| 59 | H10 L8 | Jean-Luc Razakarivony | | 30.79 | |
| 60 | H07 L6 | Baktash Gheidi | | 30.89 | |
| 61 | H06 L8 | Kevin Hensley | | 31.02 | |
| 62 | H06 L2 | Santiago Cavanagh | | 31.21 | |
| 63 | H06 L6 | Terrence Haynes | | 31.28 | |
| 63 | H07 L4 | Antonio Leon | | 31.28 | |
| 65 | H08 L1 | Marc Dansou | | 31.34 | |
| 66 | H06 L7 | Conrad Francis | | 31.53 | |
| 67 | H06 L4 | O. Igbekele Ayenuwa | | 31.63 | |
| 67 | H06 L3 | Khaly Ciss | | 31.63 | |
| 69 | H05 L7 | Chad Miller | | 32.10 | |
| 70 | H05 L2 | Onan Thom | | 32.26 | |
| 71 | H05 L8 | Amar Shah | | 32.29 | |
| 72 | H05 L6 | Chisela Kanchela | | 32.31 | |
| 73 | H04 L3 | Hei Meng Lao | | 32.86 | |
| 74 | H08 L6 | Daniel Kang | | 33.41 | |
| 75 | H05 L1 | Joao Matias | | 33.72 | |
| 76 | H04 L5 | Enkhmandakh Khurlee | | 33.90 | |
| 77 | H03 L5 | Yan Lin Aung | | 34.28 | |
| 77 | H04 L6 | Alice Shrestha | | 34.28 | |
| 79 | H03 L3 | Peter James Linch | | 34.63 | |
| 80 | H03 L1 | Connor H. Keith | | 34.76 | |
| 81 | H04 L7 | Clark Randrianandraina | | 34.83 | |
| 82 | H04 L1 | Omar Jasim | | 34.95 | |
| 83 | H01 L6 | Ronald Ying | | 34.98 | |
| 84 | H03 L2 | Guvanch Ataniyazov | | 35.25 | |
| 85 | H02 L5 | Bounthanom Vongphachanh | | 35.81 | |
| 86 | H03 L6 | Stephenson Wallace | | 36.13 | |
| 87 | H03 L4 | Issam Halawani | | 36.35 | |
| 88 | H02 L6 | Lamine Alhousseini | | 36.41 | |
| 89 | H03 L8 | Sikhounxay Ounkhamphanyavong | | 37.16 | |
| 90 | H02 L2 | Hem Lumphar | | 37.28 | |
| 91 | H02 L3 | Donnie Defreitas | | 37.52 | |
| 92 | H04 L8 | Ganzi Mugula | | 37.55 | |
| 93 | H02 L1 | Joshua Marfleet | | 39.69 | |
| 94 | H02 L7 | Ali Maiga Akibou | | 41.95 | |
| - | H02 L4 | Dawson Grace | | DQ | |
| - | H05 L5 | Iyad Houseya | | DQ | |
| - | H06 L1 | Jamie Peterkin | | DQ | |
| - | H10 L5 | Andrei Capitanciuc | | DQ | |
| - | - | Kosuke Kitajima | | DNS | |
| - | - | Ahmed Ouattara Zie | | DNS | |
| - | - | Aiah Emerson Mansa Musai | | DNS | |
| - | - | Ben Traore | | DNS | |
| - | - | Natalya Filina | | DNS | [Filina] |
| - | - | Alain Ives Mewoutou | | DNS | |
| - | - | A.A. Romain Belemtougri | | DNS | |
| - | - | Shade Sule Cole | | DNS | |
| - | - | Herve Nkurunziza | | DNS | |
| - | - | Emery Nziyumvira | | DNS | |
Notes:
- ^ Filina: Natalya Filina was mis-entered in the men's event, rather than the women's event.
References
- ↑ Worlds 2003 results: Men's 50m Breast -- Prelims. Published by Omega Timing (official timer) on 2003-07-22; retrieved 2013-06-10.
- ↑ Worlds 2003 results: Men's 50m Breast -- Semifinals. Published by Omega Timing (official timer) on 2003-07-22; retrieved 2013-06-10.
- ↑ Worlds 2003 results: Men's 50m Breast -- Final. Published by Omega Timing (official timer) on 2003-07-22; retrieved 2013-06-10.
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.