Swimming at the 2005 World Aquatics Championships – Men's 50 metre butterfly
| Men's 50m Butterfly at the 2005 FINA World Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates |
26 July 2005 (preliminaries and semifinals) 27 July 2005 (final) | |||||||||
| Competitors | 108 | |||||||||
| Winning time | 22.96 WR seconds | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2005 FINA World Championships Montreal, Canada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | women | |||
| Duet | women | |||
| Team | women | |||
| Combination | women | |||
| Water polo | ||||
Main article: Swimming at the 2005 World Aquatics Championships
The Men's 50 Butterfly event at the 11th FINA World Aquatics Championships swam 26–-27 July 2005 in Montreal, Canada. Preliminary[1] and Semifinal[2] heats swam on 26 July, with the Final[3] on 27 July.
Prior to the competition, the existing World (WR) and Championship (CR) records were:
- WR: 23.30 swum by Ian Crocker (United States) on 29 Feb 2004 in Swimming at the 2004 Big 12 Time Trials, Austin, United States.
- CR: 23.43 swum by Matt Welsh (Australia) on 21 Jul 2003 in Swimming at the 2003 FINA World Aquatic Championships Barcelona, Spain.
Results
Final
| Place | Swimmer | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Schoeman | | 22.96 | WR |
| 2 | Ian Crocker | | 23.12 | |
| 3 | Sergiy Breus | | 23.38 | |
| 4 | Ryk Neethling | | 23.48 | |
| 5 | Fernando Scherer | | 23.74 | |
| 6 | Evgeny Korotyshkin | | 23.84 | |
| 7 | Duje Draganja | | 23.96 | |
| 8 | Mike Mintenko | | 23.99 | |
Semifinals
| Rank | Heat+Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 L4 | Roland Schoeman | | 23.01 | q, WR | |
| 2 | S2 L4 | Ian Crocker | | 23.32 | q | |
| 3 | S1 L5 | Sergiy Breus | | 23.53 | q | |
| 4 | S1 L3 | Fernando Scherer | | 23.55 | q | |
| 5 | S2 L5 | Ryk Neethling | | 23.62 | q | |
| 6 | S1 L2 | Duje Draganja | | 23.71 | q | |
| 7 | S2 L3 | Evgeny Korotyshkin | | 23.82 | q | |
| 8 | S2 L2 | Mike Mintenko | | 23.85 | q | |
| 9 | S1 L7 | Oliver Wenzel | | 23.93 | ||
| 10 | S1 L8 | Milorad Čavić | | 24.03 | ||
| 10 | S2 L1 | Nikolay Skvortsov | | 24.03 | ||
| 12 | S1 L6 | Thomas Rupprath | | 24.04 | ||
| 13 | S1 L1 | Thomas Kindler | | 24.07 | ||
| 14 | S2 L6 | Jakob Andkjær | | 24.09 | ||
| 15 | S2 L8 | Frédérick Bousquet | | 24.14 | ||
| 16 | S2 L7 | Andriy Serdinov | | 24.18 | ||
Preliminaries
| Rank | Heat+Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H14 L4 | Ian Crocker | | 23.50 | q | |
| 2 | H11 L7 | Roland Schoeman | | 23.57 | q | |
| 3 | H14 L3 | Ryk Neethling | | 23.74 | q | |
| 4 | H14 L2 | Sergiy Breus | | 23.77 | q | |
| 5 | H14 L5 | Evgeny Korotyshkin | | 23.87 | q | |
| 6 | H12 L3 | Fernando Scherer | | 23.96 | q | |
| 6 | H13 L2 | Jakob Andkjær | | 23.96 | q | |
| 8 | H13 L4 | Thomas Rupprath | | 24.07 | q | |
| 9 | H13 L7 | Mike Mintenko | | 24.08 | q | |
| 9 | H14 L1 | Duje Draganja | | 24.08 | q | |
| 11 | H13 L3 | Andriy Serdinov | | 24.09 | q | |
| 12 | H12 L5 | Oliver Wenzel | | 24.10 | q | |
| 13 | H14 L6 | Nikolay Skvortsov | | 24.11 | q | |
| 14 | H12 L7 | Thomas Kindler | | 24.15 | q | |
| 14 | H13 L6 | Frédérick Bousquet | | 24.15 | q | |
| 16 | H12 L6 | Kaio Almeida | | 24.22 | swim-off | |
| 16 | H14 L7 | Milorad Čavić | | 24.22 | swim-off, q | |
| 18 | H12 L2 | Ryo Takayasu | | 24.23 | ||
| 19 | H11 L4 | Jernej Godec | | 24.25 | ||
| 20 | H12 L8 | Ryan Pini | | 24.35 | ||
| 21 | H10 L7 | Jayme Cramer | | 24.36 | ||
| 22 | H13 L5 | Brett Hawke | | 24.45 | ||
| 23 | H11 L3 | Matt Welsh | | 24.46 | ||
| 24 | H14 L8 | Matti Rajakylä | | 24.51 | ||
| 25 | H10 L5 | Örn Arnarson | | 24.56 | ||
| 25 | H12 L4 | Corney Swanepoel | | 24.56 | ||
| 27 | H11 L1 | Hjoertur Mar Reynisson | | 24.83 | ||
| 28 | H10 L1 | Jose Mafio | | 24.90 | ||
| 29 | H11 L2 | Jernej Mencinger | | 24.96 | ||
| 30 | H12 L1 | Rustam Khudiyev | | 24.98 | ||
| 31 | H10 L8 | Georgi Palazov | | 25.05 | ||
| 31 | H13 L8 | Matias Aguilera | | 25.05 | ||
| 33 | H9 L4 | Roman Krolov | | 25.08 | ||
| 34 | H11 L8 | Ravil Nachev | | 25.11 | ||
| 35 | H9 L6 | Lukas Harnol | | 25.13 | ||
| 36 | H8 L6 | Paulius Viktoravicius | | 25.17 | ||
| 37 | H8 L3 | Jeong Nam Yu | | 25.20 | ||
| 38 | H10 L4 | Hidemasa Sano | | 25.23 | ||
| 39 | H10 L6 | Michal Rubacek | | 25.25 | ||
| 40 | H11 L5 | Moss Burmester | | 25.27 | ||
| 41 | H9 L7 | Ľuboš Križko | | 25.36 | ||
| 42 | H8 L5 | Stavros Michailidis | | 25.41 | ||
| 42 | H10 L3 | Oleg Lyashko | | 25.41 | ||
| 44 | H11 L6 | Andy Wibowo | | 25.43 | ||
| 45 | H6 L7 | Erez Feren | | 25.47 | ||
| 46 | H9 L2 | Jacinto Ayala | | 25.50 | ||
| 47 | H7 L4 | Gordon Touw Ngie Tjouw | | 25.64 | ||
| 48 | H8 L4 | Wing Cheun Wong | | 25.65 | ||
| 49 | H9 L3 | Nadav Kochavi | | 25.69 | ||
| 50 | H8 L7 | Shawn Clarke | | 25.80 | ||
| 51 | H8 L1 | Mansoor Al-Mansoor | | 25.82 | ||
| 51 | H9 L1 | Romāns Miloslavskis | | 25.82 | ||
| 53 | H8 L8 | Michael O'Connor | | 25.84 | ||
| 54 | H8 L2 | Stepan Pinciuc | | 25.85 | ||
| 55 | H7 L6 | Aghiles Slimani | | 25.86 | ||
| 56 | H6 L3 | Julio Cesar Galofre Montes | | 25.89 | ||
| 57 | H9 L5 | Jason Dunford | | 25.92 | ||
| 58 | H6 L8 | Kuan Fong Lao | | 25.96 | ||
| 59 | H5 L4 | Josh Laban | | 26.16 | ||
| 60 | H4 L2 | James Walsh | | 26.22 | ||
| 61 | H9 L8 | Cheng Xun Ng | | 26.27 | ||
| 62 | H6 L5 | Rama Vyombo | | 26.28 | ||
| 63 | H7 L5 | Yong Chung | | 26.33 | ||
| 64 | H6 L2 | Miguel Navarro | | 26.37 | ||
| 65 | H4 L4 | Zurab Khoasuridze | | 26.38 | ||
| 66 | H6 L1 | Gregory Arkhurst | | 26.43 | ||
| 67 | H5 L8 | Basil Kaaki | | 26.52 | ||
| 68 | H6 L6 | Daniel Carrillo | | 26.58 | ||
| 69 | H6 L4 | Bader Almuhana | | 26.63 | ||
| 69 | H7 L7 | Jeffrey Su | | 26.63 | ||
| 71 | H4 L6 | Sean Dehere | | 26.66 | ||
| 72 | H5 L7 | Erik Rajohnson | | 26.67 | ||
| 73 | H4 L7 | Rodrigo Díaz | | 26.72 | ||
| 74 | H7 L1 | Fernando Medrano | | 26.85 | ||
| 75 | H7 L3 | Nguyen Thanh Hai | | 26.89 | ||
| 76 | H1 L6 | Yan Lin Aung | | 26.90 | ||
| 77 | H5 L3 | Brad Hamilton | | 26.93 | ||
| 78 | H4 L5 | Marc Dansou | | 26.97 | ||
| 79 | H4 L1 | Khaly Ciss | | 27.01 | ||
| 79 | H5 L1 | Tunui Cowan | | 27.01 | ||
| 81 | H4 L8 | Alexander Ray | | 27.07 | ||
| 82 | H5 L6 | Matias Rementeria Perez | | 27.09 | ||
| 83 | H1 L2 | Tamatoa Ellacott | | 27.10 | ||
| 84 | H5 L5 | Scott Hensley | | 27.11 | ||
| 85 | H3 L3 | Rony Bakale | | 27.16 | ||
| 85 | H5 L2 | Madicke Mbengue | | 27.16 | ||
| 87 | H4 L3 | Sunny Ayejoh | | 27.17 | ||
| 88 | H3 L8 | Alain Brigion-Tobe | | 27.62 | ||
| 89 | H3 L5 | Marcelo Alba | | 27.80 | ||
| 90 | H7 L8 | Milinda Wickramasinghe | | 27.87 | ||
| 91 | H3 L4 | Connor Keith | | 28.07 | ||
| 92 | H1 L1 | Earlando McRae | | 28.26 | ||
| 93 | H2 L4 | Reginaldo Panting | | 28.43 | ||
| 94 | H2 L5 | Hesham Fadhul | | 28.50 | ||
| 95 | H1 L8 | Aung Kyaw Moe | | 28.62 | ||
| 96 | H3 L1 | Jonathan Calderon | | 28.86 | ||
| 97 | H1 L3 | Tony D. Augustine | | 29.56 | ||
| 98 | H2 L6 | Sadeq Damrah | | 30.24 | ||
| 99 | H2 L7 | Ian Taylor | | 30.29 | ||
| 100 | H2 L2 | Gilbert Kaburu | | 30.41 | ||
| 101 | H1 L7 | Kerson Hadley | | 30.50 | ||
| 102 | H2 L8 | Joshua Marfleet | | 33.35 | ||
| 103 | H1 L4 | Hassan Shah | | 34.74 | ||
| - | H3 L2 | Bayarerdene Soninerdene | | DQ | ||
| - | H1 L5 | Gibrilla Bamba | | DNS | ||
| - | H2 L1 | Kodjovi Mawuena Kowouvi | | DNS | ||
| - | H2 L3 | Leonel Matonse | | DNS | ||
| - | H3 L6 | Ibrahim Maliki Amadou | | DNS | ||
| - | H3 L7 | Remigio Chilanle | | DNS | ||
| - | H7 L2 | Ahmed Md Jewel | | DNS | ||
| - | H10 L2 | Ahmed Salah | | DNS | ||
| - | H13 L1 | Alexei Puninski | | DNS | ||
Swim-off for 16th Results from the swim-off for 16th place, between Milorad Cavic and Kaio Almeida were:
- 24.02 - Milorad Cavic (Serbia & Montenegro)
- 24.22 - Kaio Almeida (Brazil)
References
- ↑ 2005 Worlds results: Men's 50m Fly - prelims, from OmegaTiming.com (official timer of the 2005 Worlds); retrieved 2011-01-21.
- ↑ 2005 Worlds results: Men's 50m Fly - semis, from OmegaTiming.com (official timer of the 2005 Worlds); retrieved 2011-01-21.
- ↑ 2005 Worlds results: Men's 50m Fly - Final, from OmegaTiming.com (official timer of the 2005 Worlds); retrieved 2011-01-21.
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.