Swimming at the 2007 World Aquatics Championships – Men's 100 metre breaststroke
| Men's 100 metre breaststroke at the 2007 FINA World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Rod Laver Arena | |||||||||
| Dates |
25 March 2007 (heats, semifinals) 26 March 2007 (final) | |||||||||
| Competitors | 123 | |||||||||
| Winning time | 59.80 seconds | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2007 FINA World Championships Melbourne, Australia | ||
|---|---|---|
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Technical | Free |
| Duet | Technical | Free |
| Team | Technical | Free |
| Combination | ||
| Water polo | ||
Main article: Swimming at the 2007 World Aquatics Championships
The men's 100 metre breaststroke at the 2007 World Aquatics Championships took place on 25 March (heats[1] and semifinals[2]) and on the evening of 26 March (final)[3] at Rod Laver Arena in Melbourne, Australia. 123 swimmers were entered in the event, of which 117 swam.
Existing records at the start of the event were:
- World record (WR): 59.13, Brendan Hansen (USA), 1 August 2006 in Irvine, USA.
- Championship record (CR): 59.37, Brendan Hansen (USA), Montreal 2005 (25 July 2005)
Results
Final
| Place | Lane | Name | Nationality | 50m split | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | Brendan Hansen | | 27.67 | 59.80 |
| | 4 | Kosuke Kitajima | | 27.79 | 59.96 |
| | 6 | Brenton Rickard | | 28.15 | 1:00.58 |
| 4 | 2 | Valeriy Dymo | | 28.18 | 1:00.60 |
| 5 | 7 | Oleg Lisogor | | 28.07 | 1:00.83 |
| 6 | 1 | Mihail Alexandrov | | 28.09 | 1:01.17 |
| 7 | 8 | Dmitry Komornikov | | 28.58 | 1:01.24 |
| 8 | 3 | Alexander Dale Oen | | 27.93 | 1:01.67 |
Semifinals
| Rank | Heat & Lane | Name | Nationality | 50m split | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2-L4 | Kosuke Kitajima | | 28.31 | 1:00.05 | Q |
| 2 | S2-L5 | Brendan Hansen | | 28.09 | 1:00.13 | Q |
| 3 | S1-L4 | Alexander Dale Oen | | 28.52 | 1:00.69 | Q |
| 4 | S1-L6 | Brenton Rickard | | 28.51 | 1:00.87 | Q |
| 5 | S2-L6 | Valeriy Dymo | | 28.64 | 1:00.88 | Q |
| 6 | S2-L3 | Oleg Lisogor | | 28.86 | 1:00.89 | Q |
| 7 | S2-L7 | Mihail Alexandrov | | 28.33 | 1:01.08 | Q |
| 8 | S2-L8 | Dmitry Komornikov | | 28.87 | 1:01.11 | Q |
| 9 | S1-L3 | James Gibson | | 27.95 | 1:01.24 | |
| 9 | S1-L7 | Scott Usher | | 29.01 | 1:01.24 | |
| 11 | S2-L1 | Chris Cook | | 28.15 | 1:01.28 | |
| 12 | S1-L5 | Giedrius Titenis | | 28.82 | 1:01.48 | |
| 13 | S1-L8 | Roman Sloudnov | | 28.69 | 1:01.50 | |
| 14 | S1-L2 | Cameron van der Burgh | | 28.76 | 1:01.80 | |
| 15 | S1-L1 | Alessandro Terrin | | 28.33 | 1:01.87 | |
| 16 | S2-L2 | Hugues Duboscq | | 28.80 | 1:01.93 | |
Heats
| Rank | Heat & Lane | Name | Nationality | 50m split | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H14-L5 | Kosuke Kitajima | | 28.33 | 59.96 | Q |
| 2 | H15-L5 | Alexander Dale Oen | | 28.59 | 1:00.34 | Q |
| 3 | H16-L4 | Brendan Hansen | | 28.66 | 1:00.59 | Q |
| 4 | H09-L4 | Giedrius Titenis | | 28.76 | 1:00.92 | Q |
| 5 | H14-L4 | Oleg Lisogor | | 28.83 | 1:00.99 | Q |
| 6 | H14-L3 | James Gibson | | 28.26 | 1:01.03 | Q |
| 7 | H14-L3 | Valeriy Dymo | | 28.82 | 1:01.06 | Q |
| 7 | H15-L4 | Brenton Rickard | | 28.77 | 1:01.06 | Q |
| 9 | H16-L3 | Hugues Duboscq | | 28.85 | 1:01.08 | Q |
| 10 | H12-L2 | Cameron van der Burgh | | 28.73 | 1:01.12 | Q |
| 11 | H11-L4 | Mihail Alexandrov | | 28.60 | 1:01.15 | Q |
| 12 | H16-L2 | Scott Usher | | 29.31 | 1:01.36 | Q |
| 13 | H16-L6 | Chris Cook | | 29.00 | 1:01.49 | Q |
| 14 | H15-L7 | Alessandro Terrin | | 28.38 | 1:01.61 | Q |
| 15 | H14-L2 | Dmitry Komornikov | | 28.95 | 1:01.66 | Q |
| 16 | H16-L5 | Roman Sloudnov | | 29.09 | 1:01.69 | Q (swim-off) |
| 16 | H15-L8 | Robin van Aggele | | 28.67 | 1:01.69 | (swim-off) |
| 18 | H16-L1 | Mike Brown | | 29.13 | 1:01.75 | |
| 19 | H12-L4 | Glenn Snyders | | 29.36 | 1:01.91 | |
| 20 | H11-L3 | Jiri Jedlicka | | 29.23 | 1:01.92 | |
| 21 | H16-L7 | Edoardo Giorgetti | | 29.78 | 1:01.95 | |
| 22 | H15-L6 | Makoto Yamashita | | 29.12 | 1:02.08 | |
| 23 | H14-L8 | Henrique Barbosa | | 28.81 | 1:02.13 | |
| 24 | H13-L1 | LAI Zhongjian | | 29.62 | 1:02.18 | |
| 25 | H15-L1 | Valentin Preda | | 28.74 | 1:02.19 | |
| 26 | H15-L2 | Richárd Bodor | | 29.20 | 1:02.28 | |
| 27 | H13-L2 | Jim Piper | | 29.06 | 1:02.36 | |
| 28 | H14-L1 | Johannes Neumann | | 29.11 | 1:02.50 | |
| 29 | H13-L8 | Sławomir Wolniak | | 29.06 | 1:02.50 | |
| 30 | H14-L7 | Felipe Lima | | 29.23 | 1:02.58 | |
| 31 | H12-L5 | Maxim Podoprigora | | 29.76 | 1:02.71 | |
| 31 | H12-L8 | Thabang Moeketsane | | 29.05 | 1:02.71 | |
| 33 | H11-L5 | Mladen Tepavčević | | 29.42 | 1:02.80 | |
| 33 | H13-L4 | Sławomir Kuczko | | 29.81 | 1:02.80 | |
| 35 | H12-L1 | Chris Boe Christensen | | 29.84 | 1:02.83 | |
| 36 | H16-L8 | Emil Tahirovič | | 28.52 | 1:02.85 | |
| 37 | H13-L6 | Jakob Jóhann Sveinsson | | 29.47 | 1:02.91 | |
| 38 | H11-L6 | Edvinas Dautartas | | 29.07 | 1:03.07 | |
| 39 | H10-L6 | Sofiane Daid | | 29.31 | 1:03.09 | |
| 40 | H12-L6 | Dániel Gyurta | | 30.13 | 1:03.33 | |
| 41 | H13-L5 | WANG Haibo | | 29.99 | 1:03.38 | |
| 42 | H12-L7 | Malick Fall | | 29.62 | 1:03.42 | |
| 43 | H10-L7 | Tomas Fucik | | 29.59 | 1:03.44 | |
| 44 | H15-L3 | Romanos Iasonas Alyfantis | | 29.40 | 1:03.51 | |
| 45 | H11-L2 | Mikalai Vasilyeu | | 29.61 | 1:03.62 | |
| 46 | H12-L3 | Yevgeniy Ryzhkov | | 29.99 | 1:03.70 | |
| 47 | H10-L2 | Tom Be'eri | | 30.07 | 1:03.72 | |
| 47 | H10-L1 | Michael Malul | | 29.65 | 1:03.72 | |
| 49 | H11-L8 | Alwin de Prins | | 29.69 | 1:04.00 | |
| 50 | H11-L7 | Martti Aljand | | 30.31 | 1:04.13 | |
| 51 | H13-L7 | Matjaž Markič | | 28.96 | 1:04.20 | |
| 52 | H09-L3 | Sujong Sin | | 30.46 | 1:04.31 | |
| 53 | H10-L3 | Hsin Hung Chiang | | 30.25 | 1:04.49 | |
| 54 | H09-L6 | Dean Kent | | 30.20 | 1:04.51 | |
| 55 | H10-L4 | Nikola Delic | | 29.68 | 1:04.58 | |
| 56 | H9-L5 | Andrei Capitanciuc | | 30.24 | 1:04.76 | |
| 57 | H10-L8 | Dimitri Waeber | | 29.88 | 1:04.80 | |
| 58 | H07-L6 | Wael Koubrously | | 30.66 | 1:04.83 | |
| 59 | H08-L1 | Vidvuds Maculevics | | 30.17 | 1:05.36 | |
| 60 | H11-L1 | Wei Wen Wang | | 30.79 | 1:05.38 | |
| 61 | H09-L7 | Sergiu Postica | | 30.24 | 1:05.45 | |
| 62 | H09-L2 | Mohammad Alirezaei | | 29.99 | 1:05.64 | |
| 63 | H07-L3 | Radomyos Matjiur | | 30.65 | 1:05.70 | |
| 64 | H08-L2 | Diego Bonilla | | 30.79 | 1:05.75 | |
| 65 | H09-L8 | Herry Yudhianto | | 31.39 | 1:05.81 | |
| 66 | H09-L1 | Andrei Cross | | 29.91 | 1:05.91 | |
| 67 | H08-L4 | Edgar Robert Crespo | | 31.08 | 1:06.00 | |
| 68 | H07-L4 | Rainui Terupaia | | 30.37 | 1:06.10 | |
| 69 | H08-L5 | Jin Leonard Tan | | 30.75 | 1:06.14 | |
| 70 | H08-L6 | Andrey Morkovin | | 31.36 | 1:06.46 | |
| 70 | H08-L7 | Billy Arfianto | | 31.70 | 1:06.46 | |
| 72 | H10-L5 | Kirils Sanzarovecs | | 30.54 | 1:06.65 | |
| 73 | H07-L1 | Kevin Hensley | | 30.56 | 1:06.86 | |
| 74 | H06-L7 | Josh Laban | | 31.66 | 1:07.28 | |
| 75 | H08-L3 | Gerard Bordado | | 31.12 | 1:07.37 | |
| 76 | H08-L8 | Kee Guan Benjamin Ng | | 31.36 | 1:07.92 | |
| 77 | H06-L5 | Milan Glamocic | | 31.50 | 1:07.99 | |
| 78 | H07-L7 | Yusuf Alyousuf | | 31.97 | 1:08.22 | |
| 79 | H07-L2 | Mustafa Al-Saleh | | 32.17 | 1:08.34 | |
| 80 | H07-L8 | See Tuan Yap | | 31.78 | 1:08.39 | |
| 81 | H06-L8 | Eric Williams | | 31.94 | 1:08.77 | |
| 82 | H07-L5 | Genaro Mathias Prono Britez | | 31.56 | 1:08.89 | |
| 83 | H06-L6 | Erik Rajohnson | | 32.70 | 1:09.01 | |
| 84 | H06-L4 | Antonio Leon Candia | | 31.11 | 1:09.32 | |
| 85 | H05-L4 | Amar Shah | | 31.53 | 1:09.67 | |
| 86 | H04-L5 | Celestino Aguon | | 32.88 | 1:10.46 | |
| 87 | H06-L2 | Chisela Kanchela | | 32.01 | 1:10.64 | |
| 88 | H05-L3 | Melvin Chua | | 33.04 | 1:10.65 | |
| 89 | H04-L4 | Hei Ming Lao | | 33.01 | 1:10.84 | |
| 90 | H03-L4 | Boldbaataryn Bütekh-Uils | | 32.50 | 1:11.06 | |
| 91 | H05-L1 | Rodion Davelaar | | 33.59 | 1:11.38 | |
| 92 | H04-L7 | Omar Jasim | | 32.38 | 1:11.38 | |
| 93 | H05-L5 | Alexander Rivero | | 32.49 | 1:11.62 | |
| 94 | H06-L1 | Osama Al Araj | | 32.92 | 1:11.73 | |
| 95 | H05-L7 | Aram Nazaryan | | 33.18 | 1:12.21 | |
| 96 | H05-L8 | Jehad Al Henidi | | 33.13 | 1:12.72 | |
| 97 | H04-L8 | Guvanch Ataniyazov | | 33.67 | 1:13.12 | |
| 98 | H04-L1 | Eric Artur Medina Su | | 33.86 | 1:13.17 | |
| 99 | H05-L2 | Onan Thom | | 34.20 | 1:13.62 | |
| 100 | H04-L6 | Kevin Cheung | | 34.05 | 1:13.87 | |
| 101 | H04-L2 | Gavin Sants | | 34.69 | 1:13.88 | |
| 102 | H05-L6 | Jamie Zammitt | | 33.91 | 1:14.43 | |
| 103 | H02-L3 | A. Aldhaheri | | 35.72 | 1:15.93 | |
| 104 | H03-L6 | Eli Ebenezer Wong | | 35.72 | 1:15.95 | |
| 105 | H03-L2 | Julio Smith | | 34.48 | 1:16.55 | |
| 106 | H03-L3 | Sadeq Damrah | | 34.92 | 1:16.60 | |
| 107 | H03-L1 | Hassan Ashraf | 35.15 | 1:17.26 | ||
| 108 | H03-L8 | Michael Taylor | | 36.22 | 1:17.79 | |
| 109 | H03-L5 | Monder Al-Jabali | | 35.89 | 1:20.40 | |
| 110 | H02-L6 | Rahim Karmali | | 37.32 | 1:21.27 | |
| 111 | H01-L5 | Jackson Niyomugabo | | 39.45 | 1:25.87 | |
| 112 | H02-L8 | Anthony Kpetnky | | 33.86 | 1:29.60 | |
| 113 | H01-L3 | Seele Benjamin Ntai | | 42.54 | 1:31.58 | |
| 114 | H01-L4 | Boipelo Makhothi | | 42.16 | 1:32.63 | |
| 115 | H02-L1 | Vincent Leatualevao | | 41.39 | 1:32.86 | |
| 116 | H02-L5 | Robert Scanlan | | 41.55 | 1:34.98 | |
| 117 | H02-L4 | Abubakarr Jalloh | | 45.22 | 1:44.93 | |
| H02-L2 | M. Alhousseini Alhassan | | DNS | |||
| H02-L7 | Julio Yao Bessan | | DNS | |||
| H03-L7 | Thi Hue Pham | | DNS | |||
| H04-L3 | João Aguiar | | DNS | |||
| H06-L3 | Shajahan Ali Rony | | DNS | |||
| H13-L3 | Vanja Rogulj | | DNS |
Swim-off for semis (16th place)
- Roman Sloudnov, Russia – 1:01.97 (Q)
- Robin van Aggele, Netherlands – 1:02.54
See also
- Swimming at the 2005 World Aquatics Championships – Men's 100 metre breaststroke (previous Worlds)
- Swimming at the 2008 Summer Olympics – Men's 100 metre breaststroke (next year's top event)
- Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 100 metre breaststroke (next Worlds)
References
- ↑ "FINA World Championships Men's 100m Breaststroke Heats Official Results" (PDF). Omega Timings.
- ↑ "FINA World Championships Men's 100m Breaststroke Semifinals Official Results" (PDF). Omega Timing.
- ↑ "FINA World Championships Men's 100m Breaststroke Final Official Results" (PDF). Omega Timing.
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.