Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB9
| Men's 100 metre breaststroke SB9 at the XV Paralympic Games | ||||||||||
| Venue | Olympic Aquatics Stadium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 8 September 2016 | |||||||||
| Competitors | 14 from 10 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2016 Summer Paralympics |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men's events | |||||
| 50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| S14 | |||||
| 50 m breaststroke | SB2 | SB3 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relay | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relay | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Men's 100 metre breaststroke SB9 event at the 2016 Paralympic Games took place on 8 September 2016, at the Olympic Aquatics Stadium. Two heats were held. The swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Heats
Heat 1
10:17 8 September 2016: [1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubrov, DenysDenys Dubrov | | 1:07.92 | Q |
| 2 | 5 | Pendleton, RickRick Pendleton | | 1:09.38 | Q |
| 3 | 3 | Leroux, JamesJames Leroux | | 1:10.05 | Q |
| 4 | 6 | Bouckley, IsaacIsaac Bouckley | | 1:12.39 | |
| 5 | 2 | Elliot, AlecAlec Elliot | | 1:13.36 | |
| 6 | 7 | Mozela, LucasLucas Mozela | | 1:14.54 | |
| 7 | 1 | Dutra, GonzaloGonzalo Dutra | | 1:18.10 |
Heat 2
10:21 8 September 2016: [1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Paul, KevinKevin Paul | | 1:06.19 | Q |
| 2 | 3 | van Haaren, DuncanDuncan van Haaren | | 1:07.33 | Q |
| 3 | 6 | Vanzenko, DmytroDmytro Vanzenko | | 1:08.72 | Q |
| 4 | 5 | Lin, FurongFurong Lin | | 1:09.34 | Q |
| 5 | 2 | Izadyar, ShahinShahin Izadyar | | 1:09.63 | Q |
| 6 | 7 | de Souza, RuanRuan de Souza | | 1:13.63 | |
| 7 | 1 | Bureau, CodyCody Bureau | | 1:16.79 |
Final
18:05 8 September 2016: [2]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Paul, KevinKevin Paul | | 1:04.86 | |
| | 3 | Dubrov, DenysDenys Dubrov | | 1:05.10 | |
| | 5 | van Haaren, DuncanDuncan van Haaren | | 1:06.54 | |
| 4 | 2 | Lin, FurongFurong Lin | | 1:07.12 | |
| 5 | 7 | Pendleton, RickRick Pendleton | | 1:08.27 | |
| 6 | 6 | Vanzenko, DmytroDmytro Vanzenko | | 1:08.80 | |
| 7 | 8 | Leroux, JamesJames Leroux | | 1:10.03 | |
| 8 | 1 | Izadyar, ShahinShahin Izadyar | | 1:10.82 |
Notes
- 1 2 "Men's 100m Breaststroke - SB9 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Retrieved 7 October 2016.
- ↑ "Men's 100m Breaststroke - SB9 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Retrieved 7 October 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.