Taekwondo at the 2010 Summer Youth Olympics
| Taekwondo at the 2010 Summer Youth Olympics ![]() | ||
|---|---|---|
| Boys' events | ||
| 48 kg | 55 kg | 63 kg |
| 73 kg | +73 kg | |
| Girls' events | ||
| 44 kg | 49 kg | 55 kg |
| 63 kg | +63 kg | |
Taekwondo at the 2010 Summer Youth Olympics took place August 15–19 at the Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre in Singapore.
Competition schedule
| Event date | Event day | Starting time | Event details |
|---|---|---|---|
| 15 August | Sunday | 19:53 | Girls' -44kg |
| 20:09 | Boys' -48kg | ||
| 16 August | Monday | 19:53 | Girls' -49kg |
| 20:09 | Boys' -55kg | ||
| 17 August | Tuesday | 19:53 | Girls' -55kg |
| 20:09 | Boys' -63kg | ||
| 18 August | Wednesday | 19:53 | Girls' -63kg |
| 20:09 | Boys' -73kg | ||
| 19 August | Thursday | 19:53 | Girls' +63kg |
| 20:09 | Boys' +73kg |
Medal summary
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Boys' events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg |
Gili Haimovitz |
Mohammad Soleimani |
Gregory English |
| Lucas Guzman | |||
| 55 kg |
Kaveh Rezaei |
Nursultan Mamayev |
Daryl Tan |
| Nguyen Quoc Cuong | |||
| 63 kg |
Seo Byeong-Deok |
Mário Silva |
Alejandro Valdés |
| Berkcan Süngü | |||
| 73 kg |
Kim Jin-Hak |
Aliaskhab Sirazhov |
Maksym Dominishyn |
| Michel Samaha | |||
| +73 kg |
Liu Chang |
Ibrahim Ahmadsei |
Stefan Bozalo |
| Yazan Al-Sadeq |
Girls' events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 44 kg |
Anastasia Valueva |
Iryna Romoldanova |
Şeyma Tuncer |
| Shukrona Sharifova | |||
| 49 kg |
Worawong Pongpanit |
Dana Haidar |
Jessie Bates |
| Melanie Phan | |||
| 55 kg |
Jade Jones |
Nguyen Thanh Thao |
Jennifer Agren |
| Shafinas Abdul Rahman | |||
| 63 kg |
Jeon Soo-Yeon |
Antonia Katheder |
Nagore Irigoien |
| Samantha Silvestri | |||
| +63 kg |
Zheng Shuyin |
Briseida Acosta |
Yuleimi Abreu |
| Faiza Taoussara |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
