Diving at the 2016 European Aquatics Championships – Men's 10 m synchro platform
| Men's 10 m synchro platform at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 12 May | |||||||||
| Competitors | 16 from 8 nations | |||||||||
| Teams | 8 | |||||||||
| Winning points | 445.26 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 LEN European Championships London, England | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Mixed | 3 m | 10 m | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | Free | Technical | ||
| Duet | Free | Technical | ||
| Team | Free | Technical | ||
| Mixed | Free | Technical | ||
| Combination | Combination | |||
The Men's 10 m synchro platform competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 12 May 2016.[1]
Results
The final was held at 19:30.[2]
| Rank | Diver | Nationality | |
|---|---|---|---|
| Points | |||
| | Sascha Klein Patrick Hausding | 445.26 | |
| | Tom Daley Daniel Goodfellow | 444.30 | |
| | Oleksandr Horshkovozov Maksym Dolhov | 429.75 | |
| 4 | Viktor Minibaev Roman Izmailov | 426.51 | |
| 5 | Vadim Kaptur Yauheni Karaliou | 395.28 | |
| 6 | Alexis Jandard Loïs Szymczak | 373.50 | |
| 7 | Andreas Larsen Martin Christensen | 361.20 | |
| 8 | Mattia Placidi Vladimir Barbu | 326.73 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.