Synchronised swimming at the 2016 European Aquatics Championships – Duet technical routine
| Duet technical routine at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 13 May | |||||||||
| Competitors | 34 from 17 nations | |||||||||
| Teams | 17 | |||||||||
| Winning points | 95.1900 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 LEN European Championships London, England | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Mixed | 3 m | 10 m | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | Free | Technical | ||
| Duet | Free | Technical | ||
| Team | Free | Technical | ||
| Mixed | Free | Technical | ||
| Combination | Combination | |||
The Duet technical routine competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 13 May 2016.[1]
Results
The final was held at 08:30.[2]
| Rank | Swimmers | Nationality | |
|---|---|---|---|
| Points | |||
| | Natalia Ishchenko Svetlana Romashina | 95.1900 | |
| | Lolita Ananasova Anna Voloshyna | 91.7249 | |
| | Linda Cerruti Costanza Ferro | 88.3564 | |
| 4 | Laura Augé Margaux Chrétien | 85.4442 | |
| 5 | Eirini Alexandri Anna Alexandri | 84.6775 | |
| 6 | Sascia Kraus Sophie Giger | 81.6252 | |
| 7 | Soňa Bernardová Alžběta Dufková | 81.5843 | |
| 8 | Iryna Limanouskaya Veronika Yesipovich | 81.3948 | |
| 9 | Olivia Allison Katie Clark | 80.4751 | |
| 10 | Anastasia Gloushkov Ievgeniia Tetelbaum | 79.7445 | |
| 11 | Edith Zeppenfeld Wiebke Jeske | 75.3894 | |
| 12 | Defne Bakırcı Mısra Gündeş | 75.7116 | |
| 13 | Mia Šestan Rebecca Domika | 74.8458 | |
| 14 | Hristina Damyanova Zlatina Dimitrova | 71.8647 | |
| 15 | Lara Mechnig Marluce Schierscher | 70.1499 | |
| 16 | Barbara Costa Cheila Vieira | 68.3629 | |
| 17 | Jana Pudar Snežana Majstorović | 67.4897 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.