Synchronised swimming at the 2016 European Aquatics Championships – Solo technical routine
| Solo free routine at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 12 May | |||||||||
| Competitors | 17 from 17 nations | |||||||||
| Winning points | 93.8865 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 LEN European Championships London, England | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Mixed | 3 m | 10 m | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | Free | Technical | ||
| Duet | Free | Technical | ||
| Team | Free | Technical | ||
| Mixed | Free | Technical | ||
| Combination | Combination | |||
The Solo technical routine competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 12 May 2016.[1]
Results
The final was held at 09:00.[2]
| Rank | Swimmers | Nationality | |
|---|---|---|---|
| Points | |||
| | Svetlana Romashina | 93.8865 | |
| | Anna Voloshyna | 90.7289 | |
| | Linda Cerruti | 87.1493 | |
| 4 | Evangelia Platanioti | 86.0587 | |
| 5 | Cristina Salvador | 85.5766 | |
| 6 | Anastasia Gloushkov | 83.9223 | |
| 7 | Vasiliki Alexandri | 83.2970 | |
| 8 | Estel-Anaïs Hubaud | 83.1091 | |
| 9 | Sascia Kraus | 80.4545 | |
| 10 | Olivia Allison | 79.2639 | |
| 11 | Margot de Graaf | 77.9689 | |
| 12 | Marlene Bojer | 75.6986 | |
| 13 | Mia Šestan | 72.4361 | |
| 14 | Hristina Damyanova | 72.3917 | |
| 15 | Nea Hannula | 69.5557 | |
| 16 | Nevena Dimitrijević | 69.1898 | |
| 17 | Ana Baptista | 66.4256 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.