Diving at the 2016 European Aquatics Championships – Men's 3 m synchro springboard
| Men's 3 m synchro springboard at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 13 May | |||||||||
| Competitors | 14 from 7 nations | |||||||||
| Teams | 7 | |||||||||
| Winning points | 456.81 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 LEN European Championships London, England | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Mixed | 3 m | 10 m | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | Free | Technical | ||
| Duet | Free | Technical | ||
| Team | Free | Technical | ||
| Mixed | Free | Technical | ||
| Combination | Combination | |||
The Men's 3 m synchro springboard competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 13 May 2016.[1]
Results
The final was held at 21:00.[2]
| Rank | Diver | Nationality | |
|---|---|---|---|
| Points | |||
| | Jack Laugher Chris Mears | 456.81 | |
| | Ilya Zakharov Evgeny Kuznetsov | 445.23 | |
| | Illya Kvasha Oleksandr Horshkovozov | 439.86 | |
| 4 | Andrzej Rzeszutek Kacper Lesiak | 381.45 | |
| 5 | Constantin Blaha Fabian Brandl | 365.85 | |
| 6 | Simon Rieckhoff Jonathan Suckow | 350.43 | |
| 7 | Yauheni Karaliou Yury Naurozau | 346.02 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.