Diving at the 2016 European Aquatics Championships – Women's 1 m springboard
| Women's 1 m springboard at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 11 May | |||||||||
| Competitors | 25 from 15 nations | |||||||||
| Winning points | 284.15 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 LEN European Championships London, England | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Mixed | 3 m | 10 m | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Mixed relay | ||||
| 4×100 m | freestyle | medley | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | Free | Technical | ||
| Duet | Free | Technical | ||
| Team | Free | Technical | ||
| Mixed | Free | Technical | ||
| Combination | Combination | |||
The Women's 1 m springboard competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 11 May 2016.[1]
Results
The preliminary round was held at 12:00.[2] The final was held at 20:00.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| | Tania Cagnotto | 283.55 | 1 | 284.15 | 1 | |
| | Elena Bertocchi | 259.40 | 3 | 281.30 | 2 | |
| | Nadezhda Bazhina | 272.70 | 2 | 280.75 | 3 | |
| 4 | Kristina Ilinykh | 248.50 | 9 | 276.10 | 4 | |
| 5 | Uschi Freitag | 254.10 | 5 | 265.35 | 5 | |
| 6 | Louisa Stawczynski | 245.15 | 11 | 263.90 | 6 | |
| 7 | Grace Reid | 249.25 | 8 | 262.25 | 7 | |
| 8 | Olena Fedorova | 258.75 | 4 | 246.40 | 8 | |
| 9 | Hanna Pysmenska | 247.60 | 10 | 245.15 | 9 | |
| 10 | Kaja Skrzek | 244.80 | 12 | 241.45 | 10 | |
| 11 | Daniella Nero | 249.35 | 7 | 224.85 | 11 | |
| 12 | Katherine Torrance | 250.95 | 6 | 216.20 | 12 | |
| 13 | Inge Jansen | 237.95 | 13 | |||
| 14 | Jessica Favre | 232.80 | 14 | |||
| 15 | Marcela Marić | 225.50 | 15 | |||
| 16 | Iira Laatunen | 223.15 | 16 | |||
| 17 | Frida Kallgren | 215.80 | 17 | |||
| 18 | Alena Khamulkina | 214.65 | 18 | |||
| 19 | Clara Della Vedova | 211.95 | 19 | |||
| 20 | Vivian Barth | 209.25 | 20 | |||
| 21 | Taina Karvonen | 207.60 | 21 | |||
| 22 | Rocío Velázquez | 202.05 | 22 | |||
| 23 | Maja Borić | 185.80 | 23 | |||
| 24 | Indrė Girdauskaitė | 179.25 | 24 | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.