Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Women's 50 metre butterfly
| 2009 FINA World Championships Rome, Italy | ||
|---|---|---|
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Technical | Free |
| Duet | Technical | Free |
| Team | Technical | Free |
| Combination | ||
| Water polo | ||
Main article: Swimming at the 2009 World Aquatics Championships
The heats for the women's 50 m butterfly race at the 2009 World Championships took place in the morning and evening of 31 July, with the final in the evening session of 1 August at the Foro Italico in Rome, Italy.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Marieke Guehrer |
Zhou Yafei |
Ingvild Snildal |
Records
| World record | |||
|---|---|---|---|
| 25.33 | | Amsterdam | 19 April 2009 |
| Championship record | |||
| 25.82 | | Melbourne | 30 March 2007 |
Results
Heats
| Rank | Name | Nationality | Time | Heat | Lane | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Alshammar | | 25.44 | 13 | 4 | CR, NR |
| 2 | Marleen Veldhuis | | 25.58 | 14 | 4 | |
| 3 | Ingvild Snildal | | 25.62 | 13 | 7 | NR |
| 4 | Sarah Sjöström | | 25.74 | 10 | 3 | |
| 5 | Marieke Guehrer | | 25.83 | 14 | 5 | |
| 6 | Silvia di Pietro | | 25.84 | 13 | 6 | NR |
| 7 | Jeanette Ottesen | | 25.86 | 14 | 3 | NR |
| 8 | Yafei Zhou | | 26.00 | 14 | 2 | AS |
| 9 | Christine Magnuson | | 26.06 | 13 | 5 | |
| 10 | Gabriella Silva | | 26.07 | 13 | 2 | SA |
| 11 | Daynara de Paula | | 26.11 | 13 | 8 | |
| 12 | Hinkelien Schreuder | | 26.21 | 12 | 5 | |
| 12 | Svetlana Khokhlova | | 26.21 | 14 | 8 | |
| 14 | Triin Aljand | | 26.27 | 14 | 9 | |
| 15 | Diane Bui Duyet | | 26.35 | 14 | 6 | |
| 16 | Daniela Samulski | | 26.36 | 12 | 8 | |
| 17 | Dara Torres | | 26.41 | 12 | 4 | |
| 17 | Libby Trickett | | 26.41 | 13 | 3 | |
| 19 | Yuka Kato | | 26.46 | 12 | 1 | |
| 20 | Irina Bespalova | | 26.49 | 12 | 2 | NR |
| 21 | Jiao Liuyang | | 26.53 | 12 | 3 | |
| 22 | Fabienne Nadarajah | | 26.55 | 14 | 7 | |
| 23 | Amit Ivry | | 26.59 | 12 | 7 | |
| 23 | Iryna Niafedava | | 26.59 | 13 | 9 | |
| 25 | Eszter Dara | | 26.68 | 11 | 4 | NR |
| 26 | Jemma Lowe | | 26.71 | 11 | 8 | |
| 26 | Mélanie Henique | | 26.71 | 12 | 6 | |
| 28 | Tao Li | | 26.76 | 10 | 5 | |
| 29 | Katharina Stiberg | | 26.77 | 12 | 0 | |
| 30 | Micha Kathrine Østergaard Jensen | | 26.79 | 11 | 3 | |
| 31 | Martina Moravcová | | 26.80 | 12 | 9 | |
| 32 | Cristina Maccagnola | | 26.82 | 14 | 1 | |
| 33 | Kimberly Buys | | 26.85 | 14 | 0 | |
| 34 | Alana Dillette | | 27.07 | 13 | 9 | NR |
| 35 | Beatrix Bordas | | 27.13 | 13 | 1 | |
| 36 | Yui Miyamoto | | 27.16 | 11 | 6 | |
| 37 | Emilia Pikkarainen | | 27.23 | 11 | 5 | |
| 38 | Ellen Gandy | | 27.28 | 11 | 2 | |
| 39 | Victoria Poon | | 27.31 | 13 | 0 | |
| 40 | Katarina Listopadova | | 27.37 | 10 | 4 | |
| 41 | Jane Trepp | | 27.39 | 10 | 9 | |
| 42 | Anna Schoholeva | | 27.43 | 11 | 0 | |
| 43 | Iris Rosenberger | | 27.44 | 10 | 8 | |
| 44 | Fella Bennaceur | | 27.50 | 10 | 6 | NR |
| 45 | Audrey Lacroix | | 27.52 | 9 | 5 | |
| 45 | Kelly Shim Robinson | | 27.52 | 9 | 0 | |
| 47 | Linda Laihorinne | | 27.53 | 9 | 7 | |
| 48 | Carolina Colorado Henao | | 27.56 | 11 | 7 | |
| 49 | Laetitia Perez | | 27.61 | 11 | 1 | |
| 50 | Farida Osman | | 27.78 | 9 | 3 | |
| 51 | Sofija Djelic | | 27.82 | 9 | 2 | |
| 52 | Kristina Tchernychev | | 27.88 | 9 | 6 | |
| 53 | Binta Zahra Diop | | 27.96 | 9 | 9 | |
| 54 | Rita Medrano | | 27.97 | 8 | 5 | NR |
| 55 | Marellyn Lammert Liew | | 27.98 | 9 | 8 | |
| 56 | Hang Yu Sze | | 28.12 | 9 | 1 | |
| 57 | Aneta Pechancova | | 28.18 | 9 | 4 | |
| 58 | Jeserick Pinto | | 28.20 | 10 | 1 | |
| 59 | Klara Vaclavikova | | 28.23 | 7 | 5 | |
| 60 | Sharntelle McLean | | 28.25 | 8 | 3 | |
| 61 | Christine Mailliet | | 28.36 | 8 | 6 | |
| 62 | Grite Apanaviciute | | 28.38 | 10 | 0 | |
| 63 | Mylene Ong | | 28.48 | 8 | 4 | |
| 64 | Marie Laura Meza | | 28.58 | 7 | 4 | NR |
| 65 | Aiste Dobrovolskaite | | 28.62 | 8 | 2 | |
| 65 | Nadia Colovini | | 28.62 | 10 | 2 | NR |
| 67 | Monica Bernardo | | 28.88 | 7 | 3 | |
| 68 | Ramond Sherazad | | 29.01 | 7 | 1 | NR |
| 69 | Gizem Cam | | 29.16 | 8 | 7 | |
| 70 | Ma Cheok Mei | | 29.21 | 8 | 8 | |
| 71 | Achieng Ajulu-Bushell | | 29.32 | 7 | 2 | NR |
| 72 | Nishani Cicilson | | 29.34 | 6 | 3 | |
| 73 | Dalia Torrez | | 29.35 | 7 | 7 | |
| 74 | Chittaranjan Shubha | | 29.48 | 7 | 8 | |
| 75 | Veronica Vdovicenco | | 29.50 | 7 | 6 | |
| 76 | Silvie Ketelaars | | 29.53 | 6 | 6 | |
| 77 | Shaila Millum Garðarnar | | 29.56 | 6 | 2 | NR |
| 78 | Maria Georgina Gandionco | | 29.60 | 7 | 1 | |
| 79 | Karen Milenka Torrez Guzman | | 29.63 | 6 | 4 | |
| 80 | Razan Taha | | 29.66 | 8 | 9 | |
| 81 | Kimberley Eeson | | 29.69 | 5 | 1 | |
| 82 | Laura lucia Paz Chavez | | 29.72 | 5 | 8 | |
| 83 | Moira Fraser | | 29.85 | 5 | 6 | |
| 84 | Jonay Briedenhann | | 29.86 | 6 | 7 | NR |
| 85 | Ileana Murillo | | 30.05 | 8 | 1 | |
| 86 | Marianela Quesada | | 30.12 | 5 | 0 | |
| 87 | Karrakchou Lilia | | 30.13 | 4 | 5 | |
| 88 | Kendese Nangle | | 30.18 | 6 | 5 | |
| 89 | Davina Mangion | | 30.24 | 6 | 9 | |
| 90 | Kathryn Millin | | 30.29 | 3 | 2 | |
| 91 | Nilshaira Isenia | | 30.33 | 5 | 2 | |
| 92 | Long Chi Wun | | 30.47 | 7 | 0 | |
| 93 | Karla Toscano | | 30.50 | 4 | 5 | |
| 94 | Ashley Bransford | | 30.53 | 5 | 7 | |
| 95 | Labake Anthonia Oriretan | | 30.63 | 3 | 7 | |
| 96 | Vandita Dhariyal | | 30.65 | 3 | 6 | |
| 96 | Amina Meho | | 30.65 | 6 | 1 | |
| 98 | Selma Atic | | 30.74 | 8 | 0 | |
| 99 | Sharon Paola Fajardo Sierra | | 30.79 | 5 | 5 | |
| 100 | Li Chuen Cheong Estelle | | 30.97 | 4 | 4 | |
| 101 | Graciela Peinado Ibanez | | 31.05 | 2 | 2 | |
| 102 | Talisa Pace | | 31.06 | 6 | 0 | |
| 103 | Stephanie Rasoamanana | | 31.30 | 3 | 4 | |
| 104 | Gessica Stagno | | 31.33 | 3 | 8 | |
| 105 | Pina Ercolano | | 31.35 | 4 | 6 | |
| 105 | Adele Rova | | 31.35 | 4 | 0 | |
| 107 | Sara Abdullahu | | 31.41 | 4 | 9 | |
| 108 | Estellah Fils Rabetsara | | 31.45 | 4 | 2 | |
| 109 | Noelyn Faussane | | 31.69 | 3 | 0 | |
| 110 | Cheyenne Rova | | 31.79 | 4 | 1 | |
| 111 | Tin Hon Ko Adeline Mei-Li | | 31.80 | 4 | 3 | |
| 112 | Shannon Austin | | 31.92 | 2 | 2 | |
| 113 | Miniruwani Samarakoon | | 32.14 | 3 | 1 | |
| 114 | Danielle Bernadine Findlay | | 32.17 | 3 | 3 | |
| 115 | Ruth Carvalho | | 32.20 | 2 | 5 | |
| 115 | Julia Alves | | 32.20 | 2 | 7 | |
| 117 | Noelle Anyika Smith | | 32.34 | 2 | 8 | |
| 118 | Sabine Hazboun | | 32.39 | 2 | 4 | |
| 119 | Maria Grace Koh | | 32.59 | 4 | 8 | |
| 120 | Amnahliyani Mohamad Husain | | 32.65 | 2 | 1 | |
| 121 | Judith Ilan Meauri | | 32.82 | 3 | 9 | |
| 122 | Debra Daniel | | 32.83 | 2 | 6 | |
| 123 | Debora Keci | | 32.92 | 3 | 5 | |
| 124 | Kiran Khan | | 33.13 | 5 | 3 | |
| 125 | Yara Dowani | | 33.64 | 6 | 8 | |
| 126 | Sausan Aishath | | 33.76 | 1 | 5 | |
| 127 | Mariam Foum | | 34.67 | 1 | 3 | |
| 128 | Julianne Kirchner | | 34.96 | 1 | 2 | |
| 129 | Katerina Izmailova | | 36.63 | 5 | 4 | |
| 130 | Rida Mitha | | 37.54 | 2 | 9 | |
| 131 | Uwamahoro Elsie | | 43.87 | 2 | 0 | |
| 132 | Awa Keita | | 44.33 | 1 | 6 | |
| – | Ana Euceda Gutierrez | | DNS | 5 | 9 | |
| – | Gantumur Oyungerel | | DSQ | 1 | 4 | |
| – | Loren Yamile Bahamonde | | DSQ | 11 | 9 |
Semifinals
| Rank | Name | Nationality | Time | Heat | Lane | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Alshammar | | 25.07 | 2 | 4 | WR |
| 2 | Marleen Veldhuis | | 25.28 | 1 | 4 | NR |
| 3 | Ingvild Snildal | | 25.53 | 2 | 5 | NR |
| 4 | Marieke Guehrer | | 25.58 | 2 | 3 | OC |
| 5 | Yafei Zhou | | 25.59 | 1 | 6 | AS |
| 6 | Sarah Sjöström | | 25.76 | 1 | 5 | |
| 7 | Daynara de Paula | | 25.85 | 2 | 7 | SA |
| 8 | Diane Bui Duyet | | 25.87 | 2 | 8 | NR |
| 9 | Jeanette Ottesen | | 25.90 | 2 | 6 | |
| 10 | Hinkelien Schreuder | | 25.94 | 1 | 7 | |
| 11 | Silvia di Pietro | | 26.00 | 1 | 3 | |
| 12 | Svetlana Khokhlova | | 26.00 | 2 | 1 | |
| 13 | Gabriella Silva | | 26.02 | 1 | 2 | |
| 14 | Triin Aljand | | 26.16 | 1 | 1 | |
| 15 | Christine Magnuson | | 26.21 | 2 | 2 | |
| 16 | Daniela Samulski | | 26.33 | 1 | 8 | NR |
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Lane | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Marieke Guehrer | | 25.48 | 6 | OC |
| | Yafei Zhou | | 25.57 | 2 | AS |
| | Ingvild Snildal | | 25.58 | 3 | |
| 4 | Therese Alshammar | | 25.59 | 4 | |
| 5 | Marleen Veldhuis | | 25.63 | 5 | |
| 6 | Sarah Sjöström | | 25.66 | 7 | |
| 7 | Diane Bui Duyet | | 25.92 | 8 | |
| 8 | Daynara de Paula | | 26.12 | 1 |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.